Premier League Liga Pokal 2015

  • Übersicht - Premier League Liga Pokal 2015:


    Gruppe 1 - "Grenzregion":

    Platz

    Team

    Rennen

    +/-

    Punkte

    1

    Edinburgh Monarchs

    6

    +44

    13

    2

    Glasgow Tigers

    6

    +19

    13

    3

    Workington Comets

    6

    -15

    10

    4

    Berwick Bandits

    6

    -48

    3


    Gruppe 2 - "Norden":

    Platz

    Team

    Rennen

    +/-

    Punkte

    1

    Sheffield Tigers

    6

    +76

    18

    2

    Newcastle Diamonds

    6

    -1

    13

    3

    Redcar Bears

    6

    -28

    6

    4

    Scunthorpe Scorpions

    6

    -47

    3


    Gruppe 3 - "Süden":

    Platz

    Team

    Rennen

    +/-

    Punkte

    1

    Ipswich Witches

    8

    +59

    19

    2

    Rye House Rockets

    8

    +45

    17

    3

    Somerset Rebels

    8

    +21

    14

    4

    Peterborough Panthers

    8

    +8

    13

    5

    Plymouth Devils

    8

    -133

    4

    Qualifiziert sind die drei Gruppensieger, sowie Glasgow als bester Zweitplatzierter.


    Die Semifinals:

    Glasgow Tigers vs. Sheffield Tigers - 92:86

    Edinburgh Monarchs vs. Ipswich Witches - 94:86


    Finale:

    Edinburgh Monarchs vs. Glasgow Tigers - 100:79

  • 21.03.2015 - Gruppe 3

    Rye House Rockets - Ipswich Witches 46:43

    Rye House Rockets - 46
    1. Edward Kennett - 8+2 (2,3,2*,1*,0)
    2. Robin Aspegren - 10+1 (0,2*,3,3,2)
    3. Anders Mellgren - 4 (0,1,0,3)
    4. Steve Boxall - 9 (2,3,2,2)
    5. Nikolaj Busk Jakobsen - 8 (3,2,1,2)
    6. Luke Bowen - 3+1 (2,0,0,1*)
    7. Kasper Lykke Nielsen - 4+1 (u,2*,1,1)

    Ipswich Witches - 43
    1. Daniel King - 11+1 (3,2,2*,3,1)
    2. Ritchie Hawkins - RR
    3. Gino Manzares - 2 (1,1,0,w)
    4. Cameron Heeps - 15 (3,3,2,1,3,3)
    5. Rohan Tungate - 4 (w,1,3,0)
    6. Stefan Nielsen - 5 (1,1,d,w,1,2)
    7. Nicolas Covatti - 6 (3,u,0,3,0)

    1. King, Kennett, Nielsen, Aspegren 2:4
    2. Covatti, Bowen, Nielsen, Lykke Nielsen (u) 2:4 (4:8)
    3. Heeps, Boxall, Manzares, Mellgren 2:4 (6:12)
    4. Jakobsen, Lykke Nielsen, Covatti (u), Tungate (w) 5:0 (11:12)
    5. Boxall, King, Mellgren, Nielsen (d) 4:2 (15:14)
    6. Kennett, Aspegren, Tungate, Nielsen (w) 5:1 (20:15)
    7. Heeps, Jakobsen, Manzares, Bowen 2:4 (22:19)
    8. Aspegren, Heeps, Lykke Nielsen, Covatti 4:2 (26:21)
    9. Tungate, Boxall, Nielsen, Mellgren 2:4 (28:25)
    10. Aspegren, Kennett, Heeps, Manzares 5:1 (33:26)
    11. Covatti, King, Jakobsen, Bowen 1:5 (34:31)
    12. Mellgren, Nielsen, Lykke Nielsen, Manzares (w) 4:2 (38:33)
    13. King, Jakobsen, Kennett, Tungate 3:3 (41:36)
    14. Heeps, Boxall, Bowen, Covatti 3:3 (44:39)
    15. Heeps, Aspegren, King, Kennett 2:4 (46:43)

  • 22.03.2015 - Gruppe 3

    Peterborough Panthers - Somerset Rebels 43:47

    Peterborough Panthers - 43
    1. Oliver Allen - 4 (0,3,d,1)
    2. Michael Palm Toft - 5+1 (1,2*,1,1)
    3. Robert Lambert - 10 (3,2,1,2,2)
    4. Lewis Blackbird - 7+1 (0,1*,3,3)
    5. Ulrich Ostergaard - 10+1 (3,2,1,3,1*)
    6. Oliver Greenwood - 5+1 (3,1*,0,1)
    7. Simon Lambert - 2 (1,1,0,0)

    Somerset Rebels - 47

    1. Josh Grajczonek - 13+1 (2*,3,3,2,3)
    2. Charles Wright - 8+1 (3,0,3,2*)
    3. Brady Kurtz - 11 (2,3,3,3,0)
    4. Leigh Lanham - 5+2 (1*,0,2*,2)
    5. Richie Worrall - 5 (2,1,2,0)
    6. Paul Starke - 5+1 (2,0,2*,0,1,0)
    7. Benji Compton - 0 (d,0)

    1. Wright, Grajczonek, Toft, Allen (w) 1:5
    2. Greenwood, Starke, S. Lambert, Compton (d) 4:2 (5:7)
    3. R. Lambert, Kurtz, Lanham, Blackbird 3:3 (8:10)
    4. Ostergaard, Worrall, S. Lambert, Compton 4:2 (12:12)
    5. Grajczonek, R. Lambert, Blackbird, Wright 3:3 (15:15)
    6. Allen, Toft, Worrall, Starke 5:1 (20:16)
    7. Kurtz, Ostergaard, Greenwood, Lanham 3:3 (23:19)
    8. Wright, Starke, Toft, S. Lambert 1:5 (24:24)
    9. Blackbird, Worrall, R. Lambert, Starke 4:2 (28:26)
    10. Kurtz, Lanham, Toft, Allen (d) 1:5 (29:31)
    11. Grajczonek, Wright, Ostergaard, Greenwood 1:5 (30:36)
    12. Kurtz, R. Lambert, Starke, S. Lambert 2:4 (32:40)
    13. Ostergaard, Grajczonek, Allen, Worrall 4:2 (36:42)
    14. Blackbird, Lanham, Greenwood, Starke 4:2 (40:44)
    15. Grajczonek, R. Lambert, Ostergaard, Kurtz 3:3 (43:47)

  • 26.03.2015 - Gruppe 2:

    Sheffield Tigers - Scunthorpe Scorpions 57:35

    Sheffield Tigers - 57
    1. Simon Stead - 14+1 (2*,3,3,3,3)
    2. Andre Compton - 9+1 (3,1,3,2*)
    3. Ashley Birks - 10+1 (2,2*,2,3,1)
    4. Tyron Proctor - 6+3 (1*,3,1*,1*)
    5. David Bellego - 9 (3,3,2,1)
    6. Josh Bates - 7+1 (3,1,1*,2)
    7. Arthur Sissis- 2 (1,0,0,1)

    Scunthorpe Scorpions - 35
    1. David Howe - 2 (1,1,d,0)
    2. Theo Pijper - 5 (0,0,2,3)
    3. Alex Davies - 3+1 (0,1*,0,2)
    4. Carl Wilkinson - 11 (3,4!,1,3,0)
    5. Josh Auty - 11 (2,2,3,2,2)
    6. Ellis Perks - 2 (2,0,w,d)
    7. Nike Lunna - 1+1 (d,1*,w,w)

    1. Compton, Stead, Howe, Pijper 5:1
    2. Bates, Perks, Sissis, Lunna (d) 4:2 (9:3)
    3. Wilkinson, Birks, Proctor, Davies 3:3 (12:6)
    4. Bellego, Auty, Lunna, Sissis 3:3 (15:9)
    5. Proctor, Birks, Howe, Pijper 5:1 (20:10)
    6. Stead, Auty, Compton, Perks 4:2 (24:12)
    7. Bellego, Wilkinson(4!), Davies, Sissis 3:5 (27:17)
    8. Compton, Pijper, Bates, Lunna (w) 4:2 (31:19)
    9. Auty, Birks, Proctor, Perks (w) 3:3 (34:22)
    10. Stead, Compton, Wilkinson, Davies 5:1 (39:23)
    11. Pijper, Bellego, Bates, Howe (d) 3:3 (42:26)
    12. Birks, Davies, Sissis, Perks (d) 4:2 (46:28)
    13. Stead, Auty, Bellego, Howe 4:2 (50:30)
    14. Wilkinson, Bates, Proctor, Lunna (w) 3:3 (53:33)
    15. Stead, Auty, Birks, Wilkinson 4:2 (57:35)

  • Der hochgelobte Arthur Sissis tut sich noch sehr schwer. Mal sehen wie schnell er lernt. Seien Ergebnisse in Australien waren ja leider auch nicht so wie sich das manche von ihm erwartet hätten. Ich hoffe, er packt es.

    panem et circenses

  • Klar, braucht er noch Zeit sich einzugewöhnen. Ich hoffe ja, dass er sich im Speedway durchsetzen kann. Ist aber nicht einfach, gleich in die Premier League einzusteigen, wenn man die letzten Jahre fast nur Straßenrennsport betrieben hat.

    panem et circenses

  • Beim Premier League Cup Match gestern Abend in Peterborough hat sich Oliver Allen das rechte Bein und den Knöchel gebrochen und wird längere Zeit ausfallen. Er soll heute bereits operiert werden. Da kann man nur gute Besserung wünschen.

    Freitag, 27.03.2015 - Gruppe 3
    Peterborough Panthers - Rye House Rockets 40:51

    Peterborough Panthers - 40
    1. Oliver Allen - 2 (2,w,-,-)
    2. Michael Palm Toft - 3 (0,1,1,1)
    3. Robert Lambert - 12+1 (1*,3,2!,3,3)
    4. Lewis Blackbird - 8 (2,0,3,3)
    5. Ulrich Ostergaard - 11+1 (3,3,3,u,2*)
    6. Oliver Greenwood - 3 (3,0,0,0,0)
    7. Simon Nielsen (Gastfahrer) - 1 (d,0,0,0,1)

    Rye House Rockets - 51
    1. Sam Masters (Gastfahrer) - 8 (1,2,2,3)
    2. Robin Aspegren - 8+2 (3,1*,3,1*,0)
    3. Anders Mellgren - 5+2 (0,1*,2*,2)
    4. Steve Boxall - 8 (3,w,3,2)
    5. Nikolaj Busk Jakobsen - 8+1 (2,3,d,2*,1)
    6. Luke Bowen - 7+1 (2,2,2,1*)
    7. Kasper Lykke Nielsen - 7+3 (1,1*,2,2*,1*)

    1. Aspegren, Allen, Masters, Palm Toft 2:4
    2. Greenwood, Bowen, Lykke Nielsen, Nielsen (d) 3:3 (5:7)
    3. Boxall, Blackbird, Lambert, Mellgren 3:3 (8:10)
    4. Ostergaard, Jakobsen, Lykke Nielsen, Nielsen 3:3 (11:13)
    5. Lambert, Masters, Aspegren, Blackbird 3:3 (14:16)
    6. Jakobsen, Bowen, Palm Toft, Allen (w) 1:5 (15:21)
    7. Ostergaard, Lykke Nielsen, Mellgren, Greenwood (Boxall - w/2min) 3:3 (18:24)
    8. Aspegren, Lykke Nielsen, Palm Toft, Nielsen 1:5 (19:29)
    9. Blackbird, Bowen, Lambert(2!), Jakobsen (d) 5:2 (24:31)
    10. Boxall, Mellgren, Palm Toft, Greenwood 1:5 (25:36)
    11. Ostergaard, Masters, Aspegren, Greenwood 3:3 (28:39)
    12. Lambert, Mellgren, Bowen, Nielsen 3:3 (31:42)
    13. Masters, Jakobsen, Nielsen, Ostergaard (u) 1:5 (32:47)
    14. Blackbird, Boxall, Lykke Nielsen, Greenwood 3:3 (35:50)
    15. Lambert, Ostergaard, Jakobsen, Aspegren 5:1 (40:51)

    panem et circenses

  • 28.03.2015 - Gruppe 3:

    Rye House Rockets - Somerset Rebels 54:37

    Rye House Rockets - 54
    1. Edward Kennett - 8+1 (3,2*,3,d)
    2. Robin Aspegren - 6+2 (0,3,1*,2*)
    3. Anders Mellgren - 10+1 (3,2,1*,3,1)
    4. Steve Boxall - 6 (1,0,2,3)
    5. Nikolaj Busk Jakobsen - 14 (3,3,2,3,3)
    6. Luke Bowen - 1 (1,u,0)
    7. Kasper Lykke Nielsen - 9+2 (3,0,2,2*,2*)

    Somerset Rebels - 37

    1. Josh Grajczonek - 8+1 (1*,3,2!,2,0)
    2. Leigh Lanham - 13 (2,1,2,3,3,2)
    3. Richie Worrall - 5+1 (2,1*,0,1,1)
    4. Charles Wright - RR
    5. Brady Kurtz - 7+1 (2,1,3,1*)
    6. Paul Starke - 2+1 (d,1*,0,d,1,0)
    7. Benji Compton - 2 (2,u,u,d)

    1. Kennett, Lanham, Grajczonek, Aspegren 3:3
    2. Lykke Nielsen, Compton, Bpwen, Starke (d) 4:2 (7:5)
    3. Mellgren, Worrall, Boxall, Compton (u) 4:2 (11:7)
    4. Jakobsen, Kurtz, Starke, Lykke Nielsen 3:3 (14:10)
    5. Grajczonek, Mellgren, Lanham, Boxall 2:4 (16:14)
    6. Aspegren, Kennett, Kurtz, Starke 5:1 (21:15)
    7. Jakobsen, Lanham, Worrall, Bowen (u) 3:3 (24:18)
    8. Lanham, Lykke Nielsen, Aspegren, Starke (d) 3:3 (27:21)
    9. Kurtz, Boxall, Mellgren, Compton (u) 3:3 (30:24)
    10. Kennett, Aspegren, Starke, Worrall 5:1 (35:25)
    11. Lanham, Jakobsen, Grajczonek(2!), Bowen 2:5 (37:30)
    12. Mellgren, Lykke Nielsen, Worrall, Starke 5:1 (42:31)
    13. Jakobsen, Grajczonek, Kurtz, Kennett (d) 3:3 (45:34)
    14. Boxall, Lykke Nielsen, Worrall, Compton (d) 5:1 (50:35)
    15. Jakobsen, Lanham, Mellgren, Grajczonek 4:2 (54:37)

  • 03.04.2015 - Gruppe 3:

    Ipswich Witches - Peterborough Panthers 53:39

    Ipswich Witches - 53
    1. Daniel King - 12 (3,3,3,3)
    2. Ritchie Hawkins - RR
    3. Gino Manzares - 9+1 (3,u,1*,3,2)
    4. Cameron Heeps - 10+1 (2*,3,2,2,1)
    5. Rohan Tungate - 10+2 (2,2,3,2*,1*)
    6. Luke Bowen (Gast) - 5+1 (3,1,1*,0,0)
    7. Nicolas Covatti - 7+2 (2*,2*,0,0,0,3)

    Peterborough Panthers - 39
    1. Oliver Allen - RR
    2. Michael Palm Toft - 10+1 (0,1*,3,2,1,3)
    3. Jason Garrity (Gast) - 11 (u,4!,3,2,2)
    4. Lewis Blackbird - 5+2 (1,0,1*,1*,2)
    5. Ulrich Ostergaard - 8 (3,2,3,0,d)
    6. Oliver Greenwood - 1 (1,0,0,0)
    7. Simon Lambert - 4+1 (1,1,1,1*,0)

    1. King, Covatti, Ostergaard, Toft 5:1
    2. Bowen, Covatti, Lambert, Greenwood 5:1 (10:2)
    3. Manzares, Heeps, Blackbird, Garrity (u) 5:1 (15:3)
    4. Ostergaard, Tungate, Lambert, Covatti 2:4 (17:7)
    5. Heeps, Garrity(4!), Toft, Manzares (u) 3:5 (20:12)
    6. King, Ostergaard, Bowen, Greenwood 4:2 (24:14)
    7. Garrity, Tungate, Bowen, Blackbird 3:3 (27:17)
    8. Toft, Heeps, Lambert, Covatti 2:4 (29:21)
    9. Ostergaard, Heeps, Manzares, Greenwood 3:3 (32:24)
    10. King, Garrity, Blackbird, Bowen 3:3 (35:27)
    11. Tungate, Toft, Blackbird, Bowen 3:3 (38:30)
    12. Manzares, Garrity, Lambert, Covatti 3:3 (41:33)
    13. King, Tungate, Toft, Ostergaard 5:1 (46:34)
    14. Covatti, Blackbird, Heeps, Lambert 4:2 (50:36)
    15. Toft, Manzares, Tungate, Ostergaard (d) 3:3 (53:39)

    _________________________________________________


    Somerset Rebels - Plymouth Devils 59:31

    Somerset Rebels - 59
    1. Josh Grajczonek - 11+1 (3,3,2,2*,1)
    2. Leigh Lanham - 5+1 (0,1,3,1*)
    3. Richie Worrall - 9+2 (3,1*,2*,3)
    4. Charles Wright - 10+1 (2*,2,3,3)
    5. Brady Kurtz - 15 (3,3,3,3,3)
    6. Paul Starke - 8+2 (3,2*,1,2*)
    7. Benji Compton - 1 (1,0,d,0)

    Plymouth Devils - 31
    1. Ryan Fisher - 5 (2,d,2,1)
    2. Rusty Harrison - 6+2 (1*,3,1,1*)
    3. Jack Holder - 4 (0,2,0,2)
    4. Zdenek Simota - 6+1 (1,1*,3,1,0)
    5. Morten Risager - 7 (2,2,1,0,2)
    6. Sam Chapman - 0 (d,0,0,0)
    7. Simon Nielsen (Gast) - 3+1 (2,1*,0,0)

    1. Grajczonek, Fisher, Harrison, Lanham 3:3
    2. Starke, Nielsen, Compton, Chapman (d) 4:2 (7:5)
    3. Worrall, Wright, Simota, Holder 5:1 (12:6)
    4. Kurtz, Risager, Nielsen, Compton 3:3 (15:9)
    5. Harrison, Wright, Worrall, Fisher (d) 3:3 (18:12)
    6. Grajczonek, Risager, Lanham, Chapman 4:2 (22:14)
    7. Kurtz, Holder, Simota, Compton (d) 3:3 (25:17)
    8. Lanham, Starke, Harrison, Nielsen 5:1 (30:18)
    9. Wright, Worrall, Risager, Chapman 5:1 (35:19)
    10. Simota, Grajczonek, Lanham, Holder 3:3 (38:22)
    11. Kurtz, Fisher, Harrison, Compton 3:3 (41:25)
    12. Worrall, Holder, Starke, Chapman 4:2 (45:27)
    13. Kurtz, Grajczonek, Fisher, Risager 5:1 (50:28)
    14. Wright, Starke, Simota, Nielsen 5:1 (55:29)
    15. Kurtz, Risager, Grajczonek, Simota 4:2 (59:31)

  • 04.04.2015 - Gruppe 1:

    Berwick Bandits - Glasgow Tigers 44:49

    Berwick Bandits - 44
    1. Lasse Bjerre (Gast) - 10 (3,3,2,1,1)
    2. Matic Voldrih - 2 (0,0,2,w)
    3. Kevin Doolan - 9+1 (3,3,1*,2,0)
    4. Thomas Jorgensen - 6+1 (0,2*,2,2)
    5. Claus Vissing - 6 (3,3,u,d)
    6. Alexander Edberg - 8+2 (3,2*,0,2,1*)
    7. Luke Crang - 3+2 (2*,0,1*)

    Glasgow Tigers - 49
    1. Richard Lawson - 9+3 (1*,1,3,2*,2*)
    2. Kozza Smith - 9 (2,0,6!,1)
    3. Aaron Summers - 8+1 (1*,1,3,3)
    4. Dimitri Berge - 6 (2,0,1,3)
    5. Nick Morris - 13 (2,2,3,3,3)
    6. Victor Palovaara - 4+2 (1,1*,1*,1,0)
    7. Ellis Perks (Gast) - 0 (0,0,0)

    1. Bjerre, Smith, Lawson, Voldrih 3:3
    2. Edberg, Crang, Palovaara, Perks 5:1 (8:4)
    3. Doolan, Berge, Summers, Jorgensen 3:3 (11:7)
    4. Vissing, Morris, Palovaara, Crang 3:3 (14:10)
    5. Doolan, Jorgensen, Lawson, Smith 5:1 (19:11)
    6. Bjerre, Morris, Palovaara, Voldrih 3:3 (22:14)
    7. Vissing, Edberg, Summers, Berge 5:1 (27:15)
    8. Smith(6!), Voldrih, Palovaara, Edberg 2:7 (29:22)
    9. Morris, Jorgensen, Doolan, Perks 3:3 (32:25)
    10. Summers, Bjerre, Berge, Voldrih (w) 2:4 (34:29)
    11. Lawson, Edberg, Smith, Vissing (u) 2:4 (36:33)
    12. Summers, Doolan, Crang, Palovaara 3:3 (39:36)
    13. Morris, Lawson, Bjerre, Vissing (d) 1:5 (40:41)
    14. Berge, Jorgensen, Edberg, Perks 3:3 (43:44)
    15. Morris, Lawson, Bjerre, Doolan 1:5 (44:49)

    ______________________________________________

    Gruppe 3:

    Plymouth Devils - Somerset Rebels 46:43

    Plymouth Devils - 46
    1. Ryan Fisher - 10+1 (u,3,1*,3,3)
    2. Jack Holder - 8 (2,1,3,2,0)
    3. Zdenek Simota - 7 (0,3,2,2)
    4. Kyle Newman - 6+1 (2,2*,w,2)
    5. Morten Risager - 5 (1,1,2,1)
    6. Sam Chapman - 0 (w,0,0)
    7. Ashley Morris - 10+3 (3,3,2*,1*,1*,0)

    Somerset Rebels - 43
    1. Josh Grajczonek - 8+1 (1,1,3,2,1*)
    2. Charles Wright - 4 (3,0,w,1)
    3. Brady Kurtz - 6 (3,3,0,d)
    4. Leigh Lanham - 11+1 (1,2*,3,3,2)
    5. Richie Worrall - 7 (2,2,3,0)
    6. Paul Starke - 6 (2,0,d,3,1)
    7. Benji Compton - 1+1 (1*,0,0)

    1. Wright, Holder, Grajczonek, Fisher (u) 2:4
    2. Morris, Starke, Compton, Chapman (w) 3:3 (5:7)
    3. Kurtz, Newman, Lanham, Simota 2:4 (7:11)
    4. Morris, Worrall, Risager, Compton 4:2 (11:13)
    5. Simota, Newman, Grajczonek, Wright 5:1 (16:14)
    6. Fisher, Worrall, Holder, Starke 4:2 (20:16)
    7. Kurtz, Lanham, Risager, Chapman 1:5 (21:21)
    8. Holder, Morris, Starke (d), Wright (w) 5:0 (26:21)
    9. Worrall, Simota, Morris, Compton (Newman - w) 3:3 (29:24)
    10. Lanham, Holder, Fisher, Kurtz 3:3 (32:27)
    11. Grajczonek, Risager, Wright, Chapman 2:4 (34:31)
    12. Starke, Simota, Morris, Kurtz (d) 3:3 (37:34)
    13. Fisher, Grajczonek, Risager, Worrall 4:2 (41:36)
    14. Lanham, Newman, Starke, Morris 2:4 (43:40)
    15. Fisher, Lanham, Grajczonek, Holder 3:3 (46:43)

  • 05.04.2015 - Gruppe 1:

    Glasgow Tigers - Berwick Bandits 47:43

    Glasgow Tigers - 47
    1. Richard Lawson - 9+1 (3,3,2,1*)
    2. Dimitri Berge - 2+1 (1,d,w,1*)
    3. Aaron Summers - 8+2 (3,1*,3,1*,0)
    4. Kozza Smith - 6 (1,2,1,2)
    5. Nick Morris - 11 (3,2,2,2,2)
    6. Victor Palovaara - 5+1 (1,0,3,0,1*)
    7. James Sarjeant - 6 (3,1,0,2)

    Berwick Bandits - 43
    1. Sam Masters (Gast) - 9 (2,3,3,0,1)
    2. Matic Voldrih - 3 (0,0,2,1)
    3. Kevin Doolan - 7 (0,1,3,3)
    4. Thomas Jorgensen - 8 (2,3,0,3)
    5. Claus Vissing - 12 (2,2,2,3,3)
    6. Alexander Edberg - 4+2 (2,1*,1*,d,0)
    7. Luke Crang - 0 (0,0,w)

    1. Lawson, Masters, Berge, Voldrih 4:2
    2. Sarjeant, Edberg, Palovaara, Crang 4:2 (8:4)
    3. Summers, Jorgensen, Smith, Doolan 4:2 (12:6)
    4. Morris, Vissing, Sarjeant, Crang 4:2 (16:8)
    5. Masters, Smith, Summers, Voldrih 3:3 (19:11)
    6. Lawson, Vissing, Edberg, Berge (d) 3:3 (22:14)
    7. Jorgensen, Morris, Doolan, Palovaara 2:4 (24:18)
    8. Palovaara, Voldrih, Edberg, Sarjeant (Berge - w/2min) 3:3 (27:21)
    9. Summers, Vissing, Smith, Edberg (d) 4:2 (31:23)
    10. Doolan, Lawson, Berge, Jorgensen 3:3 (34:26)
    11. Masters, Morris, Voldrih, Palovaara 2:4 (36:30)
    12. Doolan, Sarjeant, Summers, Edberg 3:3 (39:33)
    13. Vissing, Morris, Lawson, Masters 3:3 (42:36)
    14. Jorgensen, Smith, Palovaara, Crang (w) 3:3 (45:39)
    15. Vissing, Morris, Masters, Summers 2:4 (47:43)

  • 06.04.2015 - Gruppe 3:

    Rye House Rockets - Peterborough Panthers 43:47

    Rye House Rockets - 43

    1. Edward Kennett - 12 (3,3,3,3,0)
    2. Robin Aspegren - 4 (0,1,2,1)
    3. Anders Mellgren - 12 (3,3,3,2,1)
    4. Steve Boxall - 4 (1,1,1,1)
    5. Nikolaj Busk Jakobsen - 6 (3,2,1,0)
    6. Luke Bowen - 1 (1,0,d)
    7. Nicolas Covatti (Gast) - 4+3 (0,2*,1*,1*,0)

    Peterborough Panthers - 47

    1. Richard Lawson (Gast) - 5+2 (1*,0,3,1*)
    2. Michael Palm Toft - 12+1 (2,2,3,2*,3)
    3. Robert Lambert - 10+1 (2,1,2,3,2*)
    4. Lewis Blackbird - 5+1 (u,3,0,2*)
    5. Ulrich Ostergaard - 7 (1,2,2,2)
    6. Oliver Greenwood - 2+1 (2*,0,0)
    7. Simon Lambert - 6 (3,0,0,0,3)

    1. Kennett, Toft, Lawson, Aspegren 3:3
    2. S. Lambert, Greenwood, Bowen, Covatti 1:5 (4:8)
    3. Mellgren, R. Lambert, Boxall, Blackbird (u) 4:2 (8:10)
    4. Jakobsen, Covatti, Ostergaard, S. Lambert 5:1 (13:11)
    5. Mellgren, Toft, Boxall, Lawson 4:2 (17:13)
    6. Kennett, Ostergaard, Aspegren, Greenwood 4:2 (21:15)
    7. Blackbird, Jakobsen, R. Lambert, Bowen 2:4 (23:19)
    8. Toft, Aspegren, Covatti, S. Lambert 3:3 (26:22)
    9. Mellgren, Ostergaard, Boxall, Greenwood 4:2 (30:24)
    10. Kennett, R. Lambert, Aspegren, Blackbird 4:2 (34:26)
    11. Lawson, Toft, Jakobsen, Bowen (d) 1:5 (35:31)
    12. R. Lambert, Mellgren, Covatti, S. Lambert 3:3 (38:34)
    13. Kennett, Ostergaard, Lawson, Jakobsen 3:3 (41:37)
    14. S. Lambert, Blackbird, Boxall, Covatti 1:5 (42:42)
    15. Toft, R. Lambert, Mellgren, Kennett 1:5 (43:47)

    __________________________________________________

    Gruppe 2:

    Scunthorpe Scorpions - Sheffield Tigers 40:53

    Scunthorpe Scorpions - 40
    1. David Howe - 6+1 (1,3,0,2*)
    2. Theo Pijper - 3 (d,0,2,1)
    3. Alex Davies - 0 (0,d,0,0)
    4. Carl Wilkinson - 11 (1,1,3,3,3)
    5. Josh Auty - 15 (3,6!,3,3,u)
    6. Ellis Perks - 3 (2,1,d,0)
    7. Nike Lunna - 2+1 (0,0,1*,1)

    Sheffield Tigers - 53
    1. Simon Stead - 7+1 (3,3,1*,w)
    2. Andre Compton - 9+2 (2*,2*,3,2)
    3. Ashley Birks - 9 (3,0,3,3)
    4. Tyron Proctor - 8+2 (2*,2,2*,2)
    5. David Bellego - 6+3 (2,1*,1*,1,1*)
    6. Josh Bates - 11+1 (3,2,2,2*,2)
    7. Arthur Sissis - 3+2 (1,1*,0,1*)

    1. Stead, Compton, Howe, Pijper (d) 1:5
    2. Bates, Perks, Sissis, Lunna 2:4 (3:9)
    3. Birks, Proctor, Wilkinson, Davies 1:5 (4:14)
    4. Auty, Bellego, Sissis, Lunna 3:3 (7:17)
    5. Stead, Compton, Wilkinson, Davies (d) 1:5 (8:22)
    6. Howe, Bates, Bellego, Pijper 3:3 (11:25)
    7. Auty(6!), Proctor, Perks, Birks 7:2 (18:27)
    8. Compton, Pijper, Lunna, Sissis 3:3 (21:30)
    9. Wilkinson, Bates, Bellego, Davies 3:3 (24:33)
    10. Birks, Proctor, Pijper, Howe 1:5 (25:38)
    11. Auty, Compton, Stead, Perks (d) 3:3 (28:41)
    12. Birks, Bates, Lunna, Davies 1:5 (29:46)
    13. Auty, Howe, Bellego, Stead (w) 5:1 (34:47)
    14. Wilkinson, Proctor, Sissis, Perks 3:3 (37:50)
    15. Wilkinson, Bates, Bellego, Auty (u) 3:3 (40:53)

    __________________________________________________


    Gruppe 3:

    Peterborough Panthers - Ipswich Witches 56:37

    Peterborough Panthers - 56
    1. Richard Lawson (Gast) - 10+1 (2*,3,3,2)
    2. Michael Palm Toft - 9+1 (3,2*,3,1)
    3. Robert Lambert - 13 (3,2,3,3,2)
    4. Lewis Blackbird - 7+3 (2*,1*,2*,2)
    5. Ulrich Ostergaard - 9+1 (3,3,2,w,1*)
    6. Oliver Greenwood - 2+1 (2*,0,0,0)
    7. Simon Lambert - 6+1 (3,0,2*,1)

    Ipswich Witches - 37
    1. Daniel King - 16 (1,6!,3,3,3)
    2. Ritchie Hawkins - 0 (0,w,w)
    3. Gino Manzares - 4+1 (1,1*,0,2)
    4. Cameron Heeps - 7 (0,2,2,3,0)
    5. Rohan Tungate - 5 (2,1,1,1)
    6. Stefan Nielsen - 1 (1,0,0,0)
    7. Nicolas Covatti - 4+1 (0,1*,1,1,1)

    1. Toft, Lawson, King, Hawkins 5:1
    2. S. Lambert, Greenwood, Nielsen, Covatti 5:1 (10:2)
    3. R. Lambert, Blackbird, Manzares, Heeps 5:1 (15:3)
    4. Ostergaard, Tungate, Covatti, S. Lambert 3:3 (18:6)
    5. King(6!), R. Lambert, Blackbird, Hawkins (w) 3:6 (21:12)
    6. Lawson, Toft, Tungate, Nielsen 5:1 (26:13)
    7. Ostergaard, Heeps, Manzares, Greenwood 3:3 (29:16)
    8. Toft, S. Lambert, Covatti, Hawkins (w) 5:1 (34:17)
    9. Lambert, Blackbird, Tungate, Nielsen 5:1 (39:18)
    10. Lawson, Heeps, Toft, Manzares 4:2 (43:20)
    11. King, Ostergaard, Covatti, Greenwood 2:4 (45:24)
    12. R. Lambert, Manzares, S. Lambert, Nielsen 4:2 (49:26)
    13. King, Lawson, Tungate, Ostergaard (w) 2:4 (51:30)
    14. Heeps, Blackbird, Covatti, Greenwood 2:4 (53:34)
    15. King, R. Lambert, Ostergaard, Heeps 3:3 (56:37)

  • 09.04.2015 - Gruppe 3

    Ipswich Witches - Somerset Rebels 46:28

    Ipswich Witches - 46

    1. Daniel King - 9 (3,3,3)
    2. Ritchie Hawkins - 2+1 (2*,-,-,-)
    3. Gino Manzares - 7 (3,2,2,w)
    4. Cameron Heeps - 4+3 (2*,1*,1*)
    5. Rohan Tungate - 9 (3,3,3)
    6. Stefan Nielsen - 7+1 (3,1,2*,1)
    7. Nicolas Covatti - 8+1 (1,d,1,3,2*,1)

    Somerset Rebels - 28
    1. Josh Grajczonek - 7 (w,3,4!)
