Ekstraliga von 12.04.2015

    • Offizieller Beitrag

    Fogo Unia Leszno - GKM Grudziądz 54:36

    GKM Grudziądz - 36
    1. Artiom Łaguta - 10 (1,1,3,3,2,t)
    2. Daniel Jeleniewski - 0 (0,0,-,-)
    3. Rafał Okoniewski - 4 (2,1,1,0,0)
    4. Krzysztof Buczkowski - 10+1 (1*,3,1,0,3,2)
    5. Tomasz Gollob - 9 (2,2,3,0,2)
    6. Marcin Nowak - 2 (2,0,0,0)
    7. Mike Trzensiok - 1+1 (1*,0,0)

    Fogo Unia Leszno - 54
    9. Nicki Pedersen - 14 (3,3,3,2,3)
    10. Tomas H. Jonasson - 7+2 (2*,1,2*,2,-)
    11. Tobiasz Musielak - 10 (3,3,2,1,1)
    12. Przemysław Pawlicki - 4+3 (0,2*,1*,1*)
    13. Grzegorz Zengota - 9+1 (3,2,2,1*,1)
    14. Piotr Pawlicki - 9 (3,0,3,3)
    15. Bartosz Smektała - 1 (0,1,0)


    1. Pedersen, Jonasson, Łaguta, Jeleniewski 5:1
    2. Pi. Pawlicki, Nowak, Trzensiok, Smektała 3:3 (8:4)
    3. Musielak, Okoniewski, Buczkowski, Prz. Pawlicki 3:3 (11:7)
    4. Zengota, Gollob, Smektała, Trzensiok 4:2 (15:9)
    5. Musielak, Prz. Pawlicki, Łaguta, Jeleniewski 5:1 (20:10)
    6. Buczkowski, Zengota, Okoniewski, Pi. Pawlicki 2:4 (22:14)
    7. Pedersen, Gollob, Jonasson, Nowak 4:2 (26:16)
    8. Łaguta, Zengota, Buczkowski, Smektała 2:4 (28:20)
    9. Pedersen, Jonasson, Okoniewski, Buczkowski 5:1 (33:21)
    10. Gollob, Musielak, Prz. Pawlicki, Trzensiok 3:3 (36:24)
    11. Łaguta, Jonasson, Zengota, Okoniewski 3:3 (39:27)
    12. Pi. Pawlicki, Łaguta, Musielak, Nowak 4:2 (43:29)
    13. Buczkowski, Pedersen, Prz. Pawlicki, Gollob 3:3 (46:32)
    14. Pi. Pawlicki, Gollob, Zengota, Okoniewski 4:2 (50:34)
    15. Pedersen, Buczkowski, Musielak, Nowak (Łaguta - t) 4:2 (54:36)


    _______________________________________________________________________

    Unia Tarnów - MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów 50:40


    MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów - 40
    1. Krzysztof Kasprzak - 9+2 (1,2,1*,3,1,1*)
    2. Linus Sundstroem - 1+1 (0,1*,-,-,-)
    3. Matej Zagar - 10+1 (1,3,2,1,1*,2)
    4. Tomasz Gapiński - 2+1 (0,2*,0,-)
    5. Niels Kristian Iversen - 3+2 (0,0,1*,-,2*)
    6. Adrian Cyfer - 7 (1,2,1,3)
    7. Bartosz Zmarzlik - 8 (3,1,2,2,0)

    Unia Tarnów - 50
    9. Martin Vaculik - 15 (3,3,3,3,3)
    10. Artur Mroczka - 5+2 (2*,1,2*,0)
    11. Leon Madsen - 8+1 (2*,0,3,2,1)
    12. Kenneth Bjerre - 8+1 (3,3,0,2*,0)
    13. Janusz Kołodziej - 9+1 (2*,1,3,3,0)
    14. Damian Dąbrowski - 0 (u,0,0)
    15. Ernest Koza - 5 (2,3,0)


    1. Vaculik, Mroczka, Kasprzak, Sundstroem 5:1
    2. Zmarzlik, Koza, Cyfer, Dąbrowski (u) 2:4 (7:5)
    3. Bjerre, Madsen, Zagar, Gapiński 5:1 (12:6)
    4. Koza, Kołodziej, Zmarzlik, Iversen 5:1 (17:7)
    5. Bjerre, Kasprzak, Sundstroem, Madsen 3:3 (20:10)
    6. Zagar, Gapiński, Kołodziej, Dąbrowski 1:5 (21:15)
    7. Vaculik, Cyfer, Mroczka, Iversen 4:2 (25:17)
    8. Kołodziej, Zagar, Kasprzak, Koza 3:3 (28:20)
    9. Vaculik, Mroczka, Zagar, Gapiński 5:1 (33:21)
    10. Madsen, Zmarzlik, Iversen, Bjerre 3:3 (36:24)
    11. Kołodziej, Zmarzlik, Zagar, Mroczka 3:3 (39:27)
    12. Kasprzak, Madsen, Cyfer, Dąbrowski 2:4 (41:31)
    13. Vaculik, Bjerre, Kasprzak, Zmarzlik 5:1 (46:32)
    14. Cyfer, Iversen, Madsen, Bjerre 1:5 (47:37)
    15. Vaculik, Zagar, Kasprzak, Kołodziej 3:3 (50:40)


    __________________________________________________________________

    KS Toruń - Betard Sparta Wrocław 45:45


    Betard Sparta Wrocław - 45
    1. Tai Woffinden - 11 (3,3,2,3,w)
    2. Vaclav Milik - 7+2 (2*,2*,1,1,1)
    3. Tomasz Jędrzejak - 5 (0,1,1,3,0)
    4. Michael Jepsen Jensen - 14 (3,3,3,3,2)
    5. Maciej Janowski - 3 (1,1,0,1)
    6. Maksym Drabik - 3 (2,0,1)
    7. Adrian Gała - 2+1 (1*,0,1)


    KS Toruń - 45
    9. Grigorij Łaguta - 8+2 (w,2*,2,2,2*)
    10. Dawid Krzyżanowski - 0 (-,-,-,0)
    11. Chris Holder - 11 (2,1,3,2,3)
    12. Kacper Gomólski - 3+2 (1*,0,2*,0)
    13. Jason Doyle - 11+1 (2*,d,3,2,3,1)
    14. Oskar Fajfer - 3 (1,0,2,0,0)
    15. Paweł Przedpełski - 9 (3,3,3,w)


    1. Woffinden, Milik, Fajfer, Łaguta (w/2min) 1:5
    2. Przedpełski, Drabik, Gała, Fajfer 3:3 (4:8)
    3. Jensen, Holder, Gomólski, Jędrzejak 3:3 (7:11)
    4. Przedpełski, Doyle, Janowski, Gała 5:1 (12:12)
    5. Woffinden, Milik, Holder, Gomólski 1:5 (13:17)
    6. Jensen, Fajfer, Jędrzejak, Doyle (d/2) 2:4 (15:21)
    7. Przedpełski, Łaguta, Janowski, Drabik 5:1 (20:22)
    8. Doyle, Woffinden, Milik, Przedpełski (w/2min) 3:3 (23:25)
    9. Jensen, Łaguta, Jędrzejak, Fajfer 2:4 (25:29)
    10. Holder, Gomólski, Gała, Janowski 5:1 (30:30)
    11. Jędrzejak, Doyle, Milik, Krzyżanowski 2:4 (32:34)
    12. Woffinden, Holder, Drabik, Fajfer 2:4 (34:38)
    13. Jensen, Łaguta, Janowski, Gomólski 2:4 (36:42)
    14. Doyle, Łaguta, Milik, Jędrzejak 5:1 (41:43)
    15. Holder, Jensen, Doyle, Woffinden (u/w) 4:2 (45:45)


    _______________________________________________________________________

    SPAR Falubaz Zielona Góra - PGE Stal Rzeszów 50:40


    PGE Stal Rzeszów - 40
    1. Peter Ljung - 6 (2,2,1,1,-)
    2. Mirosław Jabłoński - 2+1 (1*,0,-,1,-)
    3. Dawid Lampart - 5+1 (3,1*,1,0)
    4. Greg Hancock - 10 (0,2,0,3,2,3)
    5. Peter Kildemand - 11 (1,2,3,3,1,1)
    6. Artur Czaja - 6 (3,0,0,3,0)
    7. Krystian Rempała - 0 (0,0,-)


    SPAR Falubaz Zielona Góra - 50
    9. Jarosław Hampel - 13 (3,3,3,2,2)
    10. Aleksandr Łoktajew - 8+2 (0,1,2*,2*,3)
    11. Grzegorz Walasek - 10 (2,3,2,2,1)
    12. Andreas Jonsson - 3+2 (1*,1,1*,0)
    13. Piotr Protasiewicz - 10+1 (2*,3,2,3,0)
    14. Alex Zgardziński - 2 (2,0,0)
    15. Krystian Pieszczek - 4+1 (1*,3,0)


    1. Hampel, Ljung, Jabłoński, Łoktajew 3:3
    2. Czaja, Zgardziński, Pieszczek, Rempała 3:3 (6:6)
    3. Lampart, Walasek, Jonsson, Hancock 3:3 (9:9)
    4. Pieszczek, Protasiewicz, Kildemand, Rempała 5:1 (14:10)
    5. Walasek, Ljung, Jonsson, Jabłoński 4:2 (18:12)
    6. Protasiewicz, Hancock, Lampart, Zgardziński 3:3 (21:15)
    7. Hampel, Kildemand, Łoktajew, Czaja 4:2 (25:17)
    8. Kildemand, Protasiewicz, Ljung, Pieszczek 2:4 (27:21)
    9. Hampel, Łoktajew, Lampart, Hancock 5:1 (32:22)
    10. Kildemand, Walasek, Jonsson, Czaja 3:3 (35:25)
    11. Protasiewicz, Łoktajew, Jabłoński, Lampart 5:1 (40:26)
    12. Czaja, Walasek, Ljung, Zgardziński 2:4 (42:30)
    13. Hancock, Hampel, Kildemand, Jonsson 2:4 (44:34)
    14. Łoktajew, Hancock, Walasek, Czaja 4:2 (48:36)
    15. Hancock, Hampel, Kildemand, Protasiewicz 2:4 (50:40)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!