Ekstraliga von 31.05.2015

    • Offizieller Beitrag

    PGE Stal Rzeszów - Unia Tarnów 47:43

    Unia Tarnów - 43
    1. Kenneth Bjerre - 11 (3,0,2,3,3)
    2. Artur Mroczka - 6+2 (2*,2,1*,1)
    3. Leon Madsen - 4+1 (0,1*,-,3,0)
    4. Janusz Kołodziej - 8+1 (2,2,2*,2,0)
    5. Martin Vaculik - 13 (2,3,3,3,0,2)
    6. Ernest Koza - 1 (1,d,0)
    7. Arkadiusz Madej - 0 (0,0,0)

    PGE Stal Rzeszów - 47
    9. Peter Ljung - 5 (0,1,1,1,2)
    10. Karol Baran - 5 (1,2,0,2)
    11. Dawid Lampart - 6+2 (1,1,1*,2,1*)
    12. Greg Hancock - 14 (3,3,2,3,3)
    13. Peter Kildemand - 10 (3,3,3,w,1)
    14. Artur Czaja - 4+1 (3,0,1*)
    15. Krystian Rempała - 3+1 (2*,1,0)

    1. Bjerre, Mroczka, Baran, Ljung 1:5
    2. Czaja, Rempała, Koza, Madej 5:1 (6:6)
    3. Hancock, Kołodziej, Lampart, Madsen 4:2 (10:8)
    4. Kildemand, Vaculik, Rempała, Madej 4:2 (14:10)
    5. Hancock, Mroczka, Lampart, Bjerre 4:2 (18:12)
    6. Kildemand, Kołodziej, Madsen, Czaja 3:3 (21:15)
    7. Vaculik, Baran, Ljung, Koza (d/2) 3:3 (24:18)
    8. Kildemand, Bjerre, Mroczka, Rempała 3:3 (27:21)
    9. Vaculik, Kołodziej, Ljung, Baran 1:5 (28:26)
    10. Vaculik, Hancock, Lampart, Madej 3:3 (31:29)
    11. Madsen, Baran, Mroczka, Kildemand (u/w) 2:4 (33:33)
    12. Bjerre, Lampart, Czaja, Koza 3:3 (36:36)
    13. Hancock, Kołodziej, Ljung, Vaculik 4:2 (40:38)
    14. Bjerre, Ljung, Lampart, Madsen 3:3 (43:41)
    15. Hancock, Vaculik, Kildemand, Kołodziej 4:2 (47:43)

    ________________________________________________________________________

    Betard Sparta Wrocław - MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów 50:40

    MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów - 40
    1. Niels Kristian Iversen - 9+1 (2,3,2*,1,1,0)
    2. Linus Sundstroem - 0 (0,0,-,-)
    3. Matej Zagar - 13 (3,2,3,2,0,3)
    4. Tomasz Gapiński - 1+1 (0,1*,0)
    5. Krzysztof Kasprzak - 3+1 (0,2,1*,d,0)
    6. Bartosz Zmarzlik - 13 (3,0,2,3,2,3)
    7. Adrian Cyfer - 1 (0,1,-)

    Betard Sparta Wrocław - 50
    9. Tai Woffinden - 14 (3,3,3,3,2)
    10. Vaclav Milik - 7+1 (1,1,1,2*,2)
    11. Tomasz Jędrzejak - 2+2 (1*,1*,0,u)
    12. Michael Jepsen Jensen - 9+1 (2,2,3,1,1*)
    13. Maciej Janowski - 10+1 (3,3,d,3,1*)
    14. Adrian Gała - 3+1 (1*,0,2)
    15. Maksym Drabik - 5+1 (2,2*,1)


    1. Woffinden, Iversen, Milik, Sundstroem 4:2
    2. Zmarzlik, Drabik, Gała, Cyfer 3:3 (7:5)
    3. Zagar, Jensen, Jędrzejak, Gapiński 3:3 (10:8)
    4. Janowski, Drabik, Cyfer, Kasprzak 5:1 (15:9)
    5. Iversen, Jensen, Jędrzejak, Sundstroem 3:3 (18:12)
    6. Janowski, Zagar, Gapiński, Gała 3:3 (21:15)
    7. Woffinden, Kasprzak, Milik, Zmarzlik 4:2 (25:17)
    8. Zagar, Iversen, Drabik, Janowski (d/s) 1:5 (26:22)
    9. Woffinden, Zagar, Milik, Gapiński 4:2 (30:24)
    10. Jensen, Zmarzlik, Kasprzak, Jędrzejak 3:3 (33:27)
    11. Janowski, Milik, Iversen, Zagar 5:1 (38:28)
    12. Zmarzlik, Gała, Iversen, Jędrzejak (u3) 2:4 (40:32)
    13. Woffinden, Zmarzlik, Jensen, Kasprzak (d4) 4:2 (44:34)
    14. Zmarzlik, Milik, Jensen, Kasprzak 3:3 (47:37)
    15. Zagar, Woffinden, Janowski, Iversen 3:3 (50:40)


    _________________________________________________________________________

    SPAR Falubaz Zielona Góra - Fogo Unia Leszno 36:54

    Fogo Unia Leszno - 54
    1. Tobiasz Musielak - 1+1 (1*,0,-,-)
    2. Nicki Pedersen - 9+1 (2,1,3,1,2*)
    3. Przemysław Pawlicki - 8+3 (2*,2*,1*,0,3)
    4. Grzegorz Zengota - 11+1 (3,3,2,2*,1)
    5. Emil Sajfutdinow - 11+1 (1*,1,3,3,3)
    6. Bartosz Smektała - 2 (1,0,1)
    7. Piotr Pawlicki - 12+2 (3,2,2*,2*,3)

    SPAR Falubaz Zielona Góra - 36
    9. Jarosław Hampel - 15 (3,3,3,3,1,2)
    10. Andreas Jonsson - 0 (0,-,0,-)
    11. Aleksandr Łoktajew - 8+1 (w,2*,1,3,2,d)
    12. Krzysztof Jabłoński - 1 (1,-,0,0,-)
    13. Piotr Protasiewicz - 9+2 (3,w,2*,1,2*,1)
    14. Alex Zgardziński - 1 (0,1,0)
    15. Krystian Pieszczek - 2 (2,0,0,0)


    1. Hampel, Pedersen, Musielak, Jonsson 3:3
    2. Pi. Pawlicki, Pieszczek, Smektała, Zgardziński 2:4 (5:7)
    3. Zengota, Prz. Pawlicki, Jabłoński, Łoktajew (w) 1:5 (6:12)
    4. Protasiewicz, Pi. Pawlicki, Sajfutdinow, Pieszczek 3:3 (9:15)
    5. Hampel, Łoktajew, Pedersen, Musielak 5:1 (14:16)
    6. Zengota, Prz. Pawlicki, Zgardziński, Protasiewicz (u/w) 1:5 (15:21)
    7. Hampel, Protasiewicz, Sajfutdinow, Smektała 5:1 (20:22)
    8. Pedersen, Pi. Pawlicki, Protasiewicz, Pieszczek 1:5 (21:27)
    9. Hampel, Zengota, Prz. Pawlicki, Jonsson 3:3 (24:30)
    10. Sajfutdinow, Pi. Pawlicki, Łoktajew, Jabłoński 1:5 (25:35)
    11. Łoktajew, Protasiewicz, Pedersen, Prz. Pawlicki 5:1 (30:36)
    12. Pi. Pawlicki, Łoktajew, Smektała, Zgardziński 2:4 (32:40)
    13. Sajfutdinow, Zengota, Hampel, Jabłoński 1:5 (33:45)
    14. Prz. Pawlicki, Pedersen, Protasiewicz, Pieszczek 1:5 (34:50)
    15. Sajfutdinow, Hampel, Zengota, Łoktajew (d/4) 2:4 (36:54)

    _________________________________________________________________________

    KS Toruń - MRGARDEN GKM Grudziądz 59:31

    MRGARDEN GKM Grudziądz - 31
    1. Artiom Łaguta - 11 (d,2,3,1,2,3)
    2. Jurica Pavlic - 2 (1,0,0,-,1)
    3. Tomasz Gollob - 6 (3,2,1,0,0,0)
    4. Rafał Okoniewski - 0 (0,0,-,-)
    5. Krzysztof Buczkowski - 10 (1,3,3,1,1,1)
    6. Marcin Nowak - 2 (1,1,0,d)
    7. Mike Trzensiok - 0 (w,0,-)

    KS Toruń - 59
    9. Jason Doyle - 10 (3,2,2,3,0)
    10. Adrian Miedziński - 5+1 (2*,w,0,3,)
    11. Chris Holder - 13 (2,3,3,3,2)
    12. Kacper Gomólski - 6+3 (1*,1,2*,2*,-)
    13. Grigorij Łaguta - 12+2 (3,3,1*,2*,3)
    14. Oskar Fajfer - 4+1 (2*,1,1)
    15. Paweł Przedpełski - 9+2 (3,2*,2,2*)


    1. (59,13) Doyle, Miedziński, Pavlic, A. Łaguta (d/s) 5:1
    2. (59,14) Przedpełski, Fajfer, Nowak, Trzensiok (w/dubl) 5:1 (10:2)
    3. (58,30) Gollob, Holder, Gomólski, Okoniewski 3:3 (13:5)
    4. (57,41) G. Łaguta, Przedpełski, Buczkowski, Trzensiok 5:1 (18:6)
    5. (58,36) Holder, A. Łaguta, Gomólski, Pavlic 4:2 (22:8)
    6. (58,40) G. Łaguta, Gollob, Fajfer, Okoniewski 4:2 (26:10)
    7. (58,70) Buczkowski, Doyle, Nowak, Miedziński (w/u) 2:4 (28:14)
    8. (58,89) A. Łaguta, Przedpełski, G. Łaguta, Pavlic 3:3 (31:17)
    9. (58,75) Buczkowski, Doyle, Gollob, Miedziński 2:4 (33:21)
    10. (58,74) Holder, Gomólski, Buczkowski, Nowak 5:1 (38:28)
    11. (59,42) Miedziński, G. Łaguta, A. Łaguta, Gollob 5:1 (43:29)
    12. (58,43) Holder, A. Łaguta, Fajfer, Nowak (d/s) 4:2 (47:25)
    13. (59,02) Doyle, Gomólski, Buczkowski, Gollob 5:1 (52:26)
    14. (58,47) G. Łaguta, Przedpełski, Pavlic, Gollob 5:1 (57:27)
    15. (58,68) A. Łaguta, Holder, Buczkowski, Doyle 2:4 (59:31)

  • Wo wir grade eh bei Toruń sind ... Gibt es eigentlich auch andere Speedway-Städte in Polen wo sich Fangruppen verschiedener Sportarten so hassen wie in Toruń?

    Ich weiss es ist ein bisschen OT aber es interessiert mich einfach

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!