Ekstraliga von 28.06.2015

    • Offizieller Beitrag

    Vorverlegt auf 26.06.2015: Unia Tarnów - Fogo Unia Leszno 43:47


    Fogo Unia Leszno - 47
    1. Nicki Pedersen - 12+1 (1,3,2*,3,3)
    2. Tomas H. Jonasson - 3 (0,0,3,0)
    3. Przemysław Pawlicki - 7 (1,1,3,1,1)
    4. Grzegorz Zengota - 4 (0,3,1,0,-)
    5. Emil Sajfutdinow - 8+1 (2*,3,0,2,1)
    6. Dominik Kubera - 1 (0,0,1)
    7. Piotr Pawlicki - 12 (3,3,3,3)

    Unia Tarnów - 43
    9. Martin Vaculik - 9+1 (2*,2,2,1,2)
    10. Artur Mroczka - 7+1 (3,1*,0,3,0)
    11. Kenneth Bjerre - 7+2 (2*,1*,2,2,0)
    12. Leon Madsen - 11+1 (3,2,1*,3,2)
    13. Janusz Kołodziej - 6+1 (1,2,1,2*)
    14. Arkadiusz Madej - 1+1 (1*,0,0)
    15. Ernest Koza - 2 (2,0,0)


    1. Mroczka, Vaculik, Pedersen, Jonasson 5:1
    2. Pi. Pawlicki, Koza, Madej, Kubera 3:3 (8:4)
    3. Madsen, Bjerre, Prz. Pawlicki, Zengota 5:1 (13:5)
    4. Pi. Pawlicki, Sajfutdinow, Kołodziej, Koza 1:5 (14:10)
    5. Pedersen, Madsen, Bjerre, Jonasson 3:3 (17:13)
    6. Zengota, Kołodziej, Prz. Pawlicki, Madej 2:4 (19:17)
    7. Sajfutdinow, Vaculik, Mroczka, Kubera 3:3 (22:20)
    8. Jonasson, Pedersen, Kołodziej, Koza 1:5 (23:25)
    9. Prz. Pawlicki, Vaculik, Zengota, Mroczka 2:4 (25:29)
    10. Pi. Pawlicki, Bjerre, Madsen, Sajfutdinow 3:3 (28:32)
    11. Mroczka, Kołodziej, Prz. Pawlicki, Jonasson 5:1 (33:33)
    12. Pedersen, Bjerre, Kubera, Madej 2:4 (35:37)
    13. Madsen, Sajfutdinow, Vaculik, Zengota 4:2 (39:39)
    14. Pi. Pawlicki, Vaculik, Prz. Pawlicki, Bjerre 2:4 (41:43)
    15. Pedersen, Madsen, Sajfutdinow, Mroczka 2:4 (43:47)

    • Offizieller Beitrag

    Betard Sparta Wrocław - PGE Stal Rzeszów 56:34

    PGE Stal Rzeszów - 34
    1. Greg Hancock - 12 (3,2,0,3,3,1)
    2. Karol Baran - 0 (0,0,-,-)
    3. Dawid Lampart - 3+1 (w,w,1,2*,u,0)
    4. Kenni Larsen - 7 (2,3,2,w)
    5. Mirosław Jabłoński - 3 (1,w,2,0)
    6. Artur Czaja - 9+1 (2,2,1*,1,1,2)
    7. Krystian Rempała - 0 (0,0,-)

    Betard Sparta Wrocław - 56
    9. Tai Woffinden - 14 (2,3,3,3,3)
    10. Vaclav Milik - 4+2 (1*,1,2*,0)
    11. Tomasz Jędrzejak - 7 (1,1,3,2)
    12. Michael Jepsen Jensen - 9+1 (3,3,0,2*,1)
    13. Maciej Janowski - 10+2 (2*,2,3,1,2*)
    14. Adrian Gała - 2 (1,1,0)
    15. Maksym Drabik - 10 (3,3,1,3)


    1. Hancock, Woffinden, Milik, Baran 3:3
    2. Drabik, Czaja, Gała, Rempała 4:2 (7:5)
    3. Jensen, Larsen, Jędrzejak, Lampart (w) 4:2 (11:7)
    4. Drabik, Janowski, Jabłoński, Rempała 5:1 (16:8)
    5. Jensen, Hancock, Jędrzejak, Baran 4:2 (20:10)
    6. Larsen, Janowski, Gała, Lampart (w/2min) 3:3 (23:13)
    7. Woffinden, Czaja, Milik, Jabłoński (w/u) 4:2 (27:15)
    8. Janowski, Larsen, Drabik, Hancock 4:2 (31:17)
    9. Woffinden, Milik, Lampart, Larsen (w/u) 5:1 (36:18)
    10. Jędrzejak, Jabłoński, Czaja, Jensen 3:3 (39:21)
    11. Hancock, Lampart, Janowski, Milik 1:5 (40:26)
    12. Hancock, Jędrzejak, Czaja, Gała 2:4 (42:30)
    13. Woffinden, Jensen, Czaja, Jabłoński 5:1 (47:31)
    14. Drabik, Czaja, Jensen, Lampart (u4) 4:2 (51:33)
    15. Woffinden, Janowski, Hancock, Lampart 5:1 (56:34)


    _______________________________________________________________________

    MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów - MRGARDEN GKM Grudziądz 63:27

    MRGARDEN GKM Grudziądz - 27
    1. Artiom Łaguta - 7+1 (3,1,1*,1,1,-)
    2. Jurica Pavlic - 0 (0,0,-,-)
    3. Tomasz Gollob - 4 (1,1,2,0,0)
    4. Rafał Okoniewski - 5+1 (0,0,1*,3,1,0)
    5. Krzysztof Buczkowski - 9 (1,2,2,2,1,1)
    6. Marcin Nowak - 2 (2,d,0,d)
    7. Hubert Łęgowik - 0 (d,-,0)

    MONEYmakesMONEY.pl Stal Gorzów - 63
    9. Niels Kristian Iversen - 12+1 (2,3,3,2,2*)
    10. Linus Sundstroem - 4+2 (1*,1,0,2*,-)
    11. Matej Zagar - 15 (3,3,3,3,3)
    12. Piotr Świderski - 5+2 (2*,2*,1,0,-)
    13. Krzysztof Kasprzak - 8+1 (3,2*,0,3)
    14. Bartosz Zmarzlik - 11+1 (3,3,2*,3)
    15. Adrian Cyfer - 8+2 (1,2*,3,2*)


    1. (60,53) Łaguta, Iversen, Sundstroem, Pavlic 3:3
    2. (61,66) Zmarzlik, Nowak, Cyfer, Łęgowik (d/4) 4:2 (7:5)
    3. (61,62) Zagar, Świderski, Gollob, Okoniewski 5:1 (12:6)
    4. (62,00) Kasprzak, Cyfer, Buczkowski, Nowak (d/start) 5:1 (17:7)
    5. (61,52) Zagar, Świderski, Łaguta, Pavlic 5:1 (22:8)
    6. (61,51) Zmarzlik, Kasprzak, Gollob, Okoniewski 5:1 (27:9)
    7. (61,73) Iversen, Buczkowski, Sundstroem, Nowak 4:2 (31:11)
    8. (62,13) Cyfer, Buczkowski, Łaguta, Kasprzak 3:3 (34:14)
    9. (62,08) Iversen, Gollob, Okoniewski, Sundstroem 3:3 (37:17)
    10. (62,53) Zagar, Buczkowski, Świderski, Łęgowik 4:2 (41:19)
    11. (62,45) Kasprzak, Sundstroem, Łaguta, Gollob 5:1 (46:20)
    12. (62,28) Zagar, Zmarzlik, Łaguta, Nowak (d/4) 5:1 (51:21)
    13. (63,03) Okoniewski, Iversen, Buczkowski, Świderski 2:4 (53:25)
    14. (62,52) Zmarzlik, Cyfer, Okoniewski, Gollob 5:1 (58:26)
    15. (63,11) Zagar, Iversen, Buczkowski, Okoniewski 5:1 (63:27)


    _______________________________________________________________________________

    KS Toruń - SPAR Falubaz Zielona Góra 46:43

    SPAR Falubaz Zielona Góra - 43
    1. Grzegorz Walasek - 0 (w,-,-,-,-)
    2. Aleksandr Łoktajew - 4 (1,1,1,0,1,d)
    3. Andreas Jonsson - 7+2 (0,1*,1,2*,2,0,1)
    4. Jarosław Hampel - Z/Z
    5. Piotr Protasiewicz - 18 (2,2,2,3,3,3,3)
    6. Krystian Pieszczek - 11+2 (2*,2,0,w,1*,3,3)
    7. Alex Zgardziński - 3 (3,0,-)

    KS Toruń - 46
    9. Grigorij Łaguta - 9+1 (3,3,1,1*,1)
    10. Kacper Gomólski - 3+1 (2*,1,0,-)
    11. Chris Holder - 7 (3,d,w,2,2)
    12. Adrian Miedziński - 11+1 (2*,3,2,2,2)
    13. Jason Doyle - 9+1 (1,3,2*,3,0)
    14. Oskar Fajfer - 0 (0,0,0)
    15. Paweł Przedpełski - 7 (1,3,3,0)


    1. (61,23) Łaguta, Gomólski, Łoktajew, Walasek (w/u) 5:1
    2. (61,52) Zgardziński, Pieszczek, Przedpełski, Fajfer 1:5 (6:6)
    3. (60,21) Holder, Miedziński, Łoktajew, Jonsson 5:1 (11:7)
    4. (60,72) Przedpełski, Protasiewicz, Doyle, Zgardziński 4:2 (15:9)
    5. (60,26) Miedziński, Protasiewicz, Łoktajew, Holder (d3) 3:3 (18:12)
    6. (60,31) Doyle, Pieszczek, Jonsson, Fajfer 3:3 (21:15)
    7. (60,18) Łaguta, Protasiewicz, Gomólski, Pieszczek 4:2 (25:17)
    8. (60,95) Przedpełski, Doyle, Jonsson, Łoktajew 5:1 (30:18)
    9. (60,35) Protasiewicz, Jonsson, Łaguta, Gomólski 1:5 (31:23)
    10. (59,95) Protasiewicz, Miedziński, Pieszczek (w/u), Holder (w/u) 2:3 (33:26)
    11. (60,07) Doyle, Jonsson, Pieszczek, Przedpełski 3:3 (36:29)
    12. (60,17) Pieszczek, Holder, Łoktajew, Fajfer 2:4 (38:33)
    13. (59,45) Protasiewicz, Miedziński, Łaguta, Jonsson 3:3 (41:36)
    14. (59,99) Pieszczek, Holder, Łaguta, Łoktajew (d4) 3:3 (44:39)
    15. (59,92) Protasiewicz, Miedziński, Jonsson, Doyle 2:4 (46:43)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!