Elite League vom 02.09.2015

  • Coventry Bees - Swindon Robins 47:43

    Coventry Bees - 47
    1. Chris Harris - 6+1 (3,1,1,1*)
    2. Kyle Howarth - 5+1 (1,2,2*,0)
    3. Daniel King - 8+1 (0,1*,1,3,3)
    4. Hans Andersen - 5+1 (w,2,2*,1)
    5. Max Fricke (Gast) - 10+1 (3,3,0,2,2*)
    6. Jason Garrity - 8 (3,0,3,2)
    7. James Sarjeant - 5 (0,2,3,0)

    Swindon Robins - 43
    1. Troy Batchelor - 5+1 (0,3,2*,w)
    2. Aaron Summers - 8 (2,3,0,3)
    3. Nick Morris - 3+2 (1*,0,2*,0)
    4. Peter Kildemand - 8 (3,2,w,2,1)
    5. Grzegorz Zengota - 8 (2,0,3,3,0)
    6. Lewis Rose - 6+1 (1*,1,1,3)
    7. Charles Wright - 5 (2,1,1,1)

    1. Harris, Summers, Howarth, Batchelor 4:2
    2. Garrity, Wright, Rose, Sarjeant 3:3 (7:5)
    3. Fricke, Zengota, Morris, King 3:3 (10:8)
    4. Kildemand, Sarjeant, Rose, Andersen (w) 2:4 (12:12)
    5. Summers, Howarth, Wright, Garrity 2:4 (14:16)
    6. Batchelor, Andersen, King, Zengota 3:3 (17:19)
    7. Fricke, Kildemand, Harris, Morris 4:2 (21:21)
    8. Sarjeant, Andersen, Wright, Summers 5:1 (26:22)
    9. Garrity, Howarth, Rose, Kildemand (w) 5:1 (31:23)
    10. Summers, Batchelor, King, Fricke 1:5 (32:28)
    11. Zengota, Morris, Harris, Howarth 1:5 (33:33)
    12. Rose, Garrity, Wright, Sarjeant 2:4 (35:37)
    13. Zengota, Fricke, Harris, Batchelor (w) 3:3 (38:40)
    14. King, Kildemand, Andersen, Morris 4:2 (42:42)
    15. King, Fricke, Kildemand, Zengota 5:1 (47:43)

    __________________________________________________


    Poole Pirates - King's Lynn Stars 62:30

    Poole Pirates - 62
    1. Chris Holder - 10+1 (3,1*,3,3)
    2. Davey Watt - 10+2 (2*,3,3,2*)
    3. Dakota North - 3+1 (1,0,2*,w)
    4. Kacper Gomólski - 13+1 (3,3,3,2,2*)
    5. Maciej Janowski - 13+1 (3,2,3,2*,3)
    6. Paul Starke - 5 (2,1,1,1)
    7. Kyle Newman - 8+3 (1*,2*,2*,3)

    King's Lynn Stars - 30
    1. Niels Kristian Iversen - 8 (1,4!,1,1,1)
    2. Nicklas Porsing - 3 (0,2,1,0)
    3. Robert Lambert - 6 (2,0,1,3)
    4. Richard Lawson (Gast) - 7 (1,3,2,1,0)
    5. Kenneth Bjerre - 1+1 (0,1*,0,0) :fie:
    6. Josh Bates (Gast) - 3 (3,0,0,0)
    7. Ashley Morris - 2 (0,0,0,2)

    1. Holder, Watt, Iversen, Porsing 5:1
    2. Bates, Starke, Newman, Morris 3:3 (8:4)
    3. Janowski, Lambert, North, Bjerre 4:2 (12:6)
    4. Gomólski, Newman, Lawson, Morris 5:1 (17:7)
    5. Watt, Porsing, Starke, Bates 4:2 (21:9)
    6. Gomólski, Iversen(4!), Bjerre, North 3:5 (24:14)
    7. Lawson, Janowski, Holder, Lambert 3:3 (27:17)
    8. Gomólski, Newman, Porsing, Bates 5:1 (32:18)
    9. Watt, Lawson, Starke, Morris 4:2 (36:20)
    10. Janowski, North, Iversen, Porsing 5:1 (41:21)
    11. Holder, Watt, Lambert, Bjerre 5:1 (46:22)
    12. Newman, Morris, Starke, Bates 4:2 (50:24)
    13. Holder, Janowski, Iversen, Bjerre 5:1 (55:25)
    14. Lambert, Gomólski, Lawson, North (w) 2:4 (57:29)
    15. Janowski, Gomólski, Iversen, Lawson 5:1 (62:30)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!