Premier League Liga Pokal 2016

  • Übersicht - Premier League Liga Pokal 2016:


    Gruppe 1 - Border:

    Platz

    Team

    Rennen

    +/-

    Punkte

    1

    Glasgow Tigers

    4

    +24

    9

    2

    Edinburgh Monarchs

    4

    -12

    6

    3

    Berwick Bandits

    4

    -12

    4

    Gruppe 2 - Northern:

    Platz

    Team

    Rennen

    +/-

    Punkte

    1

    Workington Comets

    4

    +15

    9

    2

    Newcastle Diamonds

    4

    +40

    8

    3

    Recar Bears

    4

    -55

    1

    Platz

    Team

    Rennen

    +/-

    Punkte

    1

    Workington Comets

    4

    +15

    9

    2

    Newcastle Diamonds

    4

    +40

    8

    3

    Redcar Bears

    4

    -55

    1

    Gruppe 3 - Midland:

    Platz

    Team

    Rennen

    +/-

    Punkte

    1

    Sheffield Tigers

    6

    +12

    14

    2

    Peterborough Panthers

    6

    +51

    13

    3

    Ipswich Witches

    6

    +4

    10

    4

    Scunthorpe Scorpions

    6

    -67

    5

    Gruppe 4 - Southern:

    Platz

    Team

    Rennen

    +/-

    Punkte

    1

    Somerset Rebels

    4

    +46

    11

    2

    Rye House Rockets

    4

    +14

    10

    3

    Plymouth Devils

    4

    -60

    0

    Semi:

    Workington Comets - Glasgow Tigers 72:107

    Sheffield Tigers - Somerset Rebels 75:105


    Finale:

    Somerset Rebels - Glasgow Tigers 103:77

  • Hier folgen ab Mitte/Ende März die Ergebnisse des Premier League Liga Pokals.
    Dieses Jahr sind die Teams in 4 anstatt 3 Gruppen eingeteilt, jeder Gruppensieger kommt weiter ins Semi und die jeweiligen Sieger fahren dann im Finale um den Titel.

  • Gruppe 3 vom 17.03.2016:


    Ipswich Witches - Scunthorpe Scorpions 41:48

    Ipswich Witches - 41
    1. Daniel King - 14 (3,3,2,3,3)
    2. James Sarjeant - 0 (0,0,u,0)
    3. Lewis Kerr - 5 (1,3,w,1)
    4. Morten Risager - 10 (3,1,3,3)
    5. Nicolas Covatti - 8 (3,1,3,0,1)
    6. Michele Paco Castagna - 0 (0,0,0)
    7. Darryl Ritchings - 4 (1,1,1,0,1)

    Scunthorpe Scorpions - 48
    1. Josh Auty - 6+2 (2,2,1*,1*)
    2. Nicolai Klindt - 6+1 (1*,0,3,2)
    3. Alex Davies - 13 (2,3,3,3,2)
    4. Zdenek Holub - 5+1 (0,2*,1,2)
    5. Ryan Douglas - 7+1 (2,1*,2,2,0)
    6. Carl Wilkinson - 9+2 (3,2,2*,w,2*)
    7. Josh Bailey - 2+1 (2*,0,0)

    1. King, Auty, Klindt, Sarjeant 3:3
    2. Wilkinson, Bailey, Ritchings, Castagna 1:5 (4:8)
    3. Risager, Davies, Kerr, Holub 4:2 (8:10)
    4. Covatti, Douglas, Ritchings, Bailey 4:2 (12:12)
    5. Kerr, Auty, Risager, Klindt 4:2 (16:14)
    6. King, Wilkinson, Douglas, Sarjeant 3:3 (19:17)
    7. Davies, Holub, Covatti, Castagna 1:5 (20:22)
    8. Klindt, Wilkinson, Ritchings, Sarjeant (u) 1:5 (21:27)
    9. Risager, Douglas, Kerr (w), Wilkinson (w) 3:2 (24:29)
    10. Davies, King, Holub, Sarjeant 2:4 (26:33)
    11. Covatti, Klindt, Auty, Castagna 3:3 (29:36)
    12. Davies, Wilkinson, Kerr, Ritchings 1:5 (30:41)
    13. King, Douglas, Auty, Covatti 3:3 (33:44)
    14. Risager, Holub, Ritchings, Bailey 4:2 (37:46)
    15. King, Davies, Covatti, Douglas 4:2 (41:48)

  • Gruppe 4 vom 19.03.2016


    Rye House Rockets - Plymouth Devils 50:40

    Rye House Rockets - 50
    1. Edward Kennett - 12+2 (3,2,3,2*,2*)
    2. Kasper Lykke Nielsen - 1+1 (0,1*,0,0)
    3. Cameron Heeps - 9+1 (3,1*,3,2)
    4. Leigh Lanham - 7+1 (1,2,2*,2)
    5. Stuart Robson - 15 (3,3,3,3,3)
    6. Peter Karger - 0 (w,w,0,0)
    7. Ben Morley - 6+1 (3,2*,1,0)

    Plymouth Devils - 40
    1. Charlie Gjedde - 9 (2,3,2,1,1)
    2. Zdenek Simota - 5+2 (1*,0,3,1*)
    3. Jack Holder - 5+2 (0,1*,1*,3,0)
    4. Todd Kurtz - 9 (2,2,2,3)
    5. Kyle Newman - 5 (1,3,1,w)
    6. Stefan Nielsen - 6+1 (2,0,2*,0,1,1)
    7. George Hunter (Gast) - 1+1 (1*,w)

    1. Kennett, Gjedde, Simota, Lykke Nielsen 3:3
    2. Morley, Nielsen, Hunter, Karger (w) 3:3 (6:6)
    3. Heeps, Kurtz, Lanham, Holder 4:2 (10:8)
    4. Robson, Morley, Newman, Hunter (w) 5:1 (15:9)
    5. Gjedde, Lanham, Heeps, Simota 3:3 (18:12)
    6. Newman, Kennett, Lykke Nielsen, Nielsen 3:3 (21:15)
    7. Robson, Kurtz, Holder, Karger (w) 3:3 (24:18)
    8. Simota, Nielsen, Morley, Lykke Nielsen 1:5 (25:13)
    9. Heeps, Lanham, Newman, Nielsen 5:1 (30:24)
    10. Kennett, Kurtz, Holder, Lykke Nielsen 3:3 (33:27)
    11. Robson, Gjedde, Simota, Karger 3:3 (36:30)
    12. Holder, Heeps, Nielsen, Morley 2:4 (38:34)
    13. Robson, Kennett, Gjedde, Newman (w) 5:1 (43:35)
    14. Kurtz, Lanham, Nielsen, Karger 2:4 (45:39)
    15. Robson, Kennett, Gjedde, Holder 5:1 (50:40)

  • Gruppe 3 vom 20.03.2016:


    Scunthorpe Scorpions - Ipswich Witches 45:45

    Scunthorpe Scorpions - 45
    1. Josh Auty - 4 (3,1,0,d)
    2. Nicolai Klindt - 10 (1,3,3,1,2)
    3. Alex Davies - 9 (3,2,2,2)
    4. Zdenek Holub - 4+1 (0,0,1*,3)
    5. Ryan Douglas - 10 (2,3,3,2,0)
    6. Carl Wilkinson - 5 (3,1,1,w)
    7. Josh Bailey - 3+1 (1,1*,1,0)

    Ipswich Witches - 45
    1. Daniel King - 9 (2,3,2,1,1)
    2. Morten Risager - RR
    3. Lewis Kerr - 11 (2,1,2,3,3)
    4. James Sarjeant - 7+2 (1*,0,2,2*,2)
    5. Nicolas Covatti - 14 (3,2,3,3,3)
    6. Michele Paco Castagna - 2+1 (0,0,0,0,1,1*)
    7. Darryl Ritchings - 2 (2,0,0,0)

    1. Auty, King, Klindt, Castagna 4:2
    2. Wilkinson, Ritchings, Bailey, Castagna 4:2 (8:4)
    3. Davies, Kerr, Sarjeant, Holub 3:3 (11:7)
    4. Covatti, Douglas, Bailey, Ritchings 3:3 (14:10)
    5. King, Davies, Kerr, Holub 2:4 (16:14)
    6. Klindt, Covatti, Auty, Castagna 4:2 (20:16)
    7. Douglas, Kerr, Wilkinson, Sarjeant 4:2 (24:18)
    8. Klindt, Sarjeant, Bailey, Ritchings 4:2 (28:20)
    9. Covatti, Davies, Holub, Castagna 3:3 (31:23)
    10. Kerr, Sarjeant, Klindt, Auty 1:5 (32:28)
    11. Douglas, King, Wilkinson, Ritchings 4:2 (36:30)
    12. Kerr, Davies, Castagna, Bailey 2:4 (38:34)
    13. Covatti, Douglas, King, Auty (d) 2:4 (40:38)
    14. Holub, Sarjeant, Castagna, Wilkinson (w) 3:3 (43:41)
    15. Covatti, Klindt, King, Douglas 2:4 (45:45)

  • Gruppe vom 4 vom 25.03.2016:


    Somerset Rebels - Rye House Rockets 49:40

    Somerset Rebels - 49
    1. Josh Grajczonek - 9 (3,3,3,w)
    2. Jake Allen - 8+2 (1,2*,3,2*)
    3. Charles Wright - 10+1 (3,3,1*,3,0)
    4. Alex Davies (Gast) - 7+1 (2*,1,2,2)
    5. Rohan Tungate - 9 (3,3,2,d,1)
    6. Bradley Wilson-Dean - 4+1 (2,1,d,1*)
    7. Zach Wajtknecht - 2 (d,1,1,0)

    Rye House Rockets - 40
    1. Edward Kennett - 11+2 (2,2,3,2*,2*)
    2. Kasper Lykke Nielsen - 3 (d,0,2,1)
    3. Cameron Heeps - 4 (1,0,1,2)
    4. Leigh Lanham - 5 (0,2,0,3)
    5. Stuart Robson - 12 (2,1,3,3,3)
    6. Peter Karger - 2+1 (1,0,w,1*)
    7. Ben Morley - 3 (3,0,0,0)

    1. Grajczonek, Kennett, Allen, Lykke Nielsen (d) 4:2
    2. Morley, Wilson-Dean, Karger, Wajtknecht (d) 2:4 (6:6)
    3. Wright, Davies, Heeps, Lanham 5:1 (11:7)
    4. Tungate, Robson, Wajtknecht, Morley 4:2 (15:9)
    5. Wright, Kennett, Davies, Lykke Nielsen 4:2 (19:11)
    6. Grajczonek, Allen, Robson, Karger 5:1 (24:12)
    7. Tungate, Lanham, Wilson-Dean, Heeps 4:2 (28:14)
    8. Allen, Lykke Nielsen, Wajtknecht, Morley 4:2 (32:16)
    9. Robson, Davies, Wright, Karger (w) 3:3 (35:19)
    10. Grajczonek, Allen, Heeps, Lanham 5:1 (40:20)
    11. Kennett, Tungate, Lykke Nielsen, Wilson-Dean (d) 2:4 (42:24)
    12. Wright, Heeps, Karger, Wajtknecht 3:3 (45:27)
    13. Robson, Kennett, Tungate (d), Grajczonek (w) 0:5 (45:32)
    14. Lanham, Davies, Wilson-Dean, Morley 3:3 (48:35)
    15. Robson, Kennett, Tungate, Wright 1:5 (49:40)

  • Gruppe 3 vom 27.03.2016:


    Scunthorpe Scorpions - Sheffield Tigers 43:50


    Scunthorpe Scorpions - 43
    1. Josh Auty - 16 (3,3,6!,3,1)
    2. Nicolai Klindt - 2 (1,w,1,0) :neutral_face:
    3. Alex Davies - 4+1 (2,1,0,1*)
    4. Zdenek Holub - 2+1 (0,0,1,1*) :neutral_face:
    5. Ryan Douglas - 11+1 (2,2,2,2*,3)
    6. Carl Wilkinson - 4 (2,0,0,2)
    7. Josh Bailey - 4+2 (1*,1*,0,2)

    Sheffield Tigers - 50
    1. Lasse Bjerre (Gast) - 6 (0,3,3,t)
    2. Dimitri Berge - 8+1 (2,2*,3,1) :smiling_face:
    3. Kyle Howarth - 11 (3,3,2,3,0)
    4. Josh Bates - 6+1 (1,1,1*,3)
    5. Jason Garrity - 11 (3,2,3,1,2)
    6. Richard Hall - 8+3 (3,1*,2*,2*,w)
    7. Nathan Greaves - 0 (0,0,0,w)

    1. Auty, Berge, Klindt, Bjerre 4:2
    2. Hall, Wilkinson, Bailey, Greaves 3:3 (7:5)
    3. Howarth, Davies, Bates, Holub 2:4 (9:9)
    4. Garrity, Douglas, Bailey, Greaves 3:3 (12:12)
    5. Bjerre, Berge, Davies, Holub 1:5 (13:17)
    6. Auty, Garrity, Hall, Klindt (w) 3:3 (16:20)
    7. Howarth, Douglas, Bates, Wilkinson 2:4 (18:24)
    8. Berge, Hall, Klindt, Bailey 1:5 (19:29)
    9. Garrity, Hall, Holub, Davies 1:5 (20:34)
    10. Auty(6!), Howarth, Bates, Klindt 6:3 (26:37)
    11. Bjerre, Douglas, Berge, Wilkinson 2:4 (28:41)
    12. Howarth, Bailey, Davies, Greaves 3:3 (31:44)
    13. Auty, Douglas, Garrity, Hall (w) (Bjerre - t) 5:1 (36:45)
    14. Bates, Wilkinson, Holub, Greaves (w) 3:3 (39:48)
    15. Douglas, Garrity, Auty, Howarth 4:2 (43:50)

  • Gruppe 3 vom 31.03.2016


    Sheffield Tigers - Peterborough Panthers 45:45


    Sheffield Tigers - 45
    1. Simon Stead - 10 (3,3,1,3,d)
    2. Dimitri Berge - 6+1 (2*,1,d,3)
    3. Kyle Howarth - 9+2 (1*,1,2*,3,2)
    4. Josh Bates - 8 (2,0,3,3)
    5. Ricky Wells - 8 (3,3,2,0)
    6. Richard Hall - 4 (3,1,0,0)
    7. Nathan Greaves - 0 (0,0,0,0)

    Peterborough Panthers - 45
    1. Ulrich Ostergaard - 11 (0,3,3,2,3)
    2. Simon Lambert - 6+2 (1,2*,2*,1)
    3. Nikolaj Busk Jakobsen - 8 (3,2,0,2,1)
    4. Michael Palm Toft - 4+2 (0,1*,2,1*)
    5. Nicklas Porsing - 4+2 (1*,2,d,1*)
    6. Emil Grondal - 8+1 (2,0,3,1*,2)
    7. Tom Perry - 4+1 (1*,2,1)

    1. Stead, Berge, Lambert, Ostergaard 5:1
    2. Hall Grondal, Perry Greaves 3:3 (8:4)
    3. Busk Jakobsen, Bates, Howarth, Palm Toft 3:3 (11:7)
    4. Wells, Perry, Porsing, Greaves 3:3 (14:10)
    5. Ostergaard, Lambert, Howarth, Bates 1:5 (15:15)
    6. Stead, Porsing, Berge, Grondal 4:2 (19:17)
    7. Wells, Busk Jakobsen, Palm Toft, Greaves 3:3 (22:20)
    8. Grondal, Lambert, Hall, Berge (d) 1:5 (23:25)
    9. Bates, Howarth, Perry, Porsing (d) 5:1 (28:26)
    10. Berge, Palm Toft, Stead, Busk Jakobsen 4:2 (32:28)
    11. Ostergaard, Wells, Lambert, Hall 2:4 (34:32)
    12. Howarth, Busk Jakobsen, Grondal, Greaves 3:3 (37:35)
    13. Stead, Ostergaard, Porsing, Wells 3:3 (40:38)
    14. Bates, Grondal, Palm Toft, Hall 3:3 (43:41)
    15. Ostergaard, Howarth, Busk Jakobsen, Stead (d) 2:4 (45:45)

    panem et circenses

  • Gruppe 3 vom 01.04.2016


    Peterborough Panthers - Scunthorpe Scorpions 64:26


    Peterborough Panthers - 64
    1. Ulrich Ostergaard - 13+1 (2*,3,2,3,3)
    2. Simon Lambert - 8+1 (3,2*,3,w)
    3. Nikolaj Busk Jakobsen - 11+1 (3,3,3,2*,0)
    4. Michael Palm Toft - 7+2 (w,2*,2*,3)
    5. Nicklas Porsing - 7+2 (d,2*,3,2*)
    6. Emil Grondal - 10 (3,3,1,3)
    7. Tom Perry - 8+2 (2*,3,2*,1)

    Scunthorpe Scorions - 26
    1. Josh Auty - 7 (1,1,2,1,2)
    2. Richard Hall (Gast) - 1 (0,0,1,0)
    3. Ryan Douglas - 8+1 (2,1,3,1!,1*)
    4. Zdenek Holub - 0 (u/-,-,-,-)
    5. Alex Davies - 4 (2,1,1,0)
    6. Carl Wilkinson - 3 (1,u,0,0,0,2)
    7. Josh Bailey - 3+2 (0,1*,1*,0,1,0)

    1. Lambert, Ostergaard, Auty, Hall 5:1
    2. Grondal, Perry, Wilkinson, Bailey 5:1 (10:2)
    3. Jakobsen, Douglas, Bailey, Palm Toft (w) (Holub - u/-) 3:3 (13:5)
    4. Perry, Davies, Bailey, Porsing (d) 3:3 (16:8)
    5. Jakobsen, Palm Toft, Auty, Hall 5:1 (21:9)
    6. Ostergaard, Lambert, Davies, Wilkinson (u) 5:1 (26:10)
    7. Grondal, Porsing, Douglas, Bailey 5:1 (31:11)
    8. Lambert, Perry, Hall, Wilkinson 5:1 (36:12)
    9. Jakobsen, Palm Toft, Davies, Wilkinson 5:1 (41:13)
    10. Douglas, Ostergaard, Bailey, Lambert (w) 2:4 (43:17)
    11. Porsing, Auty, Grondal, Hall 4:2 (47:19)
    12. Grondal, Jakobsen, Douglas(1!), Wilkinson 5:1 (52:20)
    13. Ostergaard, Porsing, Auty, Davies 5:1 (57:21)
    14. Palm Toft, Wilkinson, Perry, Bailey 4:2 (61:23)
    15. Ostergaard, Auty, Douglas, Jakobsen 3:3 (64:26)

    panem et circenses

  • Gruppe 1 vom 03.04.2016:


    Glasgow Tigers - Edinburgh Monarchs 56:37

    Glasgow Tigers - 56
    1. Richard Lawson - 8+1 (2,3,2,1*)
    2. Nike Lunna - 4+2 (1*,1,2*,0)
    3. Richie Worrall - 11+2 (3,1*,3,3,1*)
    4. Ben Barker - 7+3 (2*,2,2*,1*)
    5. Aaron Summers - 13 (3,3,3,2,2)
    6. Fernando Garcia - 6 (3,u,1,2)
    7. Danny Ayres - 7+1 (2*,1,3,1)

    Edinburgh Monarchs - 37
    1. Sam Masters - 17 (3,6!,2,3,3)
    2. Jye Etheridge - 0 (w,0,w,0)
    3. Kevin Woelbert - 8 (1,2,3,2,0)
    4. Erik Riss - 5+1 (0,1*,1,3)
    5. Ryan Fisher - 5 (2,2,1,d)
    6. Max Clegg - 2 (1,0,1,0)
    7. Daniel Bewley - 0 (0,0,0,u)

    1. Masters, Lawson, Lunna, Etheridge (w) 3:3
    2. Garcia, Ayres, Clegg, Bewley 5:1 (8:4)
    3. Worrall, Barker, Woelbert, Riss 5:1 (13:5)
    4. Summers, Fisher, Ayres, Bewley 4:2 (17:7)
    5. Masters(6!), Barker, Worrall, Etheridge 3:6 (20:13)
    6. Lawson, Fisher, Lunna, Clegg 4:2 (24:15)
    7. Summers, Woelbert, Riss, Garcia (u) 3:3 (27:18)
    8. Ayres, Lunna, Clegg, Etheridge (w) 5:1 (32:19)
    9. Worrall, Barker, Fisher, Bewley 5:1 (37:20)
    10. Woelbert, Lawson, Riss, Lunna 2:4 (39:24)
    11. Summers, Masters, Garcia, Etheridge 4:2 (43:26)
    12. Worrall, Woelbert, Ayres, Clegg 4:2 (47:28)
    13. Masters, Summers, Lawson, Fisher (d) 3:3 (50:31)
    14. Riss, Garcia, Barker, Bewley (u) 3:3 (53:34)
    15. Masters, Summers, Worrall, Woelbert 3:3 (56:37)

    ______________________________________________________



    Gruppe 4 vom 03.04.2016:


    Rye House Rockets - Somerset Rebels 46:43

    Rye House Rockets - 46
    1. Edward Kennett - 15 (3,3,3,3,3)
    2. Kasper Lykke Nielsen - 6+1 (2*,1,3,0)
    3. Cameron Heeps - 6 (1,0,2,3)
    4. Leigh Lanham - 5+1 (0,1,1*,3)
    5. Stuart Robson - 9+1 (2,2,3,0,2*)
    6. Peter Karger - 2 (u,0,1,1)
    7. Ben Morley - 3+1 (2,1*,w,0)

    Somerset Rebels - 43
    1. Josh Grajczonek - 7+1 (0,3,2,1*,1)
    2. Jake Allen - 3+1 (1,2*,w,0)
    3. Charles Wright - 10 (3,3,2,2,0)
    4. Paul Starke - 6+2 (2*,1,1*,2)
    5. Rohan Tungate - 7 (3,2,0,2)
    6. Bradley Wilson-Dean - 9+1 (3,d,2,3,1*)
    7. Zach Wajtknecht - 1 (1,0,0)

    1. Kennett, Lykke Nielsen, Allen, Grajczonek 5:1
    2. Wilson-Dean, Morley, Wajtknecht, Karger (u) 2:4 (7:5)
    3. Wright, Starke, Heeps, Lanham 1:5 (8:10)
    4. Tungate, Robson, Morley, Wajtknecht 3:3 (11:13)
    5. Grajczonek, Allen, Lanham, Heeps 1:5 (12:18)
    6. Kennett, Tungate, Lykke Nielsen, Wilson-Dean (d) 4:2 (16:20)
    7. Wright, Robson, Starke, Karger 2:4 (18:24)
    8. Lykke Nielsen, Wilson-Dean, Allen (w), Morley (w) 3:2 (21:26)
    9. Wilson-Dean, Heeps, Lanham, Tungate 3:3 (24:29)
    10. Kennett, Wright, Starke, Lykke Nielsen 3:3 (27:32)
    11. Robson, Grajczonek, Karger, Allen 4:2 (31:34)
    12. Heeps, Wright, Wilson-Dean, Morley 3:3 (34:37)
    13. Kennett, Tungate, Grajczonek, Robson 3:3 (37:40)
    14. Lanham, Starke, Karger, Wajtknecht 4:2 (41:42)
    15. Kennett, Robson, Grajczonek, Wright 5:1 (46:43)

  • mal eine frage:
    ist der edward sohn von gordon kenett?

  • Gruppe 3 vom 07.04.2016:


    Sheffield Tigers - Scunthorpe Scorpions 49:41

    Sheffield Tigers - 49
    1. Simon Stead - 12+2 (2*,3,1*,3,3)
    2. Dimitri Berge - 11+1 (3,2*,3,2,1)
    3. Kyle Howarth - 6+1 (0,1,2*,3)
    4. Josh Bates - 4 (1,0,3,0)
    5. Jason Garrity - 8+1 (1*,3,3,1)
    6. Richard Hall - 2 (1,0,0,1)
    7. Nathan Greaves - 6 (3,2,1,0)

    Scunthorpe Scorpions - 41
    1. Josh Auty - 9+1 (1,2*,2,2,2,0)
    2. Zdenek Holub - RR
    3. Alex Davies - 8+2 (2*,3,2,0,1*)
    4. Ryan Douglas - 13+2 (3,1*,3,1*,3,2)
    5. Nicolai Klindt - 5 (0,3,1,1,0)
    6. Carl Wilkinson - 6+1 (2,0,0,2,2*)
    7. Josh Bailey - 0 (w,0,0)

    1. Berge, Stead, Auty, Klindt 5:1
    2. Greaves, Wilkinson, Hall, Bailey (w) 4:2 (9:3)
    3. Douglas, Davies, Bates, Howarth 1:5 (10:8)
    4. Klindt, Greaves, Garrity, Bailey 3:3 (13:11)
    5. Davies, Auty, Howarth, Bates 1:5 (14:16)
    6. Stead, Berge, Klindt, Wilkinson 5:1 (19:17)
    7. Garrity, Davies, Douglas, Hall 3:3 (22:20)
    8. Berge, Auty, Greaves, Bailey 4:2 (26:22)
    9. Bates, Howarth, Klindt, Wilkinson 5:1 (31:23)
    10. Douglas, Berge, Stead, Davies 3:3 (34:26)
    11. Garrity, Auty, Douglas, Hall 3:3 (37:29)
    12. Howarth, Wilkinson, Davies, Greaves 3:3 (40:32)
    13. Stead, Auty, Garrity, Klindt 4:2 (44:34)
    14. Douglas, Wilkinson, Hall, Bates 1:5 (45:39)
    15. Stead, Douglas, Berge, Auty 4:2 (49:41)

  • danke für die auskunft,gordon kenett kannte ich,fuhr eine saubere rille,
    technisch fast so perfekt wie ivan mauger

  • Gruppe 3 vom 08.04.2016:

    Peterborough Panthers - Sheffield Tigers 44:49

    Peterborough Panthers - 44
    1. Ulrich Ostergaard - 8 (2,2,0,3,1)
    2. Simon Lambert- 4 (0,0,3,1)
    3. Nikolaj Busk Jakobsen - 14 (d,2,3,6!,3)
    4. Michael Palm Toft - 5+1 (1,1*,1,2)
    5. Nicklas Porsing - 5+1 (2,w,1,2*)
    6. Emil Grondal - 3+1 (2*,1,0,0)
    7. Tom Perry - 5+1 (3,1*,1,0)

    Sheffield Tigers - 49
    1. Simon Stead - 7 (1,3,3,d)
    2. Dimitri Berge - 7+1 (3,0,2,2*)
    3. Kyle Howarth - 12+1 (2*,3,3,2,2)
    4. Josh Bates - 8+2 (3,2*,2*,1,w)
    5. Jason Garrity - 9 (3,3,2,1)
    6. Richard Hall - 6+1 (1,1,0,1*,3)
    7. Nathan Greaves - 0 (u,0,0)

    1. Berge, Ostergaard, Stead, Lambert 2:4
    2. Perry, Grondal, Hall, Greaves (u) 5:1 (7:5)
    3. Bates, Howarth, Toft, Jakobsen (d) 1:5 (8:10)
    4. Garrity, Porsing, Perry, Greaves 3:3 (11:13)
    5. Stead, Jakobsen, Toft, Berge 3:3 (14:16)
    6. Garrity, Ostergaard, Hall, Lambert 2:4 (16:20)
    7. Howarth, Bates, Grondal, Porsing (w) 1:5 (17:25)
    8. Lambert, Berge, Perry, Greaves 4:2 (21:27)
    9. Jakobsen, Garrity, Toft, Hall 4:2 (25:29)
    10. Howarth, Bates, Lambert, Ostergaard 1:5 (26:34)
    11. Stead, Berge, Porsing, Grondal 1:5 (27:39)
    12. Jakobsen(6!), Howarth, Hall, Perry 6:3 (33:42)
    13. Ostergaard, Porsing, Garrity, Stead (d) 5:1 (38:43)
    14. Hall, Toft, Bates, Grondal 2:4 (40:47)
    15. Jakobsen, Howarth, Ostergaard, Bates (w) 4:2 (44:49)

    _____________________________________________________


    Gruppe 1 vom 08.04.2016:

    Edinburgh Monarchs - Berwick Bandits 44:46



    Edinburgh Monarchs - 44
    1. Sam Masters - 15 (3,3,3,3,3)
    2. Jye Etheridge - 0 (0,d,0)
    3. Kevin Woelbert - 8 (2,1,1,3,1)
    4. Erik Riss - 6+1 (1*,0,3,2)
    5. Ryan Fisher - 7 (3,2,1,1)
    6. Max Clegg - 8+2 (3,1*,2,1,0,1*)
    7. Dan Bewley - 0 (0,0,0)

    Berwick Bandits - 46
    1. Thomas Jorgensen - 6+2 (2,2*,2*,0)
    2. Theo Pijper - 10+1 (1*,3,3,3,0)
    3. Kevin Doolan - 12 (3,3,2,2,2)
    4. Anders Mellgren - 0 (0,0,0)
    5. Sebastian Alden - 6 (2,2,0,2)
    6. Matthew Wethers - 9+2 (2,1*,2,1*,3)
    7. Liam Carr - 3+2 (1*,1*,1,0)

    1. Masters, Jorgensen, Pijper, Etheridge 3:3
    2. Clegg, Wethers, Carr, Bewley 3:3 (6:6)
    3. Doolan, Woelbert, Riss, Mellgren 3:3 (9:9)
    4. Fisher, Alden, Carr, Bewley 3:3 (12:12)
    5. Pijper, Jorgensen, Woelbert, Riss 1:5 (13:17)
    6. Masters, Alden, Wethers, Etheridge (d) 3:3 (16:20)
    7. Doolan, Fisher, Clegg, Mellgren 3:3 (19:23)
    8. Pijper, Clegg, Carr, Etheridge 2:4 (21:27)
    9. Riss, Wethers, Woelbert, Alden 4:2 (25:29)
    10. Masters, Doolan, Clegg, Mellgren 4:2 (29:31)
    11. Pijper, Jorgensen, Fisher, Bewley 1:5 (30:36)
    12. Woelbert, Doolan, Wethers, Clegg 3:3 (33:39)
    13. Masters, Alden, Fisher, Jorgensen 4:2 (37:41)
    14. Wethers, Riss, Clegg, Carr 3:3 (40:44)
    15. Masters, Doolan, Woelbert, Pijper 4:2 (44:46)

  • Gruppe 2 vom 09.04.2016:

    Workington Comets - Redcar Bears 57:35


    Workington Comets - 57
    1. Ricky Wells - 9 (3,3,0,3)
    2. Rasmus Jensen - 9+2 (2*,2*,3,2)
    3. Kenneth Hansen - 11+1 (3,2,2,2,2*)
    4. Mason Campton - 6+2 (1,1*,1*,3)
    5. Claus Vissing - 14+1 (3,3,3,2*,3)
    6. Adam Roynon - 5+1 (1,2*,1,1)
    7. Matt Williamson - 3+1 (u,1,2*,0)

    Redcar Bears - 35
    1. Lasse Bjerre - 9 (1,3,4!,1)
    2. Jacob Bukhave - 0 (0,0,0,0)
    3. Hugh Skidmore - 7 (2,1,3,1,0)
    4. Jonas B. Andersen - RR
    5. David Bellego - 8 (2,1,3,1,0,1)
    6. Simon Nielsen - 8 (3,0,0,0,3,2)
    7. Lee Payne - 3+1 (2*,0,0,1,d)

    1. Wells, Jensen, Bjerre, Bukhave 5:1
    2. Nielsen, Payne, Roynon, Williamson (u) 1:5 (6:6)
    3. Hansen, Skidmore, Campton, Payne 4:2 (10:8)
    4. Vissing, Bellego, Williamson, Payne 4:2 (14:10)
    5. Bjerre, Hansen, Campton, Bukhave 3:3 (17:13)
    6. Wells, Jensen, Bellego, Nielsen 5:1 (22:14)
    7. Vissing, Roynon, Skidmore, Nielsen 5:1 (27:15)
    8. Jensen, Williamson, Payne, Bukhave 5:1 (32:16)
    9. Bellego, Hansen, Campton, Nielsen 3:3 (35:19)
    10. Skidmore, Jensen, Bellego, Wells 2:4 (37:23)
    11. Vissing, Bjerre(4!), Roynon, Bukhave 4:4 (41:27)
    12. Nielsen, Hansen, Skidmore, Williamson 2:4 (43:31)
    13. Wells, Vissing, Bjerre, Bellego 5:1 (48:32)
    14. Campton, Nielsen, Roynon, Payne (d) 4:2 (52:34)
    15. Vissing, Hansen, Bellego, Skidmore 5:1 (57:35)


  • Zu Peterborough v Sheffield gibt es hier eine Fotostrecke zum anschauen https://www.flickr.com/photos/the_wom…157666421521760

    panem et circenses

  • Gruppe 3 vom 10.04.2016:


    Scunthorpe Scorpions - Peterborough Panthers 36:57

    Scunthorpe Scorpions - 36
    1. Josh Auty - 9 (2,2,2,1,2)
    2. Carl Wilkinson - 1+1 (t,0,1*,0)
    3. Alex Davies - 7 (0,2,0,2,3,0)
    4. Ryan Douglas - 14+1 (2,1*,6!,w,3,2)
    5. Zdenek Holub - RR
