Premiere Trophy von 18.04.09

    • Offizieller Beitrag

    Rye House Rockets - Scunthorpe Scorpions 67:25

    Rye House Rockets - 67 pkt.
    1. Chris Neath (2*,2*,2*,2) 8+3
    2. Linus Sundstroem (3,3,2*,3,2) 13+1
    3. Joe Haines (3,1,3,3) 10
    4. Robert Mear (2*,3,2*,2*,1*) 10+4
    5. Tommy Allen (1*,u/-,-,-) 1+1
    6. Andrew Silver (2*,3,2*,0,3) 10+2
    7. Luke Bowen (3,2,2*,3,3,2*) 15+2

    Scunthorpe Scorpions - 25 pkt.
    1. David Howe (1,4!,1,3,3) 12
    2. Simon Lambert (0,0,1,0) 1
    3. Carl Wilkinson (1,0,0,0) 1
    4. Viktor Bergstroem (0,u/-,-,-) 0
    5. Magnus Karlsson (3,1!,0,1,0) 5
    6. Jerran Hart (w,0,0,1,1) 2
    7. Byron Bekker (1,0,1,1,1,0) 4


    1. Sundstroem, Neath, Howe, Lambert 5:1
    2. Bowen, Silver, Bekker, Hart (w/u) 5:1 (10:2)
    3. Haines, Mear, Wilkinson, Bergstroem 5:1 (15:3)
    4. Karlsson, Bowen, Allen, Bekker 3:3 (18:6)
    5. Mear, Howe (4!), Haines, Lambert 4:4 (22:10)
    6. Sundstroem, Neath, Karlsson (1!), Hart 5:1 (27:11)
    7. Silver, Bowen (Allen u/-), Bekker (Bergstroem u/-), Wilkinson 5:1 (32:12)
    8. Bowen, Sundstroem, Lambert, Hart 5:1 (37:13)
    9. Haines, Mear, Bekker, Karlsson 5:1 (42:14)
    10. Sundstroem, Neath, Hart, Wilkinson 5:1 (47:15)
    11. Bowen, Silver, Howe, Lambert 5:1 (52:16)
    12. Haines, Bowen, Bekker, Wilkinson 5:1 (57:17)
    13. Howe, Neath, Karlsson, Silver 2:4 (59:21)
    14. Silver, Mear, Hart, Bekker 5:1 (64:22)
    15. Howe, Sundstroem, Mear, Karlsson 3:3 (67:25)


    ####################################################################

    Stoke Potters - Birmingham Brummies 48:45

    Stoke Potters - 48 pkt.
    1. Lee Complin (2,3,3,0) 8
    2. Tom P. Madsen (1*,2*,3,2*,0) 8+3
    3. Glen Phillips (0,d,1,1) 2
    4. Jason Buynan (2,2,3,3,2) 12
    5. Phil Morris (d,1,1,-) 2
    6. Jesper Kristiansen (2*,3,0,1,1) 7+1
    7. Klaus Jakobsen (3,1,2*,3) 9+1

    Birmingham Brummies - 45 pkt.
    1. Jason Lyons (3,3,6!,2*,1) 15+1
    2. Richard Sweetman (0,1,1,2*) 4+1
    3. Robert Ksiezak (1,2,1,2) 6
    4. Ludvig Lindgren (3,0,0,2) 5
    5. Tomasz Piszcz (3,d,2,3,3) 11
    6. Ben Taylor (0,1,0,0) 1
    7. Marek Mróz (1,2*,0,0) 3+1


    1. Lyons, Complin, Madsen, Sweetman 3:3
    2. Jakobsen, Kristiansen, Mróz, Taylor 5:1 (8:4)
    3. Lindgren, Bunyan, Ksiezak, Phillips 2:4 (10:8)
    4. Piszcz, Mróz, Jakobsen, Morris (d) 1:5 (11:13)
    5. Lyons, Bunyan, Sweetman, Phillips (d) 2:4 (13:17)
    6. Complin, Madsen, Taylor, Piszcz (d) 5:1 (18:18)
    7. Kristiansen, Ksiezak, Morris, Lindgren 4:2 (22:20)
    8. Madsen, Jakobsen, Sweetman, Mróz 5:1 (27:21)
    9. Bunyan, Piszcz, Phillips, Taylor 4:2 (31:23)
    10. Complin, Madsen, Ksiezak, Lindgren 5:1 (36:24)
    11. Lyons (6!), Sweetman, Morris, Kristiansen 1:8 (37:32)
    12. Jakobsen, Ksiezak, Phillips, Taylor 4:2 (41:34)
    13. Piszcz, Lyons, Kristiansen, Complin 1:5 (42:39)
    14. Bunyan, Lindgren, Kristiansen, Mróz 4:2 (46:41)
    15. Piszcz, Bunyan, Lyons, Madsen 2:4 (48:45)


    ###############################################################

    Workington Comets - Redcar Bears 51:38

    Workington Comets - 51 pkt.
    1. Kevin Doolan (0,3,2,2*,2*) 9+2
    2. John Branney (2,0,2*,0) 4+1
    3. Adrian Rymel (1*,w,w,1) 2+1
    4. Charles Wright (2,2,3,1) 8
    5. Andre Compton (2,2*,w,3,3) 10+1
    6. Luke Priest (u,-,-,-) 0
    7. Richard Lawson (2,1*,3,3,3,3,3) 18+1

    Redcar Bears - 38 pkt.
    1. Gary Havelock (3,3,3,2,1,0) 12
    2. Josh Auty (1,w,1,1*,0) 3+1
    3. Carl Stonehewer (3,0,2,3,2,1) 11
    4. Ben Wilson (w,1*,1,1,0) 3+1
    5. Tyron Proctor RR
    6. Benji Compton (3,2,1*,0) 6+1
    7. Arlo Bugeja (1,0,0,2) 3


    1. Havelock, Branney, Auty, Doolan 2:4
    2. B.Compton, Lawson, Bugeja, Priest (u) 2:4 (4:8)
    3. Stonehewer, Wright, Rymel, Wilson (w/u) 3:3 (7:11)
    4. Havelock, A.Compton, Lawson, Bugeja 3:3 (10:14)
    5. Havelock, Wright, Rymel (w/u), Auty (w) 2:3 (12:17)
    6. Doolan, B.Compton, Wilson, Branney 3:3 (15:20)
    7. Lawson, A.Compton, Wilson, Stonehewer 5:1 (20:21)
    8. Lawson, Branney, Auty, Bugeja 5:1 (25:22)
    9. Wright, Stonehewer, B.Compton, Rymel (w/su) 3:3 (28:25)
    10. Stonehewer, Doolan, Wilson, Branney 2:4 (30:29)
    11. Lawson, Havelock, Auty, A.Compton (w) 3:3 (33:32)
    12. Lawson, Stonehewer, Rymel, B.Compton 4:2 (37:34)
    13. A.Compton, Doolan, Havelock, Auty 5:1 (42:35)
    14. Lawson, Bugeja, Wright, Wilson 4:2 (46:37)
    15. A.Compton, Doolan, Stonehewer, Havelock 5:1 (51:38)

  • Wenn's kein anderer macht, dann beantworte ich mir meine Frage eben selbst :face_with_rolling_eyes:

    Robbie ist leider wiedermal verletzt. Er hat sich bei einem Sturz eine Schulterverletzung zugezogen, die ihn im Moment etwas "ausbremst". Wann wird der Mann nur seine seit Jahren anhaltende Verletzungs-Seuche los... :confused_face:
    Gute Genesung!

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!