PL 1 Liga von 31.07.2016

    • Offizieller Beitrag

    Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - Orzeł Łódź 40:50

    Orzeł Łódź - 50
    1. Hans Andersen - 11 (0,2,3,3,3)
    2. Timo Lahti - 8+1 (3,w,0,3,2*)
    3. Rory Schlein - 10+1 (2,2*,3,0,3)
    4. Tomasz Gapiński - 4 (0,3,0,1)
    5. Robert Miśkowiak - 12+1 (3,1,3,3,2*)
    6. Tomasz Przywieczerski - 1 (0,0,1)
    7. Michał Piosicki - 4+1 (2,2*,0)

    Renault Zdunek Wybrzeże Gdańsk - 40
    9. Magnus Zetterstroem - 9+1 (2,2*,2,2,1)
    10. Kamil Brzozowski - 7+2 (1*,3,1*,2,0)
    11. Oskar Fajfer - 5+1 (3,t,1*,d,1)
    12. Linus Sundstroem - 6 (1,3,2,0,0)
    13. Renat Gafurow - 2 (1,1,t,-)
    14. Dawid Wawrzyniak - 5 (1,d,2,2)
    15. Dominik Kossakowski - 6+2 (3,0,1,1*,1*)


    1. (62,34) Lahti, Zetterstroem, Brzozowski, Andersen 3:3
    2. (64,00) Kossakowski, Piosicki, Wawrzyniak, Przywieczerski 4:2 (7:5)
    3. (64,08) Fajfer, Schlein, Sundstroem, Gapiński 4:2 (11:7)
    4. (65,00) Miśkowiak, Piosicki, Gafurow, Kossakowski 1:5 (12:12)
    5. (65,00) Sundstroem, Andersen, Kossakowski, Fajfer (t), Lahti (w/u3) 4:2 (16:14)
    6. (64,00) Gapiński, Schlein, Gafurow, Wawrzyniak (d/start) 1:5 (17:19)
    7. (64,20) Brzozowski, Zetterstroem, Miśkowiak, Przywieczerski 5:1 (22:10)
    8. (65,00) Andersen, Wawrzyniak, Kossakowski, Lahti, Gafurow (t) 3:3 (25:23)
    9. (64,97) Schlein, Zetterstroem, Brzozowski, Gapiński 3:3 (28:26)
    10. (64,00) Miśkowiak, Sundstroem, Fajfer, Piosicki 3:3 (31:29)
    11. (65,15) Lahti, Brzozowski, Kossakowski, Schlein 3:3 (34:32)
    12. (65,15) Andersen, Wawrzyniak, Przywieczerski, Fajfer (d2) 2:4 (36:36)
    13. (64,66) Miśkowiak, Zetterstroem, Gapiński, Sundstroem 2:4 (38:40)
    14. (65,01) Schlein, Lahti, Fajfer, Sundstroem 1:5 (39:45)
    15. (64,59) Andersen, Miśkowiak, Zetterstroem, Brzozowski 1:5 (40:50)


    ________________________________________________________________________________________________

    KSM Krosno - Eko-Dir Włókniarz Częstochowa 41:49

    Włókniarz Częstochowa - 49
    1. Sebastian Ułamek 14 (3,3,3,3,2)
    2. Artur Czaja 3+1 (2*,1,d,0)
    3. Nicolai Klindt 6+1 (0,2*,w,2,2)
    4. Rafał Trojanowski 6 (1,3,2,w/u,-)
    5. Daniel Jeleniewski 9+1 (2*,3,3,1,0)
    6. Oskar Polis 3+1 (1,d,2*)
    7. Hubert Łęgowik 8+2 (2,3,2*,1*)

    KSM Krosno - 41
    9. Siergiej Łogaczow 9 (0,2,3,1,-,3)
    10. Tomasz Chrzanowski 8 (1,1,-,3,3)
    11. Ernest Koza 4+1 (2*,0,1,1)
    12. Marcin Rempała 9+1 (3,2,1,d,2*,1)
    13. Mirosław Jabłoński 3 (1,1,1,-,-)
    14. Adrian Bialk 0 (w/u,-,0)
    15. Daniel Kaczmarek 8 (3,0,0,2,3,0)


    1. (70,66) Ułamek, Czaja, Chrzanowski, Łogaczow 1:5
    2. (70,70) Kaczmarek, Łęgowik, Polis Bialk (w/u) 3:3 (4:8)
    3. (70,91) Rempała, Koza, Trojanowski, Klindt 5:1 (9:9)
    4. (71,00) Łęgowik, Jeleniewski, Jabłoński, Kaczmarek 1:5 (10:14)
    5. (70,91) Ułamek, Rempała, Czaja, Koza 2:4 (12:18)
    6. (70,28) Trojanowski, Klindt, Jabłoński, Kaczmarek 1:5 (13:23)
    7. (70,68) Jeleniewski, Łogaczow, Chrzanowski, Polis (d4) 3:3 (16:26)
    8. (71,40) Ułamek, Kaczmarek, Jabłoński, Czaja (d4) 3:3 (19:29)
    9. (70,94) Łogaczow, Trojanowski, Rempała, Klindt (w/start) 4:2 (23:31)
    10. (71,06) Jeleniewski, Łęgowik, Koza, Rempała (d4) 1:5 (24:36)
    11. (70,22) Chrzanowski, Klindt, Łogaczow, Czaja 2:4 (28:38)
    12. (71,34) Ułamek, Polis, Koza, Bialk 1:5 (29:43)
    13. (71,05) Kaczmarek, Rempała, Jeleniewski, Trojanowski (w/u) 5:1 (34:44)
    14. (71,38) Chrzanowski, Klindt, Łęgowik, Kaczmarek 3:3 (37:47)
    15. (70,60) Łogaczow, Ułamek, Rempała, Jeleniewski 4:2 (41:49)


    ______________________________________________________________________________________________

    Speedway Wanda Instal Kraków - Stal Rzeszów 51:39

    Wanda Kraków - 51
    9. Grzegorz Walasek 11+1 (3,3,3,2*,t)
    10. Mateusz Szczepaniak 5+3 (0,2*,2*,1*)
    11. Edward Mazur 10+1 (2,1*,1,3,3)
    12. Zbigniew Suchecki 10+1 (d,2,3,3,2*)
    13. Patrick Hougaard 9+1 (3,2*,2,2,d)
    14. Dominik Kubera (Gast) 6 (2,3,0,1)
    15. Michał Nowiński 0 (0,0,0)

    Stal Rzeszów - 39
    1. Karol Baran 12+1 (2,0,3,3,1*,3)
    2. Nicklas Porsing 4 (t,3,1,0,0)
    3. Maciej Kuciapa 4 (1,1,1,-1)
    4. Nicolas Covatti 3 (3,0,0,-,-)
    5. Dawid Lampart 8+1 (2,1,2,1,2*)
    6. Patryk Wojdyło 1 (1,0,-)
    7. Rafał Karczmarz (Gast) 7+2 (1*,3,1*,0,2,0)


    1. (70,18) Walasek, Baran, Karczmarz, Szczepaniak, (Porsing - t) 3:3
    2. (69,23) Karczmarz, Kubera, Wojdyło, Nowiński 2:4 (5:7)
    3. (70,35) Covatti, Mazur, Kuciapa, Suchecki (d4) 2:4 (7:11)
    4. (70,23) Hougaard, Lampart, Karczmarz, Nowiński 3:3 (10:14)
    5. (69,31) Porsing, Suchecki, Mazur, Baran 3:3 (13:17)
    6. (69,29) Kubera, Hougaard, Kuciapa, Covatti 5:1 (18:18)
    7. (70,08) Walasek, Szczepaniak, Lampart, Wojdyło 5:1 (23:19)
    8. (69,40) Baran, Hougaard, Porsing, Nowiński 3:3 (25:23)
    9. (70,26) Walasek, Szczepaniak, Kuciapa, Covatti 5:1 (30:24)
    10. (69,85) Suchecki, Lampart, Mazur, Karczmarz 4:2 (34:26)
    11. (70,21) Baran, Hougaard, Szczepaniak, Porsing 3:3 (37:29)
    12. (69,39) Mazur, Karczmarz, Baran, Kubera 3:3 (40:32)
    13. (69,72) Suchecki, Walasek, Lampart, Porsing 5:1 (45:33)
    14. (69,94) Mazur, Suchecki, Kuciapa, Karczmarz 5:1 (50:34)
    15. (70,51) Baran, Lampart, Kubera, Hougaard(d1), (Walasek - t) 1:5 (51:39)


    _________________________________________________________________________________________

    Polonia Bydgoszcz - Polonia Piła 46:44

    Polonia Piła - 44:
    1. Piotr Świst 9+2 (0,3,3,1*,2*)
    2. Patryk Dolny 8+1 (3,1,2*,2,0)
    3. Norbert Kościuch 10+1 (3,3,2,1*,1)
    4. Brady Kurtz 8+1 (2*,1,0,2,3)
    5. Wadim Tarasienko 5 (1,1,3,0)
    6. Arkadiusz Pawlak 4 (2,w,2)
    7. Kacper Grzegorczyk 0 (0,0,0)

    Polonia Bydgoszcz - 46:
    9. Andriej Kudriaszow 12 (2,3,1,3,3)
    10. Kai Huckenbeck 7+2 (1*,2*,3,0,1)
    11. Damian Adamczak 7 (0,2,2,3,0)
    12. Mikołaj Curyło 1 (1,0,-,-)
    13. Marcin Jędrzejewski 10+1 (3,2,0,3,2*)
    14. Tomasz Orwat 1 (1,0,0)
    15. Oskar Ajtner-Gollob 8+2 (3,2*,1,1*,1)


    1. (62,75s) Dolny, Kudriaszow, Huckenbeck, Świst 3:3
    2. (64,49s) Ajtner-Gollob, Pawlak, Orwat, Grzegorczyk 4:2 (7:5)
    3. (62,75s) Kościuch, Kurtz, Curyło, Adamczak 1:5 (8:10)
    4. (63,54s) Jędrzejewski, Ajtner-Gollob, Tarasienko, Grzegorczyk 5:1 (13:11)
    5. (63,29s) Świst, Adamczak, Dolny, Curyło 2:4 (15:15)
    6. (62,29s) Kościuch, Jędrzejewski, Kurtz, Orwat 2:4 (17:19)
    7. (62,70s) Kudriaszow, Huckenbeck, Tarasienko, Pawlak (w/2min) 5:1 (22:20)
    8. (63,78s) Świst, Dolny, Ajtner-Gollob, Jędrzejewski 1:5 (23:25)
    9. (63,05s) Huckenbeck, Kościuch, Kudriaszow, Kurtz 4:2 (27:27)
    10. (63,71s) Tarasienko, Adamczak, Gollob, Grzegorczyk 3:3 (30:30)
    11. (63,61s) Jędrzejewski, Dolny, Kościuch, Huckenbeck 3:3 (33:33)
    12. (64,34s) Adamczak, Pawlak, Świst, Orwat 3:3 (36:36)
    13. (63,22s) Kudriaszow, Kurtz, Ajtner-Gollob, Tarasienko 4:2 (40:38)
    14. (64,43s) Kurtz, Świst, Huckenbeck, Adamczak 1:5 (41:43)
    15. (64,25s) Kudriaszow, Jędrzejewski, Kościuch, Dolny 5:1 (46:44)


    ______________________________________________________________________________________________

    Holistic-Polska Rawicz - Lokomotiv Daugavpils 32:57

    Lokomotiv Daugavpils - 57
    1. Maksim Bogdanow - 14 (3,3,3,3,2)
    2. Davis Kurmis - 2 (0,1,1,0)
    3. Kjastas Puodżuks - 13 (3,3,1,3,3)
    4. Joonas Kylmaekorpi - 10+2 (2*,2*,3,3,-)
    5. Andrzej Lebiediew - 11+1 (3,3,3,2*,-)
    6. Oleg Mihaiłow - 3 (1,d,1,1)
    7. Jewgienij Kostygow - 4 (3,1,w,0)

    Holistic-Polska Rawicz - 32
    9. Adrian Gomólski - 12 (2,2,2,2,1,3)
    10. Rafał Konopka - 3+2 (1*,1,t,-,1*)
    11. Stanisław Mielniczuk - 7 (1,2,2,2,d)
    12. Wojciech Lisiecki - 0 (0,0,w,0)
    13. Marcel Kajzer - 8+1 (2,1,2,1*,2)
    14. Arkadiusz Potoniec - 2 (2,d,d,-)
    15. Marek Lutowicz - 0 (0,0,0,0)


    1. Bogdanow, Gomólski, Konopka, Kurmis 3:3
    2. Kostygow, Potoniec, Mihaiłow, Lutowicz 2:4 (5:7)
    3. Poudżuks, Kylmaekorpi, Mielniczuk, Lisiecki 1:5 (6:12)
    4. Lebiediew, Kajzer, Kostygow, Lutowicz 2:4 (8:16)
    5. Bogdanow, Mielniczuk, Kurmis, Lisiecki 2:4 (10:20)
    6. Poudżuks, Kylmaekorpi, Kajzer, Potoniec (d/st) 1:5 (11:25)
    7. Lebiediew, Gomólski, Konopka, Mihaiłow (d/4) 3:3 (14:28)
    8. Bogdanow, Kajzer, Kurmis, Lutowicz 2:4 (16:32)
    9. Kylmaekorpi, Gomólski, Poudżuks, Potoniec (d/4) (Konopka - t) 2:4 (18:36)
    10. Lebiediew, Mielniczuk, Kostygow (w), Lisiecki (w) 2:3 (20:39)
    11. Poudżuks, Gomólski, Kajzer, Kurmis 3:3 (23:42)
    12. Bogdanow, Mielniczuk, Mihaiłow, Lutowicz 2:4 (25:46)
    13. Kylmaekorpi, Lebiediew, Gomólski, Lisiecki 1:5 (26:51)
    14. Poudżuks, Kajzer, Konopka, Kostygow 3:3 (29:54)
    15. Gomólski, Bogdanow, Mihaiłow, Mielniczuk (d/4) 3:3 (32:57)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!