Ekstraliga von 03.05.2009

    • Offizieller Beitrag

    Falubaz Zielona Góra - Lotos Wybrzeże Gdańsk 58:32

    Lotos Wybrzeże Gdańsk
    1. Kenneth Bjerre (2,2,2,3,3,2) 14
    2. Renat Gafurov (1*,0,1*,0) 2+2
    3. Magnus Zetterstroem (0,0,2,1,0) 3
    4. Hans Andersen (1,1,1*,1,-) 4+1 :rofl:
    5. Adam Skórnicki (0,1,-,0,0) 1
    6. Martin Vaculik (2,3,0,1,1,1) 8
    7. Andriej Kobrin (0) 0

    Falubaz Zielona Góra
    9. Fredrik Lindgren (0,2*,3,3,1) 9+1
    10. Rafał Dobrucki (3,3,0,2*,2*) 10+2
    11. Piotr Protasiewicz (2*,3,2,2,3) 12+1
    12. Niels Kristian Iversen (3,1,0,2*) 6+1
    13. Grzegorz Walasek (1*,2*,0,3,3) 9+2
    14. Patryk Dudek (1,-,-,-) 1
    15. Grzegorz Zengota (3,2,3,3,0) 11 :thumbs_up:


    1. Zengota, Vaculik, Dudek, Kobrin 4:2
    2. Dobrucki, Bjerre, Gafurov, Lindgren 3:3 (7:5)
    3. Iversen, Protasiewicz, Andersen, Zetterstroem 5:1 (12:6)
    4. Vaculik, Zengota, Walasek, Skórnicki 3:3 (15:9)
    5. Protasiewicz, Bjerre, Iversen, Gafurov 4:2 (19:11)
    6. Zengota, Walasek, Andersen, Zetterstroem 5:1 (24:12)
    7. Dobrucki, Lindgren, Skórnicki, Vaculik 5:1 (29:13)
    8. Zengota, Bjerre, Gafurov, Walasek 3:3 (32:16)
    9. Lindgren, Zetterstroem, Andersen, Dobrucki 3:3 (35:19)
    10. Bjerre, Protasiewicz, Vaculik, Iversen 2:4 (37:23)
    11. Walasek, Dobrucki, Zetterstroem, Gafurov 5:1 (42:24)
    12. Bjerre, Protasiewicz, Vaculik, Zengota 2:4 (44:28)
    13. Lindgren, Iversen, Andersen, Skórnicki 5:1 (49:29)
    14. Walasek, Dobrucki, Vaculik, Skórnicki 5:1 (54:30)
    15. Protasiewicz, Bjerre, Lindgren, Zetterstroem 4:2 (58:32)


    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Unibax Toruń - Unia Leszno 48:42

    Unia Leszno:
    1. Leigh Adams (3,3,2,2,3,3) 16
    2. Adam Shields (t,0,1*) 1+1
    3. Damian Baliński (u,1*,0) 1+1
    4. Krzysztof Kasprzak (1,2,2,1*,1,2) 9+1
    5. Jarosław Hampel (3,1,1,3,0,2*) 10+1
    6. Przemysław Pawlicki (2*,0,0,d) 2+1
    7. Jurica Pavlić (3,0,0) 3

    Unibax Toruń:
    9. Ryan Sullivan (2,3,1,0) 6
    10. Adrian Miedziński (1*,2*,3,3,0) 9+2
    11. Chris Holder (3,2,3,2,1) 11
    12. Robert Kościecha (2*,1*,2*,2,1) 8+3
    13. Wiesław Jaguś (2,3,3,0,3) 11
    14. Mateusz Lampkowski (1,1*,0,0,1*) 3+2
    15. Matej Kus (0)


    1. Pavlić, Pawlicki, Lampkowski, Kus 1:5
    2. Adams, Sullivan, Miedziński, Pavlić 3:3 (4:8)
    3. Holder, Kościecha, Kasprzak, Baliński (u/w) 3:3 (9:9)
    4. Hampel, Jaguś, Lampkowski, Pawlicki 3:3 (12:12)
    5. Adams, Holder, Kościecha, Shields 3:3 (15:15)
    6. Jaguś, Kasprzak, Baliński, Lampkowski 3:3 (18:18)
    7. Sullivan, Miedziński, Hampel, Pawlicki 5:1 (23:19)
    8. Jaguś, Adams, Shields, Lampkowski 3:3 (26:22)
    9. Miedziński, Kasprzak, Sullivan, Baliński 4:2 (30:24)
    10. Holder, Kościecha, Hampel, Pavlić 5:1 (35:25)
    11. Miedziński, Adams, Kasprzak, Jaguś 3:3 (38:28)
    12. Adams, Holder, Lampkowski, Pawlicki (d2) 3:3 (41:31)
    13. Hampel, Kościecha, Kasprzak, Sullivan 2:4 (43:35)
    14. Jaguś, Kasprzak, Kościecha, Hampel 4:2 (47:37)
    15. Adams, Hampel, Holder, Miedziński 1:5 (48:42)


    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Włókniarz Częstochowa - Polonia Bydgoszcz 50:40

    Polonia Bydgoszcz:
    1. Andreas Jonsson (2,3,2,3,3,2) 15
    2. Tomasz Chrzanowski (1*,0,0) 1+1 :thumbs_down:
    3. Antonio Lindbaeck (3,1*,3,0,1*,1*) 9+3
    4. Krzysztof Buczkowski (0,2,0,1) 3
    5. Jonas Davidsson (1*,0,2,0) 3+1
    6. Damian Adamczak (d) 0
    7. Emil Sajfutdinow (2,2,1,1,1,2) 9

    Włókniarz Częstochowa:
    9. Tomasz Gapiński (3,2*,1*,3,d) 9+2
    10. Sławomir Drabik (0,3,2,1) 6
    11. Lee Richardson (2,1*,2,2,3) 10+1
    12. Michał Szczepaniak (1*,2,0,2*,0) 5+2
    13. Greg Hancock (3,3,3,3,3) 15
    14. Borys Miturski (1,0) 1
    15. Tai Woffinden (3,u,1,0) 4


    1. Woffinden, Sajfutdinow, Miturski, Adamczak (d4) 4:2
    2. Gapiński, Jonsson, Chrzanowski, Drabik 3:3 (7:5)
    3. Lindbaeck, Richardson, Szczepaniak, Buczkowski 3:3 (10:8)
    4. Hancock, Sajfutdinow, Davidsson, Woffinden (u3) 3:3 (13:11)
    5. Jonsson, Szczepaniak, Richardson, Chrzanowski 3:3 (16:14)
    6. Hancock, Buczkowski, Lindbaeck, Miturski 3:3 (19:17)
    7. Drabik, Gapiński, Sajfutdinow, Davidsson 5:1 (24:18)
    8. Hancock, Jonsson, Woffinden, Chrzanowski 4:2 (28:20)
    9. Lindbaeck, Drabik, Gapiński, Buczkowski 3:3 (31:23)
    10. Jonsson, Richardson, Sajfutdinow, Szczepaniak 2:4 (33:27)
    11. Hancock, Davidsson, Drabik, Lindbaeck 4:2 (37:29)
    12. Jonsson, Richardson, Sajfutdinow, Woffinden 2:4 (39:33)
    13. Gapiński, Szczepaniak, Buczkowski, Davidsson 5:1 (44:34)
    14. Richardson, Sajfutdiniw, Lindbaeck, Szczepaniak 3:3 (47:37)
    15. Hancock, Jonsson, Lindbaeck, Gapiński (d3) 3:3 (50:40)


    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    Caelum Stal Gorzów - Atlas Wrocław 52:38

    Atlas Wrocław - 38:
    1. Scott Nicholls (0,1,1,3,1*,0) 6+1
    2. Daniel Jeleniewski (1,0,2) 3
    3. Tomasz Jędrzejak (0,2,0) 2 :thumbs_down:
    4. Davey Watt (1,2,0,1,2) 6
    5. Jason Crump (3,3,2,3,3,3) 17 :thumbs_up:
    6. Dennis Andersson (0,0) 0
    7. Maciej Janowski (3,0,0,0,1) 4

    Caelum Stal Gorzów - 52:
    9. Tomasz Gollob (2*,1*,3,2,3) 11+2
    10. David Ruud (3,2,1,1,0) 7
    11. Peter Karlsson (3,3,1*,2,1*) 10+2
    12. Matej Zagar (2*,2*,2,0) 6+2
    13. Rune Holta (2,3,3,3,2) 13
    14. Paweł Zmarzlik (2,1*,1,u,w) 4+1
    15. Adrian Szewczykowski (1*) 1+1


    1. Janowski, Zmarzlik, Szewczykowski, Andersson 3:3
    2. Ruud, Gollob, Jeleniewski, Nichols 5:1 (8:4)
    3. Karlsson, Zagar, Watt, Janowski, Jędrzejak (t) 5:1 (13:5)
    4. Crump, Holta, Zmarzlik, Andersson 3:3 (16:8)
    5. Karlsson, Zagar, Nicholls, Jeleniewski 5:1 (21:9)
    6. Holta, Watt, Zmarzlik, Jędrzejak 4:2 (25:11)
    7. Crump, Ruud, Gollob, Janowski 3:3 (28:14)
    8. Holta, Crump, Nicholls, Zmarzlik (u) 3:3 (31:17)
    9. Gollob, Jędrzejak, Ruud, Watt 4:2 (35:19)
    10. Crump, Zagar, Karlsson, Janowski 3:3 (38:22)
    11. Holta, Jeleniewski, Ruud, Jędrzejak 4:2 (42:24)
    12. Nicholls, Karlsson, Janowski, Zmarzlik (w) 2:4 (44:28)
    13. Crump, Gollob, Watt, Zagar 2:4 (46:32)
    14. Gollob, Watt, Nicholls, Ruud 3:3 (49:35)
    15. Crump, Holta, Karlsson, Nicholls 3:3 (52:38)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!