Bauhaus-Ligan - Runde 4

    • Offizieller Beitrag

    Kumla Indianerna - 47 pkt.

    9. Pontus Aspgren - 11+1 (3,2,3,2,1*)

    10. Ludvig Lindgren - 7+1 (1,1*,1,1,3)

    11. Joel Andersson - 5 (1,w,2,2,0)

    12. Jonatan Grahn - 7+2 (3,1,1*,1*,1)

    13. Jonas Jeppesen - 14 (3,3,3,3,2)

    14. Christoffer Selvin - 3 (1,1,0,0,1)

    15. Ludvig Selvin - DNS

    Lejonen Gislaved - 43 pkt.

    1. Adrian Gała - 8 (w,3,2,0,3)

    2. Linus Ekloef - 8+2 (2,2,2*,1*,1,0)

    3. Mathias Thoernblom - 8+1 (0,2,2,2,0,2*)

    4. Rene Bach - RR

    5. Robert Lambert - 17 (2,3,3,3,3,3)

    6. William Bjoerling - 0 (0,0,d,-,0)

    7. Casper Henriksson - 2 (0,0,2)


    1. Aspgren, Ekloef, Lindgren, Gała (w) - 4:2 - (4:2)

    2. Grahn, Ekloef, Andersson, Thoernblom - 4:2 - (8:4)

    3. Jeppesen, Lambert, Selvin, Bjoerling - 4:2 - (12:6)

    4. Gała, Ekloef, Grahn, Andersson (w) - 1:5 - (13:11)

    5. Jeppesen, Thoernblom, Selvin, Henriksson - 4:2 - (17:13)

    6. Lambert, Aspgren, Lindgren, Bjoerling - 3:3 - (20:16)

    7. Jeppesen, Gała, Ekloef, Selvin - 3:3 - (23:19)

    8. Aspgren, Thoernblom, Lindgren, Henriksson - 4:2 - (27:21)

    9. Lambert, Andersson, Grahn, Bjoerling (d) - 3:3 - (30:24)

    10. Jeppesen, Thoernblom, Lindgren, Gała - 4:2 - (34:26)

    11. Lambert, Aspgren, Grahn, Thoernblom - 3:3 - (37:29)

    12. Lambert, Andersson, Ekloef, Selvin - 2:4 - (39:33)

    13. Lindgren, Henriksson, Selvin, Bjoerling - 4:2 - (43:35)

    14. Gała, Thoernblom, Grahn, Andersson - 1:5 - (44:40)

    15. Lambert, Jeppesen, Aspgren, Ekloef - 3:3 - (47:43)


    _________________________________________________________________________________________________________________________________

    Vetlanda Speedway - 55 pkt.

    1. Peter Ljung - 5+1 (2,1,-,2*)

    2. Victor Palovaara - 7 (d,3,1,-,3)

    3. Brady Kurtz - 11+2 (2,2,2*,3,2*)

    4. Michael Haertel - 10+1 (1*,-,3,3,3)

    5. Andreas Lyager - 10+1 (3,1*,2,1,3)

    6. Filip Hjelmland - 6+1 (1,2,w,1,2*)

    7. Alexander Woentin - 6+2 (1*,3,0,2*)

    Piraterna Motala - 34 pkt.

    1. Peter Kildemand - 13+1 (3,3,3,2*,1,1)

    2. Rasmus Broberg - 1 (w,0,1,0,0)

    3. Henrik Bergstroem - 2 (0,0,0,1,1)

    4. Jonas Davidsson - 11 (3,3,2,3,0)

    5. Jonas Seifert-Salk - 7 (2,2,1,2,0)

    6. Johan Jensen - 0 (0,0,0,0)


    1. (65,20) Kildemand, Ljung, Broberg (w), Palovaara (d) - 2:3 - (2:3)

    2. (64,30) Davidsson, Kurtz, Haertel, Bergstroem - 3:3 - (5:6)

    3. (64,30) Lyager, Seifert-Salk, Hjelmland, Jensen - 4:2 - (9:8)

    4. (64,10) Kildemand, Kurtz, Woentin, Broberg - 3:3 - (12:11)

    5. (63,70) Davidsson, Hjelmland, Lyager, Bergstroem - 3:3 - (15:14)

    6. (64,40) Palovaara, Seifert-Salk, Ljung, Jensen - 4:2 - (19:16)

    7. (64,20) Kildemand, Lyager, Broberg, Hjelmland (w) - 2:4 - (21:20)

    8. (64,40) Woentin, Davidsson, Palovaara, Bergstroem - 4:2 - (25:22)

    9. (64,30) Haertel, Kurtz, Seifert-Salk, Jensen - 5:1 - (30:23)

    10. (64,30) Davidsson, Kildemand, Lyager, Woentin - 1:5 - (31:28)

    11. (63,50) Haertel, Ljung, Bergstroem, Jensen - 5:1 - (36:29)

    12. (64,40) Kurtz, Seifert-Salk, Hjelmland, Broberg - 4:2 - (40:31)

    13. (65,10) Palovaara, Hjelmland, Kildemand, Seifert-Salk - 5:1 - (45:32)

    14. (64,90) Haertel, Woentin, Bergstroem, Broberg - 5:1 - (50:33)

    15. (64,80) Lyager, Kurtz, Kildemand, Davidsson - 5:1 - (55:34)


    ______________________________________________________________________________________________________________________________________

    Rospiggarna Hallstavik - 49 pkt.

    1. Rasmus Jensen - 11 (1,3,2,3,2)

    2. Kenneth Hansen - 9 (3,1,0,3,2)

    3. Tomas H. Jonasson - 10+1 (0,3,3,3,1*)

    4. Kai Huckenbeck - 7+2 (2,2*,1,1,1*)

    5. Timo Lahti - 9 (2,1,2,1,3)

    6. Emil Millberg - 0 (-,-,-,0,-)

    7. Daniel Henderson - 3+2 (1*,0,0,2*)

    Vastervik Speedway - 41 pkt.

    1. Mads Hansen - 6 (2,1,3,0,-)

    2. Anton Karlsson - 3+1 (0,0,1,1*,1)

    3. Linus Sundstroem - 8+1 (1,2*,3,2,0,0)

    4. Mikkel Bech - 12 (3,3,1,2,3)

    5. Sam Masters - 12 (3,2,2,2,3)

    6. John Lindman - 0 (0,0,0,0,0)

    7. Philip Olofsson - DNS


    1. (59,30) Hansen, Hansen, Jensen, Karlsson - 4:2 - (4:2)

    2. (57,90) Bech, Huckenbeck, Sundstroem, Jonasson - 2:4 - (6:6)

    3. (57,80) Masters, Lahti, Henderson, Lindman - 3:3 - (9:9)

    4. (58,60) Jonasson, Huckenbeck, Hansen, Karlsson - 5:1 - (14:10)

    5. (58,30) Bech, Sundstroem, Lahti, Henderson - 1:5 - (15:15)

    6. (57,70) Jensen, Masters, Hansen, Lindman - 4:2 - (19:17)

    7. (57,10) Hansen, Lahti, Karlsson, Henderson - 2:4 - (21:21)

    8. (57,80) Sundstroem, Jensen, Bech, Hansen - 2:4 - (23:25)

    9. (57,70) Jonasson, Masters, Huckenbeck, Lindman - 4:2 - (27:27)

    10. (57,60) Hansen, Bech, Lahti, Hansen - 4:2 - (31:29)

    11. (57,70) Jensen, Sundstroem, Huckenbeck, Lindman - 4:2 - (35:31)

    12. (58,30) Jonasson, Masters, Karlsson, Millberg - 3:3 - (38:34)

    13. (57,50) Lahti, Henderson, Karlsson, Lindman - 5:1 - (43:35)

    14. (58,40) Masters, Hansen, Huckenbeck, Sundstroem - 3:3 - (46:38)

    15. (57,90) Bech, Jensen, Jonasson, Sundstroem - 3:3 - (49:41)


    _______________________________________________________________________________________________________________________________________

    Masarna Avesta - 45 pkt.

    9. Antonio Lindbaeck - 12+1 (1,3,3,3,2*)

    10. Alexander Liljekvist - 5 (0,1,0,2,2)

    11. Kim Nilsson - 15 (3,3,3,3,3)

    12. Philip Hellstroem-Baengs - 4+1 (1,0,2*,1,0)

    13. Dimitri Berge - 9 (3,2,3,0,1)

    14. Aleks Lundquist - 0 (0,0,0,0,0)

    Dackarna Malilla - 45 pkt.

    1. Frederik Jakobsen - 11 (3,2,2,3,1)

    2. Hans Andersen - 6+3 (2*,1*,1*,2,0)

    3. Jacob Thorssell - 12 (2,3,2,2,3)

    4. Joel Kling - 4+1 (0,1,1*,1,1)

    5. Matias Nielsen - 8+2 (2,2,1,1*,2*)

    6. Theo Johansson - 4+1 (1*,0,0,0,3)


    1. Jakobsen, Andersen, Lindbaeck, Liljekvist - 1:5 - (1:5)

    2. Nilsson, Thorssell, Hellstroem-Baengs, Kling - 4:2 - (5:7)

    3. Berge, Nielsen, Johansson, Lundquist - 3:3 - (8:10)

    4. Nilsson, Jakobsen, Andersen, Hellstroem-Baengs - 3:3 - (11:13)

    5. Thorssell, Berge, Kling, Lundquist - 2:4 - (13:17)

    6. Lindbaeck, Nielsen, Liljekvist, Johansson - 4:2 - (17:19)

    7. Berge, Jakobsen, Andersen, Lundquist - 3:3 - (20:22)

    8. Lindbaeck, Thorssell, Kling, Liljekvist - 3:3 - (23:25)

    9. Nilsson, Hellstroem-Baengs, Nielsen, Johansson - 5:1 - (28:26)

    10. Jakobsen, Liljekvist, Kling, Berge - 2:4 - (30:30)

    11. Lindbaeck, Thorssell, Hellstroem-Baengs, Johansson - 4:2 - (34:32)

    12. Nilsson, Andersen, Nielsen, Lundquist - 3:3 - (37:35)

    13. Johansson, Liljekvist, Kling, Lundquist - 2:4 - (39:39)

    14. Thorssell, Nielsen, Berge, Hellstroem-Baengs - 1:5 - (40:44)

    15. Nilsson, Lindbaeck, Jakobsen, Andersen - 5:1 - (45:45)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!