2. PL-Liga - Runde 10

    • Offizieller Beitrag

    Wölfe Wittstock - 51 Pkt

    9. Sandro Wasserman - 3 (0,2,1,w,-)

    10. Celina Liebmann - 2+1 (1,1*,-,-)

    11. Steven Mauer - 10 (3,3,2,2,0)

    12. Ben Ernst - 5+1 (1,1,1*,2,0)

    13. Robert Lambert - 15 (3,3,3,3,3)

    14. Lukas Fienhage - 13+2 (3,3,2*,2*,3)

    15. Lukas Baumann - 3+1 (1,1,0,1*)

    SpecHouse PSŻ Poznań - 39 Pkt.

    1. Marcus Birkemose - 13+2 (1*,2,3,3,3,1*)

    2. Matias Nielsen - 0 (0,0,-,-)

    3. Lars Skupień - 4+1 (2,0,1,0,1*)

    4. Robert Chmiel - 5 (d,2,0,1,2)

    5. Kevin Wölbert - 13+1 (2,3,2*,3,1,2)

    6. Jakub Poczta - 4 (2,2,0,0)

    7. Mateusz Panicz - 0 (0,-,0)


    1. (70,40) Mauer, Skupień, Birkemose, Wasserman - 3:3 - (3:3)

    2. (70,45) Fienhage, Poczta, Baumann, Panicz - 4:2 - (7:5)

    3. (69,21) Lambert, Woelbert, Ernst, Nielsen - 4:2 - (11:7)

    4. (70,69) Fienhage, Poczta, Liebmann, Chmiel (d2) - 4:2 - (15:9)

    5. (69,92) Mauer, Chmiel, Ernst, Skupień - 4:2 - (19:11)

    6. (68,96) Lambert, Birkemose, Baumann, Nielsen - 4:2 - (23:13)

    7. (70,32) Woelbert, Wasserman, Liebmann, Poczta - 3:3 - (26:16)

    8. (69,56) Lambert, Fienhage, Skupień, Chmiel - 5:1 - (31:17)

    9. (69,94) Birkemose, Woelbert, Wasserman, Baumann - 1:5 - (32:22)

    10. (70,60) Woelbert, Mauer, Ernst, Poczta - 3:3 - (35:25)

    11. (70,62) Birkemose, Ernst, Chmiel, Wasserman (w/2ost) - 2:4 - (37:29)

    12. (70,19) Birkemose, Mauer, Baumann, Panicz - 3:3 - (40:32)

    13. (69,61) Lambert, Fienhage, Woelbert, Skupień - 5:1 - (45:33)

    14. (70,11) Fienhage, Chmiel, Skupień, Ernst - 3:3 - (48:36)

    15. (70,73) Lambert, Woelbert, Birkemose, Mauer - 3:3 - (51:39)


    _____________________________________________________________________________________________________________________

    Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - 16 Pkt.

    9. Marcel Kajzer - 0 (0,0)

    10. Anders Rowe - 3 (1,2)

    11. Max Dilger - 4 (3,1)

    12. Keynan Rew - 2 (2,0)

    13. Damian Baliński - 4 (w,3,1)

    14. Hubert Ścibak - 1 (1,0,0)

    15. Kacper Pludra - 2 (2,0)

    Wilki Krosno - 32 Pkt.1. Marcin Jędrzejewski - 4 (2,2)

    2. Kamil Wieczorek - 2+1 (1,1*)

    3. Eduard Krcmar - 5+3 (1*,2*,2*)

    4. Andriej Karpow - 8+1 (2*,3,3)

    5. Wadim Tarasienko - 6 (3,3)

    6. Patryk Wojdyło - 6 (3,3)

    7. Bartłomiej Kowalski - 1 (w,1)


    1. (65,00) Dilger, Jędrzejewski, Krcmar, Kajzer - 3:3 - (3:3)

    2. (64,41) Wojdyło, Pludra, Ścibak, Kowalski (w) - 3:3 - (6:6)

    3. (xx,xx) Tarasienko, Rew, Wieczorek, Baliński (w/su) - 2:4 - (8:10)

    4. (64,56) Wojdyło, Karpow, Rowe, Ścibak - 1:5 - (9:15)

    5. (65,06) Karpow, Krcmar, Dilger, Rew - 1:5 - (10:20)

    6. (66,81) Baliński, Jędrzejewski, Wieczorek, Pludra - 3:3 - (13:23)

    7. (66,84) Tarasienko, Rowe, Kowalski, Kajzer - 2:4 - (15:27)

    8. (66,47) Karpow, Krcmar, Baliński, Ścibak - 1:5 - (16:32)


    Wegen Regen abgebrochen.

    • Offizieller Beitrag

    OK Bedmet Kolejarz Opole - 64 pkt.

    9. Hubert Łęgowik - 8+1 (3,1,3,1*)

    10. Rene Bach - 13+2 (3,3,2*,2*,3)

    11. Mads Hansen - 10+3 (2*,2*,2*,3,1)

    12. Oskar Polis - 14 (3,3,3,2,3)

    13. Sam Masters - 12+1 (2*,3,3,3,1)

    14. Marcel Krzykowski - 5+1 (3,2*,0)

    15. Oskar Rowecki - 2+1 (2*,0,w)

    RzTŻ Rzeszów - 26 pkt.

    1. Dawid Stachyra - 2+1 (1,1*,0,0)

    2. Patryk Rolnicki - 7 (0,2,1,2,2)

    3. Stanisław Burza - 1+1 (0,0,1*,-,-)

    4. Patrick Hansen - 6 (t,1,2,3,0,0)

    5. Dawid Lampart - 7 (1,2,1,1,0,2)

    6. Jakub Stojanowski - 2 (d,1,0,1)

    7. Patryk Zieliński - 1 (1,0,0,-)


    1. (61,53) Łęgowik, M. Hansen, Stachyra, Burza - 5:1 - (5:1)

    2. (62,88) Krzykowski, Rowecki, Zieliński, Stojanowski (d) - 5:1 - (10:2)

    3. (61,40) Polis, Masters, Lampart, Rolnicki - 5:1 - (15:3)

    4. (61,72) Bach, Krzykowski, Stojanowski, Zieliński (T - P. Hansen) - 5:1 - (20:4)

    5. (62,19) Polis, M. Hansen, P. Hansen, Burza - 5:1 - (25:5)

    6. (61,75) Masters, Rolnicki, Stachyra, Rowecki - 3:3 - (28:8)

    7. (61,53) Bach, Lampart, Łęgowik, Zieliński - 4:2 - (32:10)

    8. (61,47) Masters, P. Hansen, Burza, Krzykowski - 3:3 - (35:13)

    9. (61,78) Łęgowik, Bach, Rolnicki, Stachyra - 5:1 - (40:14)

    10. (62,90) Polis, M. Hansen, Lampart, Stojanowski - 5:1 - (45:15)

    11. (63,78) P. Hansen, Polis, Łęgowik, Stachyra - 3:3 - (48:18)

    12. (62,72) M. Hansen, Rolnicki, Stojanowski, Rowecki (w) - 3:3 - (51:21)

    13. (62,78) Masters, Bach, Lampart, P. Hansen - 5:1 - (56:22)

    14. (62,66) Bach, Rolnicki, M. Hansen, Lampart - 4:2 - (60:24)

    15. (62,50) Polis, Lampart, Masters, P. Hansen - 4:2 - (64:26)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!