2. PL-Liga - Runde 8

    • Offizieller Beitrag

    Wölfe Wittstock - 19 pkt.

    9. Matic Ivacic - 2 (0,2)

    10. Sandro Wasserman - 1 (1,0,-)

    11. Marcin Jędrzejewski - 3 (1,2)

    12. Fraser Bowes - 1 (1,w)

    13. Max Dilger - 6 (w,3,3)

    14. Erik Bachhuber - 4+1 (0,2,2*)

    15. Lukas Baumann - 2 (2,0)

    7R Stolaro Stal Rzeszów - 28 pkt.

    1. Adrian Cyfer - 5 (3,2)

    2. Tim Soerensen - 3+2 (2*,1*)

    3. Karol Baran - 6+1 (2*,3,1)

    4. Patryk Rolnicki - 0 (w,d,-)

    5. Hubert Łęgowik - 6 (3,3)

    6. Mateusz Majcher - 6 (3,3,w)

    7. Dawid Rempała - 2 (1,1)


    1. (71,73) Cyfer, Baran, Jędrzejewski, Ivacic - 1:5 - (1:5)

    2. (72,31) Majcher, Baumann, Rempała, Bachhuber - 2:4 - (3:9)

    3. (71,24) Łęgowik, Soerensen, Bowes, Dilger (w/u) - 1:5 - (4:14)

    4. (71,46) Majcher, Bachhuber, Wasserman, Rolnicki (w/u) - 3:3 - (7:17)

    5. (70,10) Baran, Jędrzejewski, Bowes (w/2x), Rolnicki (d4) - 2:3 - (9:20)

    6. (69,90) Dilger, Cyfer, Soerensen, Baumann - 3:3 - (12:23)

    7. (69,90) Łęgowik, Ivacic, Rempała, Wasserman - 2:4 - (14:27)

    8. (69,50) Dilger, Bachhuber, Baran, Majcher (w/u) - 5:1 - (19:28)


    ________________________________________________________________________________________________________________

    OK Bedmet Kolejarz Opole - 51 Pkt.

    9. Andriej Kudriaszow - 5 (2,3,0,0,-)

    10. Jacob Thorssell - 13+1 (3,2*,3,3,2)

    11. Kamil Brzozowski - 3+2 (1*,1*,0,1)

    12. Mads Hansen - 10+1 (1,2,3,3,1*)

    13. Oskar Polis - 9 (3,1,2,1,2)

    14. Marcel Krzykowski - 2 (1,1,0)

    15. Bartłomiej Kowalski (GAST) - 9 (3,3,3,0)

    Trans MF Landshut Devils - 39 Pkt.

    1. Kai Huckenbeck - 11+1 (3,2,2,1*,3,0)

    2. Nick Skorja - 3+1 (2,0,1*,0)

    3. Tobias Busch - 1 (0,0,1,-,-)

    4. Dimitri Berge - 15 (2,3,3,2,2,3)

    5. Martin Smolinski - 2+1 (0,1,1*,0,-)

    6. Norick Bloedorn - 7 (2,0,2,2,1)

    7. Marius Hillebrand - 0 (0,0,-)


    1. (64,53) Huckenbeck, Kudriaszow, Brzozowski, Busch - 3:3 - (3:3)

    2. (64,22) Kowalski, Bloedorn, Krzykowski, Hillebrand - 4:2 - (7:5)

    3. (64,91) Polis, Skorja, Hansen, Smolinski - 4:2 - (11:7)

    4. (63,37) Thorssell, Berge, Krzykowski, Bloedorn - 4:2 - (15:9)

    5. (63,73) Berge, Hansen, Brzozowski, Busch - 3:3 - (18:12)

    6. (63,94) Kowalski, Huckenbeck, Polis, Skorja - 4:2 - (22:14)

    7. (63,10) Kudriaszow, Thorssell, Smolinski, Hillebrand - 5:1 - (27:15)

    8. (64,28) Berge, Polis, Busch, Krzykowski - 2:4 - (29:19)

    9. (63,44) Thorssell, Huckenbeck, Skorja, Kudriaszow - 3:3 - (32:22)

    10. (63,88) Hansen, Bloedorn, Smolinski, Brzozowski - 3:3 - (35:25)

    11. (63,91) Hansen, Berge, Huckenbeck, Kudriaszow - 3:3 - (38:28)

    12. (64,62) Kowalski, Bloedorn, Brzozowski, Skorja - 4:2 - (42:30)

    13. (64,50) Thorssell, Berge, Polis, Smolinski - 4:2 - (46:32)

    14. (65,72) Huckenbeck, Polis, Bloedorn, Kowalski - 2:4 - (48:36)

    15. (65,34) Berge, Thorssell, Hansen, Huckenbeck - 3:3 - (51:39)


    ________________________________________________________________________________________________________________

    SpecHouse PSŻ Poznań - 49 pkt.

    9. Rafał Karczmarz - 7+2 (3,2*,2*,d,0)

    10. Jonas Seifert-Salk - 10 (2,3,3,0,2)

    11. Lars Skupień - 4+1 (2*,t,d,2)

    12. Robert Chmiel - 14+1 (2*,3,3,3,3)

    13. Kevin Woelbert - 13+1 (3,3,2,3,2*)

    14. Kacper Kłosok - 0 (d,0,0)

    15. Jan Rachubik - 1 (1,w,w,w)

    Optibet Lokomotiv Daugavpils - 41 pkt.

    1. Hans Andersen - 6 (1,1,1,2,1)

    2. Oleg Michaiłow - 2 (d,2,0,-)

    3. Jewgienij Kostygow - 2+1 (0,1,-,1*,-)

    4. Ricards Ansviesulis - 6 (1,2,1,1,1)

    5. Tomas H. Jonasson - 5 (1,1,1,2,w)

    6. Francis Gusts - 17 (3,3,3,2,3,3)

    7. Ernest Matjuszonok - 3+1 (2*,d,1)


    1. (65,50) Karczmarz, Skupień, Andersen, Kostygow - 5:1 - (5:1)

    2. (65,72) Gusts, Matjuszonok, Rachubik, Kłosok (d4) - 1:5 - (6:6)

    3. (65,53) Woelbert, Chmiel, Jonasson, Michaiłow (d4) - 5:1 - (11:7)

    4. (65,32) Gusts, Seifert-Salk, Ansviesulis, Kłosok - 2:4 - (13:11)

    5. (65,57) Chmiel, Ansviesulis, Kostygow, Rachubik (w/u) - 3:3 - (16:14)

    6. (64,96) Woelbert, Michaiłow, Andersen, Rachubik (w/2min) - 3:3 - (19:17)

    7. (65,92) Seifert-Salk, Karczmarz, Jonasson, Matjuszonok (d4) - 5:1 - (24:18)

    8. (65,84) Gusts, Woelbert, Ansviesulis, Kłosok - 2:4 - (26:22)

    9. (65,19) Seifert-Salk, Karczmarz, Andersen, Michaiłow - 5:1 - (31:23)

    10. (66,25) Chmiel, Gusts, Jonasson, Skupień (d1) - 3:3 - (34:26)

    11. (66,12) Chmiel, Andersen, Ansviesulis, Karczmarz (d4) - 3:3 - (37:29)

    12. (65,13) Gusts, Skupień, Matjuszonok, Rachubik (w/2min) - 2:4 - (39:33)

    13. (65,25) Woelbert, Jonasson, Kostygow, Seifert-Salk - 3:3 - (42:36)

    14. (65,37) Gusts, Seifert-Salk, Andersen, Karczmarz - 2:4 - (44:40)

    15. (66,69) Chmiel, Woelbert, Ansviesulis, Jonasson (w/u) - 5:1 - (49:41)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!