Ekstraliga - Runde 6

    • Offizieller Beitrag

    Arged Malesa Ostrów - 35 pkt.

    9. Oliver Berntzon - 8 (0,3,0,3,0,2)

    10. Tomasz Gapiński - 8 (2,2,0,2,2,0)

    11. Grzegorz Walasek - RR

    12. Matias Nielsen - 5+1 (1,0,1,-,2,1*)

    13. Chris Holder - 11 (3,0,3,1,2,0,2)

    14. Jakub Krawczyk - 3 (3,0,0,0)

    15. Sebastian Szostak - 0 (0,-,0)

    16. Tim Soerensen - NS

    Motor Lublin - 55 pkt.

    1. Mikkel Michelsen - 15+1 (2,1*,3,3,3,3)

    2. Mateusz Tudzież - NS (-,-,-,-,-)

    3. Jarosław Hampel - 12+1 (1*,3,3,3,1,1)

    4. Maksym Drabik - 12+1 (3,1,2,2*,1,3)

    5. RR

    6. Wiktor Lampart - 3 (2,1,0)

    7. Mateusz Cierniak - 4+2 (1*,1*,1,1)

    8. Dominik Kubera - 9+1 (2*,2,2,3,0)


    1. (66,47) Holder, Michelsen, Hampel, Berntzon - 3:3 - (3:3)

    2. (67,41) Krawczyk, Lampart, Cierniak, Szostak - 3:3 - (6:6)

    3. (66,58) Hampel, Kubera, Nielsen, Holder - 1:5 - (7:11)

    4. (66,45) Drabik, Gapiński, Lampart, Krawczyk - 2:4 - (9:15)

    5. (65,89) Hampel, Gapiński, Drabik, Nielsen - 2:4 - (11:19)

    6. (65,25) Holder, Kubera, Michelsen, Krawczyk - 3:3 - (14:22)

    7. (66,20) Berntzon, Drabik, Cierniak, Gapiński - 3:3 - (17:25)

    8. (65,98) Hampel, Drabik, Holder, Krawczyk - 1:5 - (18:30)

    9. (64,79) Michelsen, Gapiński, Cierniak, Berntzon - 2:4 - (20:34)

    10. (65,56) Berntzon, Kubera, Nielsen, Lampart - 4:2 - (24:36)

    11. (65,06) Michelsen, Holder, Drabik, Berntzon - 2:4 - (26:40)

    12. (65,50) Kubera, Nielsen, Cierniak, Szostak - 2:4 - (28:44)

    13. (64,84) Michelsen, Gapiński, Hampel, Holder - 2:4 - (30:48)

    14. (65,42) Drabik, Berntzon, Nielsen, Kubera - 3:3 - (33:51)

    15. (64,76) Michelsen, Holder, Hampel, Gapiński - 2:4 - (35:55)


    ______________________________________________________________________________________________________________________

    zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa - 65 pkt.

    9. Leon Madsen - 15 (3,3,3,3,3)

    10. Bartosz Smektała - 12+3 (3,2*,2*,2*,3)

    11. Kacper Woryna - 8+2 (2*,1,3,w,2*)

    12. Jonas Jeppesen - 5+2 (2*,0,1,2*)

    13. Fredrik Lindgren - 12+1 (3,3,2*,3,1)

    14. Mateusz Świdnicki - 8+1 (3,2*,3)

    15. Jakub Miśkowiak - 5+1 (2*,1,2)

    16. Andrij Rozaluk - NS

    ZOOleszcz GKM Grudziądz - 25 pkt.

    1. Wiktor Rafalski - 0 (-,-,-,-,-)

    2. Krzysztof Kasprzak - 6 (0,2,1,0,3,-)

    3. Frederik Jakobsen - 5+1 (0,1,2*,1,0,1)

    4. Przemysław Pawlicki - 8 (1,3,0,2,0,2)

    5. RR

    6. Kacper Pludra - 2 (1,0,0,1,0)

    7. Kacper Łobodziński - 0 (0,0,-)

    8. Norbert Krakowiak - 4 (1,0,1,1,1,d)


    1. (64,40) Madsen, Woryna, Krakowiak, Jakobsen - 5:1 - (5:1)

    2. (64,26) Świdnicki, Miśkowiak, Pludra, Łobodziński - 5:1 - (10:2)

    3. (63,92) Lindgren, Jeppesen, Jakobsen, Kasprzak - 5:1 - (15:3)

    4. (63,87) Smektała, Świdnicki, Pawlicki, Pludra - 5:1 - (20:4)

    5. (64,47) Pawlicki, Jakobsen, Woryna, Jeppesen - 1:5 - (21:9)

    6. (63,53) Lindgren, Kasprzak, Miśkowiak, Krakowiak - 4:2 - (25:11)

    7. (63,17) Madsen, Smektała, Kasprzak, Łobodziński - 5:1 - (30:12)

    8. (64,43) Świdnicki, Lindgren, Jakobsen, Pawlicki - 5:1 - (35:13)

    9. (63,71) Madsen, Smektała, Krakowiak, Kasprzak - 5:1 - (40:14)

    10. (63,69) Woryna, Pawlicki, Jeppesen, Pludra - 4:2 - (44:16)

    11. (63,76) Madsen, Jeppesen, Krakowiak, Pawlicki - 5:1 - (49:17)

    12. (64,46) Kasprzak, Miśkowiak, Pludra, Woryna (w/u) - 2:4 - (51:21)

    13. (63,22) Lindgren, Smektała, Krakowiak, Jakobsen - 5:1 - (56:22)

    14. (64,65) Smektała, Woryna, Jakobsen, Pludra - 5:1 - (61:23)

    15. (63,56) Madsen, Pawlicki, Lindgren, Krakowiak (d) - 4:2 - (65:25)

    • Offizieller Beitrag

    Fogo Unia Leszno - 47 Pkt.

    9. Jason Doyle - 3+2 (1*,1,d,1*)

    10. Janusz Kołodziej - 14 (3,3,3,3,2)

    11. David Bellego - 7+1 (2,1,1*,3,0)

    12. Jaimon Lidsey - 8+1 (2,0,2,2,2*)

    13. Piotr Pawlicki - 9+1 (0,1,3,2*,3)

    14. Damian Ratajczak - 2 (1,1,0)

    15. Hubert Jabłoński - 4 (3,0,1)

    16. Keynan Rew - ns

    For Nature Solutions Apator Toruń - 43 Pkt.

    1. Paweł Przedpełski - 7 (0,2,3,1,0,1)

    2. Jack Holder - 12+1 (3,2*,2,2,2,1)

    3. Patryk Dudek - 9+2 (3,2*,1*,3,w,0)

    4. RR

    5. Robert Lambert - 13 (1,3,2,3,1,3)

    6. Krzysztof Lewandowski - 2 (2,0,0)

    7. Denis Zieliński - 0 (0,0,0)

    8. Zach Cook - ns


    1. (61,21) Dudek, Bellego, Doyle, Przedpełski - 3:3 - (3:3)

    2. (61,80) Jabłoński, Lewandowski, Ratajczak, Zieliński - 4:2 - (7:5)

    3. (61,00) Holder, Lidsey, Lambert, Pawlicki - 2:4 - (9:9)

    4. (60,53) Kołodziej, Przedpełski, Ratajczak, Lewandowski - 4:2 - (13:11)

    5. (62,06) Lambert, Dudek, Bellego, Lidsey - 1:5 - (14:16)

    6. (60,75) Przedpełski, Holder, Pawlicki, Jabłoński - 1:5 - (15:21)

    7. (60,76) Kołodziej, Lambert, Doyle, Zieliński - 4:2 - (19:23)

    8. (61,39) Pawlicki, Holder, Dudek, Ratajczak - 3:3 - (22:26)

    9. (60,27) Kołodziej, Holder, Przedpełski, Doyle (d/4) - 3:3 - (25:29)

    10. (60,80) Lambert, Lidsey, Bellego, Lewandowski - 3:3 - (28:32)

    11. (61,82) Dudek, Lidsey, Doyle, Przedpełski - 3:3 - (31:35)

    12. (61,76) Bellego, Holder, Jabłoński, Zieliński - 4:2 - (35:37)

    13. (60,95) Kołodziej, Pawlicki, Lambert, Dudek (w) - 5:1 - (40:38)

    14. (61,71) Pawlicki, Lidsey, Przedpełski, Dudek - 5:1 - (45:39)

    15. (61,07) Lambert, Kołodziej, Holder, Bellego - 2:4 - (47:43)


    _________________________________________________________________________________________

    Betard Sparta Wrocław - 46 Pkt.

    9. RR

    10. Mateusz Panicz - ns

    11. Tai Woffinden - 8+1 (1,w,1,1*,2,3)

    12. Gleb Czugunow - 10+2 (1*,3,2,2,2*,0)

    13. Maciej Janowski - 16 (2,3,3,3,3,2)

    14. Bartłomiej Kowalski - 4 (3,1,0)

    15. Michał Curzytek - 2+1 (1,0,1*)

    16. Daniel Bewley - 6+1 (0,3,1*,0,1,1)

    Moje Bermudy Stal Gorzów - 44 Pkt.

    1. Szymon Woźniak - 9+1 (3,1*,3,1,1)

    2. Anders Thomsen - 7+1 (0,2,2*,3,0)

    3. Martin Vaculik - 8+1 (2*,2,2,0,2)

    4. Patrick Hansen - 3 (2,1,-,-)

    5. Bartosz Zmarzlik - 14 (3,3,3,2,3)

    6. Mateusz Bartkowiak - 2 (2,0,0)

    7. Jakub Stojanowski - 0 (0,0,0)

    8. Wiktor Jasiński - 1+1 (1*,0)


    1. (63,45) Woźniak, Vaculik, Woffinden, Bewley - 1:5 - (1:5)

    2. (64,01) Kowalski, Bartkowiak, Curzytek, Stojanowski - 4:2 - (5:7)

    3. (62,03) Zmarzlik, Janowski, Czugunow, Thomsen - 3:3 - (8:10)

    4. (62,75) Bewley, Hansen, Kowalski, Bartkowiak - 4:2 - (12:12)

    5. (62,20) Czugunow, Vaculik, Hansen, Woffinden (w/su) - 3:3 - (15:15)

    6. (62,67) Janowski, Thomsen, Woźniak, Curzytek - 3:3 - (18:18)

    7. (62,41) Zmarzlik, Czugunow, Bewley, Stojanowski - 3:3 - (21:21)

    8. (62,16) Janowski, Vaculik, Jasiński, Kowalski - 3:3 - (24:24)

    9. (62,87) Woźniak, Thomsen, Woffinden, Bewley - 1:5 - (25:29)

    10. (62,01) Zmarzlik, Czugunow, Woffinden, Bartkowiak - 3:3 - (28:32)

    11. (62,83) Janowski, Czugunow, Woźniak, Jasiński - 5:1 - (33:33)

    12. (63,19) Thomsen, Woffinden, Curzytek, Stojanowski - 3:3 - (36:36)

    13. (62,48) Janowski, Zmarzlik, Bewley, Vaculik - 4:2 - (40:38)

    14. (62,76) Woffinden, Vaculik, Bewley, Thomsen - 4:2 - (44:40)

    15. (62,05) Zmarzlik, Janowski, Woźniak, Czugunow - 2:4 - (46:44)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!