2. PL-Liga - Runde 8

    • Offizieller Beitrag

    Budmax-Stal Polonia Piła - 37 pkt.

    9. Artur Mroczka - 15+1 (2*,3,2,3,2,3)

    10. Tomasz Orwat - 3 (2,1,0,0,0,-)

    11. Marcin Jędrzejewski - 11+1 (3,w,2*,3,2,1)

    12. Lukas Fienhage - 1 (0,1,-,-)

    13. Lars Skupień - 3 (1,w,1,1,-)

    14. Ben Ernst - 0 (0,0,-)

    15. Mateusz Panicz - 4 (2,1,0,1,u)

    Bedmet OK Kolejarz Opole - 53 pkt.

    1. Oskar Polis - 13 (1,3,3,3,1,2)

    2. Karol Baran - 6+1 (0,3,2*,1,w,-)

    3. RR

    4. Adrian Cyfer - 14+1 (3,2*,3,3,3,-)

    5. Jacob Thorssell - 12+3 (2*,2,2*,1,2*,3)

    6. Jakub Krawczyk - 4 (3,1,0,w)

    7. Petr Chlupac - 4 (1,0,2,1)


    1. (65,74) Jędrzejewski, Mroczka, Polis, Baran - 5:1 - (5:1)

    2. (65,52) Krawczyk, Panicz, Chlupac, Ernst - 2:4 - (7:5)

    3. (66,27) Baran, Thorssell, Skupień, Fienhage - 1:5 - (8:10)

    4. (65,46) Cyfer, Orwat, Krawczyk, Ernst - 2:4 - (10:14)

    5. (65,25) Polis, Cyfer, Fienhage, Jędrzejewski (w) - 1:5 - (11:19)

    6. (65,78) Polis, Baran, Panicz, Skupień (w) - 1:5 - (12:24)

    7. (65,41) Mroczka, Thorssell, Orwat, Chlupac - 4:2 - (16:26)

    8. (65,61) Cyfer, Thorssell, Skupień, Panicz - 1:5 - (17:31)

    9. (65,65) Polis, Mroczka, Baran, Orwat - 2:4 - (19:35)

    10. (65,34) Mroczka, Jędrzejewski, Thorssell, Krawczyk - 5:1 - (24:36)

    11. (65,46) Cyfer, Mroczka, Polis, Orwat - 2:4 - (26:40)

    12. (66,71) Jędrzejewski, Chlupac, Panicz, Baran (w) - 4:2 - (30:42)

    13. (65,84) Cyfer, Thorssell, Skupień, Orwat - 1:5 - (31:47)

    14. (65,65) Thorssell, Jędrzejewski, Chlupac, Panicz (u) - 2:4 - (33:51)

    15. (65,74) Mroczka, Polis, Jędrzejewski, Krawczyk (w) - 4:2 - (37:53)


    ____________________________________________________________________________________________________________________

    Unia Tarnów - 35 pkt.

    9. Tero Aarnio - 10+1 (3,3,1*,0,3)

    10. Troy Batchelor - 9 (3,2,1,2,w,1)

    11. Oskar Bober - 4+2 (0,1*,1*,2,0)

    12. Piotr Pióro - 1 (0,-,-,1)

    13. Peter Ljung - 10 (1,1,3,2,3,0)

    14. Mateusz Gzyl - 0 (0,0,-)

    15. Jakub Sroka - 1 (1,0,0,0)

    Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - 55 pkt.

    1. Daniel Kaczmarek - 8+2 (1*,3,0,3,1*)

    2. Josh Pickering - 13+2 (2*,2*,3,3,3)

    3. Damian Baliński - 4+1 (2,0,1*,1)

    4. Ryan Douglas - 10+2 (1*,3,2,2*,2)

    5. Sam Masters - 12+1 (3,2,3,2,2*)

    6. Steven Goret - 4+1 (2*,2,0)

    7. Krzysztof Sadurski - 4 (3,t,1)


    1. (70,73) Aarnio, Baliński, Kaczmarek, Bober - 3:3 - (3:3)

    2. (71,98) Sadurski, Goret, Sroka, Gzyl - 1:5 - (4:8)

    3. (70,44) Masters, Pickering, Ljung, Pióro - 1:5 - (5:13)

    4. (68,73) Batchelor, Goret, Douglas, Gzyl - 3:3 - (8:16)

    5. (68,70) Douglas, Batchelor, Bober, Baliński - 3:3 - (11:19)

    6. (70,83) Kaczmarek, Pickering, Ljung, Sroka - 1:5 - (12:24)

    7. (71,07) Aarnio, Masters, Batchelor, Sadurski (t) - 4:2 - (16:26)

    8. (70,95) Ljung, Douglas, Baliński, Sroka - 3:3 - (19:29)

    9. (70,95) Pickering, Batchelor, Aarnio, Kaczmarek - 3:3 - (22:32)

    10. (70,11) Masters, Ljung, Bober, Goret - 3:3 - (25:35)

    11. (71,11) Kaczmarek, Douglas, Pióro, Aarnio - 1:5 - (26:40)

    12. (70,64) Pickering, Bober, Sadurski, Sroka - 2:4 - (28:44)

    13. (71,41) Ljung, Masters, Baliński, Batchelor (w) - 3:3 - (31:47)

    14. (71,43) Aarnio, Douglas, Kaczmarek, Bober - 3:3 - (34:50)

    15. (70,47) Pickering, Masters, Batchelor, Ljung - 1:5 - (35:55)

    • Offizieller Beitrag

    Optibet Lokomotiv Daugavpils - 48 pkt.

    9. Jewgienij Kostygow - 10 (0,3,3,3,1)

    10. Kjastas Puodżuks - 8+2 (2*,1,2*,1,2)

    11. Adam Ellis - 4 (2,2,0,-,-)

    12. Thomas Joergensen - 4+2 (2*,1*,1,0)

    13. Nick Morris - 11 (3,w,2,3,3)

    14. Kevin Juhl Pedersen - 8 (3,3,0,2,0)

    15. Ernest Matjuszonok - 3+1 (1,1,1*)

    SpecHouse PSŻ Poznań - 42 pkt.

    1. Kacper Gomólski - 6 (1,3,0,2)

    2. Robert Chmiel - 9+1 (d,2*,1,3,3)

    3. Rune Holta - 11 (3,3,3,0,2)

    4. Kevin Fajfer - 2 (1,0,1,-,-)

    5. Jonas Seifert-Salk - 9 (1,2,3,2,1,0)

    6. Francis Gusts - 5+2 (2,0,2*,1*)

    7. Olivier Buszkiewicz - 0 (0,0,0)


    1. (69,58) Holta, Ellis, Gomólski, Kostygow - 2:4 - (2:4)

    2. (69,31) Pedersen, Gusts, Matjuszonok, Buszkiewicz - 4:2 - (6:6)

    3. (70,24) Morris, Joergensen, Seifert-Salk, Chmiel (d) - 5:1 - (11:7)

    4. (69,68) Pedersen, Puodżuks, Fajfer, Gusts - 5:1 - (16:8)

    5. (71,32) Holta, Ellis, Joergensen, Fajfer - 3:3 - (19:11)

    6. (71,33) Gomólski, Chmiel, Matjuszonok, Morris (w) - 1:5 - (20:16)

    7. (69,53) Kostygow, Seifert-Salk, Puodżuks, Buszkiewicz - 4:2 - (24:18)

    8. (71,45) Holta, Morris, Fajfer, Pedersen - 2:4 - (26:22)

    9. (70,64) Kostygow, Puodżuks, Chmiel, Gomólski - 5:1 - (31:23)

    10. (70,45) Seifert-Salk, Gusts, Joergensen, Ellis - 1:5 - (32:28)

    11. (71,02) Kostygow, Gomólski, Gusts, Joergensen - 3:3 - (35:31)

    12. (71,44) Chmiel, Pedersen, Matjuszonok, Buszkiewicz - 3:3 - (38:34)

    13. (70,48) Morris, Seifert-Salk, Puodżuks, Holta - 4:2 - (42:36)

    14. (71,54) Chmiel, Puodżuks, Seifert-Salk, Pedersen - 2:4 - (44:40)

    15. (70,54) Morris, Holta, Kostygow, Seifert-Salk - 4:2 - (48:42)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!