- Official Post
Orlen Oil Motor Lublin - 63 pkt.
9. Dominik Kubera - 12 (3,3,0,3,3)
10. Fredrik Lindgren - 8+1 (2*,1,3,2,-)
11. Jack Holder - 8+2 (2*,1,2*,3)
12. Mateusz Cierniak - 11+2 (2*,3,3,1,2*)
13. Bartosz Zmarzlik - 9(3,3,3,-,-)
14. Wiktor Przyjemski - 11+1 (3,3,2*,3)
15. Bartosz Bańbor - 3 (1,1,1)
16. Bartosz Jaworski - 1(0,1)
Innpro ROW Rybnik - 27 pkt.
1. Rohan Tungate - 7+1 (0,2,1*,2,2)
2. Gleb Czugunow - 6 (1,0,2,2,1)
3.Kacper Pludra - 3 (1,0,1,1,0)
4. Chris Holder - 2 (w,2,0,0)
5. Nicki Pedersen - 6 (0,2,1,3,u)
6. Paweł Trześniewski - 1 (0,1,-)
7. Maksym Borowiak - 2 (2,0,0,0)
8. Kacper Tkocz - ns
1. (67,96) Kubera, Holder, Pludra, Tungate - 5:1 - (5:1)
2. (67,25) Przyjemski, Borowiak, Bańbor, Trześniewski - 4:2 - (9:3)
3. (67,28) Zmarzlik, Cierniak, Czugunow, Pedersen - 5:1 - (14:4)
4.(68,03) Przyjemski, Lindgren, Trześniewski, Holder (w/u) - 5:1 - (19:5)
5. (68,11) Cierniak, Holder, Holder, Pludra - 4:2 - (23:7)
6. (67,73) Zmarzlik, Tungate, Bańbor, Czugunow - 4:2 - (27:9)
7. (68,47) Kubera, Pedersen, Lindgren, Borowiak - 4:2 - (31:11)
8. (68,26) Zmarzlik, Przyjemski, Pludra, Holder - 5:1 - (36:12)
9. (68,43) Lindgren, Czugunow, Tungate, Kubera - 3:3 - (39:15)
10. (68,44) Cierniak, Holder, Pedersen, Borowiak - 5:1 - (44:16)
11. (68,70) Kubera, Tungate, Cierniak, Holder - 4:2 - (48:18)
12. (68,37) Holder, Czugunow, Bańbor, Borowiak - 4:2 - (52:20)
13. (69,21) Pedersen, Lindgren, Pludra, Jaworski - 2:4 - (54:24)
14. (69,00) Przyjemski, Tungate, Jaworski, Pludra - 4:2 - (58:26)
15.(68,89) Kubera, Cierniak, Czugunow, Pedersen (u3) - 5:1 - (63:27)
