MR U21 - 5 Round - Mšeno 10.10.09

  • 1. Michal Dudek (2,3,3,2,3) 13
    2. Matej Kus (t,3,3,3,3) 12+3
    3. Filip Sitera (2,3,3,1,3) 12+t
    4. Pavol Pucko (1,2,3,3,2) 11
    5. Martin Gavenda (3,2,2,3,1) 11
    6. Vaclav Milik (3,3,d1,2,2) 10
    7. Jan Holub (3,1,1,2,2) 9
    8. Michael Hadek (3,d1,2,3,0) 8
    9. Pavel Fuksa (2,2,1,0,3) 8
    10. Roman Cejka (2,2,2,1,1) 8
    11. Jiri Brummer (1,1,2,d4,2) 6
    12. Jakub Fencl (d1,1,1,1,1) 4
    13. Ondrej Veverka (1,0,0,2,d4) 3
    14. Anne Spaan (NL) (0,1,0,0,1) 2
    15. Jiri Vonasek (u,0,1,t,0) 1
    16. Rene Vidner(0,d3,d3,d/st,-) 0


    1. Matej Kus 49 Punkte.
    2. Filip Sitera 46
    3. Pavol Pucko 44

    4. Martin Gavenda 43
    5. Michael Hadek 43
    6. Martin Vaculik 42
    7. Michael Dudek 39
    8. Vaclav Milik 39
    9. John Holub 37
    10. Roman Čejka 27


    SF


Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!