Russiche Einzelmeisterschaft Quali und Semi 1

  • hat da irgendjemand ergebnisse für mich??

  • Russische Eisspeedway Einzel-Meisterschaft
    Qualifikationsrunde in Kemerovo (18/19 Dezember)
    1. Igor Saydullin (Kamensk-Ural) 26 (14+12)
    2. Vitaly Belousov (Kamensk-Ural) 25 (12+13)
    3. Danil Belonogov (Shadrinsk) 24+3 (12+12)
    4. Yuri Polikarpov (Usolie) 24+N (13+11)
    5. Maxim Baraboshkin (Ust-Ilim) 22 (9+11)
    6. Alex Utusikov (Tyumen) 22 (12+10)
    7. Rustam Akumbaev (Shadrinsk) 18 (8+10)
    8. Evgeny Taushkanov (Kamensk-Ural) 18 (10+8)
    9. Anatoliy Komarov (Novosibirsk), 13+3 (7+6)
    -----------------------------------
    10. Dmitri Tikhonov, (Kamensk-Ural) 13+2 (5+8)
    11. Alexander Oleynikov (Kemerovo), 11 (6+5)
    12. Andrei Zhdanov (Novosibirsk) 10 (5+5)
    13. Gennady Sinica(Kemerovo) 5 (2+3)
    14. Yuri Grigoriev (Tyumen) 4 (2+2)
    15.Sergey Lobachev (Kemerovo) 3 (2+1)
    16. Andrew Utusikov (Tyumen) 1 (0+1)

    panem et circenses

  • Endergebnis vom zweiten Qualirennen in Slobodansk hab ich noch keins, gestern nachdem ersten Tag führte der Altmeister Vladimir Lumpov mit 14 Punkten.

    Die Semifinals (es gibt drei Semis!) sind erst nächstes Wochenende (25/26 Dezember).

    panem et circenses

  • danke dir christian =) =)
    wo bekommt man solche ergebnisse her??

  • bloß christian, letztes wochenende war doch quali und heute war schon ein semifinale.
    weil ja am 1.und 2. januar schon das finale gefahren wird oder nich??

  • hey danke jesper.
    mh, was hab ich denn da mit 11./12.12 gelesen???

    na ja, is ja auch egal.

    wo bekommt man nur die ergebnisse her??

  • Gibt es auch das zweite Qualirennen? Als Ergebnis? :smiling_face:

  • Sloboda/RUS - 18./19.12.2010

    Qualifiziert für Semifinals:
    1. Vladimir Lumpov (Sloboda), 26+3 Punkte (14+12)
    2. Artem Novikov (Shadrinsk), 26+2 (13+13)
    3. Vasily Kosov (Saransk), 25 (14+11)
    4. Evgenii Scharow (Glazov), 24 (11+13)
    5. Alexej Kasakow (Kumertau), 20 (10+10)
    6. Vladimir Chapala (Sterlitamak), 19 (9+10)
    7. Michael Zelepukin (Schadrinsk), 19 (13+6)
    8. Nikita Parfenow (Sterlitamak), 18 (7+11)
    9. Alex Vitrik (Ufa), 15 (6+9)
    Reserve:
    10. Alexei Ivanov (Glazov), 14 (7+7)
    11. Ilja Uljanow (Lukhovitsy), 10 (5+5)
    12. Evgenii Sotnikov (Pensa), 7+3 (4+3)
    Ausgeschieden:
    13. Alexander Shcherbakov (Saransk), 7+2 (3+4)
    14. Sergej Larionov (Samara), 3 (2+1)
    15. Nikita Toloknov (Samara), 2 (2+0)
    16. Eugene Freigelassene (Samara), 2 (A+2)
    17. Evgenii Urakov (Izhevsk), 1 (0+1)
    18. Ivan Demidov (Saransk), 0 (0+N)

  • Sag mal Emil_Racing, WER ist das:

    16. Eugene Freigelassene (Samara), 2 (A+2) ??? Super-Übersetzung

  • Sag mal Emil_Racing, WER ist das:

    16. Eugene Freigelassene (Samara), 2 (A+2) ??? Super-Übersetzung


    Roland
    Vielleicht ein früherer "Zimmerkollege" von Oleg Knastinov? :confused_face:

    Die Frau die mich nicht kennt,hat das ganze Leben verpennt!
    Gruß Hans

  • ja sorry jungs, man kann ja mal fehler machen =) =)

  • Tag 1, Semi Finale 1 in Novosibirsk:

    1. (5) Igor Kononov (Sterlitamak) (3 3 3 3 3) 15
    2. (7) Maxim Korchemaha (Novosibirsk) (2 3 3 3 3) 14
    3. (8) Dmitri Koltakov (Ufa), (1 3 3 3 3) 13
    4. (9) Michael Bogdanov (Sterlitamak) (3 2 2 3 2) 12
    5. (3) Daniel Golosheykin (Kamensk-Ural) (3 2 1 2 3) 11
    6. (6) Yuri Polikarpov (Usolie-Siberian) (0 3 3 X 2) 8
    7. (1) Maxim Baraboshkin (Ust-Ilim) (2 0 2 2 2) 8
    9. (4) Artem Novikov (Shadrinsk) (1 2 2 2 X) 7
    9. (14) Eugene Taushkanov (Kamensk-Ural) (2 2 0 1 1) 6
    10. (11) Anton Zmaga (Kemerovo) (1 0 0 2 2) 5
    11. (13) Stanislav Arkhipov (Ufa), (3 1 0 0 X) 4
    12. (10) Daniel Belonogov (Shadrinsk) (2 0 1 0 1) 4
    13. (15) Ilya Drozdov (Kamensk-Ural) (X 1 2 1 0) 4
    14. (16) Andrew Gavrilkin (Saransk) (X 1 1 1 1) 4
    15. (2) Roman Akimenko (Blagoveshchensk) (X 1 1 1 0) 3
    16. (12) Anatoliy Komarov (Novosibirsk) (0 0 0 0 1) 1
    17. (18) Andrei Zhdanov (Novosibirsk) (0 - - - -) 0

  • Ergebnisse
    Russische Einzelmeisterschaft Semifinals

    Resultate Russische Eisspeedwaymeisterschaft – Semifinale in Nowosibirsk
    Stand nach 1. Tag (25.12.2010)
    1. Igor Kononov, 15 Punkte
    2. M. Kortchemacha 14
    3. D. Koltakov 13
    4. Michail Bogdanov 12
    5. D. Goloscheikin 11
    ----------------------------------------
    6. Juri Polikarpov 8
    7. Maksim Baraboschkin 8
    8. A. Nowik 7
    9. E. Tauschkanov 6
    10. Anton Zmaga 5
    11. Stanislav Archipov 4
    12. D. Belanogov
    13. Ilja Drozdov 4
    14. Andrej Gavrilkin 4
    15. R. Akimenko 3
    16. A. Komarov 1
    17. A. Shdanov 0

    Resultate Russische Eisspeedwaymeisterschaft – Semifinale in Ufa
    Stand nach 1. Tag (25.12.2010)
    1. Daniil Iwanov, 15 Punkte
    2. Dmitrij Bulankin 14
    3. Iwan Iwanov 13
    4. Sergej Baltachev 11
    5. Andrej Schischegov 10
    --------------------------------------------
    6. Sergej Markarov 10
    7. Nikita Alekseev 9
    8. Vjatscheslav Svitek 8
    9. Maksim Karpuchin 7
    10. Aleksej Kazakov 5
    11. Vasilij Kosov 5
    12. Aleksej Iwanov 4
    13. Evgenij Scharov 4
    14. Aleksej Witrik 2
    15. Aleksej Abroskin 2
    16. Vladimir Tchapalo 0

    Resultate Russische Eisspeedwaymeisterschaft – Semifinale in Kamensk-Uralskij
    Stand nach 1. Tag (25.12.2010)
    1. Dmitri Khomitsevitch 15
    2. E. Krysov 12
    3. Vitalij Khomitsevitch 12
    4. S. Karatchinzev 12
    5. Nikolai Krasnikov 11
    6. I. Saidullin 8
    --------------------------------------------------------
    7. M. Zelepukin 8
    8. M. Luschnikov 7
    9. K. Belousov 6
    10. A. Utusikov 6
    11. Junir Baseev 5
    12. D. Tichonov 5
    13. R. Akumbaev 5
    14. Rodin 3
    15. N. Rjabokon 2
    16. A. Sozykin 1

    Quelle Motorsportaktuell

  • Tag 1, Semi Finale 1 in Kamensk Ural

    1. (5) D. Khomitsevich (33333) = 15
    2. (15) V. Homitsevich (23232) = 12
    3. (8) Karachintsev (23223) = 12
    4. (13) Krysov (31332) = 12
    5. (3) Krasnikov (3X323) = 11
    6. (10) Saydullin (32210) = 8
    7. (1) Zelepukin (X2231) = 8
    8. (16) Lushnikov (1X303) = 7
    9. (14) Belousov (01122) = 6
    10. (7) Utusikov (12111) = 6
    11. (2) Bazeev (X3002) = 5
    12. (4) Tihonov (21011) = 5
    13. (11) Akumbaev (21110) = 5
    14. (12) Rodin (X21X-) = 3
    15. (9) Ryabokon (X0X2X) = 2
    16. (6) Sozykin (0X001) = 1

    Tag 1, Semi Finale 3 in Ufa

    1. Daniil Ivanov Togliatti (3 3 3 3 3) = 15
    2. Dmitri Bulankin Ufa (2 3 3 3 3) = 14
    3. Ivan Ivanov Togliatti (3 3 2 2 3) = 13
    4. Sergej Baltatsev Ufa (2 2 3 2 2) = 11
    5. Andrej Shishegov Sterlitamak (3 2 0 2 3) = 10
    6. Sergej Makarov Luhovitsy (3 0 2 3 2) = 10
    7. Nikita Alekseev Ufa (2 3 1 1 2) = 9
    8. Vyacheslav Svitek Glazov (2 2 2 1 1) = 8
    9. Maxim Karpukhin Saransk (0 2 1 3 1) = 7
    10. Aleksej Kazakov Kumertau (0 1 3 1 0) = 5
    11. Vasili Kosov Saransk (1 1 0 2 1) = 5
    12. Alexej Ivanov (1 0 2 0 1) = 4
    13. Eugene Sharov Glazov (1 0 1 0 2) = 4
    14. Alexsej Vitrik Ufa (0 1 0 1 0) = 2
    15. Aleksej Abroskin Saransk (1 1 0 0 0) = 2
    16. Vladimir Chapolo Sterlitamak (0 0 0 0 0) 0
    17. Artem Shcherbakov Saransk (0 0 0 0 0) 0
    18. Eugene Sotnikov Penza (0 0 0 0 0) 0

  • Sorry, Jesper, Eduard Krysov ist vorerst auf dem 2.Platz, er hat 3x 3 Punkte....

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!