Ekstraliga - Runde 9

    • Offizieller Beitrag

    Falubaz Zielona Góra - 51 pkt.
    9. Grzegorz Zengota - 9 (1,3,3,1,1)

    10. Kacper Gomólski - 5+2 (0,1,2*,2*)

    11. Michael Jepsen Jensen - 11+1 (1,2,2*,3,3)

    12. Piotr Protasiewicz - 11 (3,0,3,3,2)

    13. Patryk Dudek - 11+1 (2,3,2,3,1*)

    14. Mateusz Tonder - 2 (2,0,0)

    15. Sebastian Niedźwiedź - 2+1 (1,1*,0)

    Betard Sparta Wrocław - 39 pkt.
    1. Tai Woffinden - 15+1 (2*,3,3,2,2,3)

    2. Damian Dróżdż - 0 (-,-,-,-)

    3. Maciej Janowski - 4 (t,2,1,1,0)

    4. Max Fricke - 1+1 (0,1*,0,-,-)

    5. Vaclav Milik - 4 (3,0,1,0,-)

    6. Maksym Drabik - 10+1 (3,2,2,1*,2,0)

    7. Patryk Wojdyło - 0 (d,0,0)

    8. Gleb Czugunow - 5 (3,1,1,0)


    1. (60,66) Czugunow, Woffinden, Zengota, Gomólski - 1:5 - (1:5)

    2. (60,97) Drabik, Tonder, Niedźwiedź, Wojdyło (d) - 3:3 - (4:8)

    3. (60,25) Protasiewicz, Drabik (Janowski - t), Jepsen Jensen, Fricke - 4:2 - (8:10)

    4. (61,00) Milik, Dudek, Niedźwiedź, Wojdyło - 3:3 - (11:13)

    5. (60,34) Woffinden, Jepsen Jensen, Czugunow, Protasiewicz - 2:4 - (13:17)

    6. (60,37) Dudek, Janowski, Fricke, Tonder - 3:3 - (16:20)

    7. (60,69) Zengota, Drabik, Gomólski, Milik - 4:2 - (20:22)

    8. (60,66) Woffinden, Dudek, Czugunow, Niedźwiedź - 2:4 - (22:26)

    9. (61,00) Zengota, Gomólski, Janowski, Fricke - 5:1 - (27:27)

    10. (60,84) Protasiewicz, Jepsen Jensen, Milik, Wojdyło - 5:1 - (32:28)

    11. (61,16) Dudek, Gomólski, Janowski, Czugunow - 5:1 - (37:29)

    12. (60,00) Jepsen Jensen, Woffinden, Drabik, Tonder - 3:3 - (40:32)

    13. (60,44) Protasiewicz, Drabik, Zengota, Milik - 4:2 - (44:34)

    14. (60,34) Jepsen Jensen, Woffinden, Zengota, Drabik - 4:2 - (48:36)

    15. (60,56) Woffinden, Protasiewicz, Dudek, Janowski - 3:3 - (51:39)

    Zuschauer: ca. 7500


    ______________________________________________________________________________________________________________________

    MRGARDEN GKM Grudziądz - 52 pkt.
    9. Przemysław Pawlicki - 11+1 (2,2*,2,3,2)

    10. Kai Huckenbeck - 0 (0,-,-,-)

    11. Krzysztof Buczkowski - 10+2 (2*,1*,3,2,2)

    12. Antonio Lindbaeck - 9+1 (3,2,2*,1,1)

    13. Artiom Łaguta - 13+1 (3,3,3,3,1*)

    14. Dawid Wawrzyniak - 0 (u,d,0)

    15. Kamil Wieczorek - 4 (3,1,0)

    16. Krystian Pieszczek - 5+1 (3,0,2*)

    Grupa Azoty Unia Tarnów - 38 pkt.
    1. Nicki Pedersen - 16+1 (3,3,1*,3,3,3)

    2. Artur Mroczka - 3 (1,0,2,w,-)

    3. Jakub Jamróg - 5 (1,2,1,1,0)

    4. Peter Kildemand - 2 (-,-,-,2,w)

    5. Kenneth Bjerre - 3 (2,1,w,d)

    6. Patryk Rolnicki - 4 (2,0,1,1)

    7. Kacper Konieczny - 1 (1,0,-)

    8. Wiktor Kułakow - 4 (0,1,3)


    1. (67,07) Pedersen, Pawlicki, Mroczka, Huckenbeck - 2:4 - (2:4)

    2. (67,86) Wieczorek, Rolnicki, Konieczny, Wawrzyniak (u) - 3:3 - (5:7)

    3. (68,57) Lindbaeck, Buczkowski, Jamróg, Kułakow - 5:1 - (10:8)

    4. (66,89) Łaguta, Bjerre, Wieczorek, Konieczny - 4:2 - (14:10)

    5. (68,64) Pedersen, Lindbaeck, Buczkowski, Mroczka - 3:3 - (17:13)

    6. (67,49) Łaguta, Jamróg, Kułakow, Wawrzyniak (d) - 3:3 - (20:16)

    7. (68,21) Pieszczek, Pawlicki, Bjerre, Rolnicki - 5:1 - (25:17)

    8. (68,62) Łaguta, Mroczka, Pedersen, Wieczorek - 3:3 - (28:20)

    9. (68,33) Pedersen, Pawlicki, Jamróg, Pieszczek - 2:4 - (30:24)

    10. (69,74) Buczkowski, Lindbaeck, Rolnicki, Bjerre (w) - 5:1 - (35:25)

    11. (69,18) Łaguta, Pieszczek, Jamróg, Mroczka (w) - 5:1 - (40:26)

    12. (69,37) Pedersen, Buczkowski, Rolnicki, Wawrzyniak - 2:4 - (42:30)

    13. (68,79) Pawlicki, Kildemand, Lindbaeck, Bjerre (d) - 4:2 - (46:32)

    14. (69,99) Kułakow, Buczkowski, Lindbaeck, Kildemand (w) - 3:3 - (49:35)

    15. Pedersen, Pawlicki, Łaguta, Jamróg - 3:3 - (52:38)


    ____________________________________________________________________________________________________________________________

    Fogo Unia Leszno - 54 Pkt.
    9. Jarosław Hampel - 6 (3,2,1,0,-)

    10. Brady Kurtz - 5 (1,1,3,0)

    11. Emil Sajfutdinow - 13 (3,1,3,3,3)

    12. Janusz Kołodziej - 8+2 (2*,0,2*,3,1)

    13. Piotr Pawlicki - 8+2 (2*,1,1,3,1*)

    14. Dominik Kubera - 9 (3,3,1,2)

    15. Bartosz Smektała - 5+1 (2*,3,0)

    Get Well Toruń - 36 Pkt
    1. Jason Doyle - 13+1 (2,3,3,1*,2,2)

    2. Marcin Kościelski - ns (-,-,-,-,-)

    3. Rune Holta - 0 (d,0,-,-)

    4. Niels Kristian Iversen - 7 (1,2,2,2,0)

    5. Chris Holder - 6+1 (1,3,1,1*,0)

    6. Daniel Kaczmarek - 1 (1,0,d,0)

    7. Igor Kopeć-Sobczyński - 0 (0,-,0)

    8. Jack Holder - 9+2 (0,2*,2*,0,2,3)


    1. (59,97) Hampel, Doyle, Kurtz, Holder - 4:2 - (4:2)

    2. (60,28) Kubera, Smektała, Kaczmarek, Kopeć-Sobczyński - 5:1 - (9:3)

    3. (59,79) Sajfutdinow, Kołodziej, Iversen, Holta (d/4) - 5:1 - (14:4)

    4. (59,10) Smektała, Pawlicki, Holder, Kaczmarek - 5:1 - (19:5)

    5. (60,10) Doyle, Holder, Sajfutdinow, Kołodziej - 1:5 - (20:10)

    6. (59,56) Kubera, Iversen, Pawlicki, Holta - 4:2 - (24:12)

    7. (59,56) Holder, Hampel, Kurtz, Kaczmarek (d/4) - 3:3 - (27:15)

    8. (60,16) Doyle, Holder, Pawlicki, Smektała - 1:5 - (28:20)

    9. (59,75) Kurtz, Iversen, Hampel, Holder - 4:2 - (32:22)

    10. (59,12) Sajfutdinow, Kołodziej, Holder, Kopeć-Sobczyński - 5:1 - (37:23)

    11. (59,97) Pawlicki, Holder, Doyle, Kurtz - 3:3 - (40:26)

    12. (59,43) Sajfutdinow, Doyle, Kubera, Kaczmarek - 4:2 - (44:28)

    13. (59,69) Kołodziej, Iversen, Holder, Hampel - 3:3 - (47:31)

    14. (60,22) Holder, Kubera, Pawlicki, Holder - 3:3 - (50:34)

    15. (59,93) Sajfutdinow, Doyle, Kołodziej, Iversen - 4:2 - (54:36)


    Zuschauer: ca. 8000


    _______________________________________________________________________________________________________________________________

    forBET Włókniarz Częstochowa - 49 pkt.

    9. Leon Madsen - 14 (3,2,3,3,3)

    10. Tobiasz Musielak - 1+1 (0,1*,0,-)

    11. Adrian Miedziński - 8+2 (2*,3,1*,2,w)

    12. Matej Zagar - 9+1 (3,2*,2,0,2)

    13. Fredrik Lindgren - 11 (2,2,3,3,1)

    14. Bartosz Świącik - 2+1 (1,0,1*)

    15. Michał Gruchalski - 4+1 (3,1*,0,0)

    16. Andreas Lyager - 0 ()

    Cash Broker Stal Gorzów - 41 pkt.

    1. Szymon Woźniak - 7+1 (1*,0,2,3,1)

    2. Martin Vaculik - 5+2 (2,1,1*,1*)

    3. Krzysztof Kasprzak - 10 (1,3,2,2,2,0)

    4. Grzegorz Walasek - 2+1 (0,1,1*,-,-)

    5. Bartosz Zmarzlik - 15+1 (3,3,3,1*,3,2)

    6. Rafał Karczmarz - 0 (0,-,-)

    7. Hubert Czerniawski - 2 (2,0,0,0)

    8. Alan Szczotka - 0 (0)


    1. (65,40) Madsen, Vaculik, Woźniak, Musielak - 3:3 - (3:3)

    2. (66,47) Gruchalski, Czerniawski, Świącik, Karczmarz - 4:2 - (7:5)

    3. (65,71) Zagar, Miedziński, Kasprzak, Walasek - 5:1 - (12:6)

    4. (65,54) Zmarzlik, Lindgren, Gruchalski, Czerniawski - 3:3 - (15:9)

    5. (65,76) Miedziński, Zagar, Vaculik, Woźniak - 5:1 - (20:10)

    6. (65,88) Kasprzak, Lindgren, Walasek, Świącik - 2:4 - (22:14)

    7. (66,04) Zmarzlik, Madsen, Musielak, Czerniawski - 3:3 - (25:17)

    8. (66,49) Lindgren, Woźniak, Vaculik, Gruchalski - 3:3 - (28:20)

    9. (65,85) Madsen, Kasprzak, Walasek, Musielak - 3:3 - (31:23)

    10. (66,14) Zmarzlik, Zagar, Miedziński, Czerniawski - 3:3 - (34:26)

    11. (65,92) Lindgren, Kasprzak, Vaculik, Gruchalski - 3:3 - (37:29)

    12. (66,88) Woźniak, Miedziński, Świącik, Szczotka - 3:3 - (40:32)

    13. (66,24) Madsen, Kasprzak, Zmarzlik, Zagar - 3:3 - (43:35)

    14. (67,08) Zmarzlik, Zagar, Woźniak, Miedziński (w/s) - 2:4 - (45:39)

    15. (66,54) Madsen, Zmarzlik, Lindgren, Kasprzak - 4:2 - (49:41)

    Zuschauer: ca. 10 000

    • Offizieller Beitrag
    PLATZ MANNSCHAFT RENNEN PUNKTE BONUS +/-
    1. Fogo Unia Leszno 9 17 2 +128
    2. Betard Sparta Wrocław 9 12 1 +46
    3. Cash Broker Stal Gorzów 9 12 2 +29
    4. forBET Włókniarz Częstochowa 9 11 0 +2
    5. Grupa Azoty Unia Tarnów 9 8 0 -48
    6. Falubaz Zielona Góra 9 7 1 -14
    7. Get Well Toruń 9 7 1 -57
    8. MRGARDEN GKM Grudziądz 9 6 1 -86

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!