- Offizieller Beitrag
Rospiggarna Hallstavik: 51
1. Jakub Jamróg (1*,2*,1*,1) 5+3
2. Dimitri Bergé (-,-,-,-) ZZ
3. Kai Huckenbeck (1,3,2,0) 6
4. Wiktor Przyjemski (2,3,0,1*,1,2) 9+1
5. Antonio Lindbäck (2*,3,2*,3,D,1*) 11+3
6. Victor Palovaara (1,3,3,1,2) 10
7. Oskar Polis (3,2*,3,2,W) 10+1
Dackarna Malilla: 38
1. Timo Lahti (0,1*,1,-,3,0) 5+1
2. Daniel Bewley (-,-,-,-) ZZ
3. Brady Kurtz (0,1,W,0,3,3) 7
4. Ryan Douglas (3,2,0,0,2*,W) 7+1
5. Andrzej Lebiediew (M,2,3,3,2,2*,3) 15+1
6. Noel Wahlqvist (0,1,0) 1
7. Filip Hjelmland (2,1,0) 3
1. Douglas, Przyjemski, Jamróg, Lahti 3:3 (3:3)
2. Polis, Hjelmland, Palovaara, Wahlqvist 4:2 (7:5)
3. Przyjemski, Douglas, Huckenbeck, Kurtz 4:2 (11:7)
4. Palovaara, Lindbäck, Hjelmland, Lebiediew (M) 5:1 (16:8)
5. Lindbäck, Polis, Wahlqvist, Douglas 5:1 (21:9)
6. Huckenbeck, Lebiediew, Lahti, Przyjemski 3:3 (24:12)
7. Polis, Jamróg, Kurtz, Douglas 5:1 (29:13)
8. Lebiediew, Huckenbeck, Przyjemski, Hjelmland 3:3 (32:16)
9. Palovaara, Lindbäck, Lahti, Kurtz (W) 5:1 (37:17)
10. Lebiediew, Polis, Jamróg, Wahlqvist 3:3 (40:20)
11. Lindbäck, Lebiediew, Przyjemski, Kurtz 4:2 (44:22)
12. Lahti, Douglas, Palovaara, Huckenbeck 1:5 (45:27)
13. Kurtz, Lebiediew, Jamróg, Lindbäck (D) 1:5 (46:32)
14. Kurtz, Palovaara, Douglas (W), Polis (W) 2:3 (48:35)
15. Lebiediew, Przyjemski, Lindbäck, Lahti 3:3 (51:38)
................
Vargarna Norrköping: 43
1. Marcin Nowak (0,0,1*,2) 3+1
2. Jakub Miśkowiak (1,0,3,0) 4
3. Niels-Kristian Iversen (3,2,T,1,3) 9
4. Mateusz Tonder (1,0,3,1*,2) 7+1
5. Chris Harris (0,2,2,1,1) 6
6. Ludvig Lindgren (3,2,1*) 6+1
7. Daniel Henderson (2*,3,1,2,0) 8+1
Piraterna Motala: 47
1. Maciej Janowski (2*,3,1,3,2*,2) 13+2
2. Paweł Przedpełski (3,3,0,0,U,1) 7
3. Piotr Pawlicki (2,2,2,3,3,3) 15
4. Oskar Fajfer (0,2,1*,3,3,0) 9+1
5. Przemysław Pawlicki ZZ
6. Jonathan Ejnermark (0,1*,0) 1+1
7. Ludvig Selvin (1,1,0) 2
1. Przedpełski, Janowski, Miśkowiak, Nowak 1:5 (1:5)
2. Lindgren, Henderson, Selvin, Ejnermark 5:1 (6:6)
3. Iversen, Pawlicki, Tonder, Fajfer 4:2 (10:8)
4. Janowski, Lindgren, Selvin, Harris 2:4 (12:12)
5. Henderson, Fajfer, Ejnermark, Miśkowiak 3:3 (15:15)
6. Przedpełski, Iversen, Janowski, Tonder 2:4 (17:19)
7. Miśkowiak, Pawlicki, Fajfer, Nowak 3:3 (20:22)
8. Tonder, Pawlicki, Henderson (Iversen T), Selvin 4:2 (24:24)
9. Janowski, Harris, Lindgren, Przedpełski 3:3 (27:27)
10. Fajfer, Henderson, Nowak, Ejnermark 3:3 (30:30)
11. Pawlicki, Harris, Tonder, Przedpełski 3:3 (33:33)
12. Fajfer, Janowski, Iversen, Miśkowiak 1:5 (34:38)
13. Pawlicki, Nowak, Harris, Przedpełski (U) 3:3 (37:41)
14. Pawlicki, Tonder, Przedpełski, Henderson 2:4 (39:45)
15. Iversen, Janowski, Harris, Fajfer 4:2 (43:47)
..................
Indianerna Kumla: 43
1. Szymon Woźniak (1,3,2,2*,2*,3) 13+2
2. Krzysztof Buczkowski (2,3,2*,1,3,2*) 13+2
3. Patryk Dudek (3,W,3,3,0,2) 11
4. Bartłomiej Kowalski (W,1,D,-) 1
5. Gleb Czugunow (D,0,-,-) 0
6. Rasmus Karlsson (D,M,1) 1
7. Jonatan Grahn (2,1,1*,0) 4+1
Lejonen Speedway: 46
1. Bartosz Zmarzlik (3,3,3,3,3) 15
2. Mathias Thörnblom (D,2*,2*,0) 4+2
3. Jarosław Hampel (2,D,1,-) 3
4. Mateusz Cierniak (1,2,1,2*,1) 7+1
5. Oliver Berntzon (3,2,3,1,0) 9
6. Sammy Van Dyck (3,0,0,0) 3
7. Casper Henriksson (1,2,1,1) 5
1. Zmarzlik, Buczkowski, Woźniak, Thörnblom (D) 3:3 (3:3)
2. Dyck, Grahn, Henriksson, Karlsson (D) 2:4 (5:7)
3. Dudek, Hampel, Cierniak, Kowalski (W) 3:3 (8:10)
4. Berntzon, Henriksson, Czugunow (D), Karlsson (M) 0:5 (8:15)
5. Buczkowski, Cierniak, Grahn, Dyck 4:2 (12:17)
6. Zmarzlik, Thörnblom, Kowalski, Dudek (W) 1:5 (13:22)
7. Woźniak, Buczkowski, Cierniak, Hampel (D) 5:1 (18:23)
8. Dudek, Berntzon, Henriksson, Kowalski (D) 3:3 (21:26)
9. Zmarzlik, Thörnblom, Karlsson, Czugunow 1:5 (22:31)
10. Berntzon, Woźniak, Grahn, Dyck 3:3 (25:34)
11. Dudek, Woźniak, Hampel, Thörnblom 5:1 (30:35)
12. Zmarzlik, Cierniak, Buczkowski, Dudek 1:5 (31:40)
13. Buczkowski, Woźniak, Berntzon, Dyck 5:1 (36:41)
14. Zmarzlik, Dudek, Henriksson, Grahn 2:4 (38:45)
15. Woźniak, Buczkowski, Cierniak, Berntzon 5:1 (43:46)
..............
Eskilstuna Smederna: 53
1. Maksym Drabik (2*,3,3,3,2) 13+1
2. Michael Jepsen Jensen (3,3,0,3,0) 9
3. Kim Nilsson (1,0,1,1,2*) 5+1
4. Wadim Tarasienko (3,3,3,3,3) 15
5. Grzegorz Zengota (2,1,0,1) 4
6. Patryk Wojdyło (1,1,0) 2
7. Philip Hellström-Bängs (3,1,1) 5
Västervik Speedway: 37
1. Robert Lambert (0,2,3,2,0,3) 10
2. Luke Becker (1,1*,-,-) 2+1
3. Max Fricke (0,1*,1*,2,D) 4+2
4. Mads Hansen (2,2,2,2*,2,1) 11+1
5. Jacob Thorssell (3,2,2,0,1) 8
6. Anton Karlsson (0,0,0) 0
7. Matias Nielsen (2,W,NS) 2
1. Jensen, Drabik, Becker, Lambert 5:1 (5:1)
2. Hellström-Bängs, Nielsen, Wojdyło, Karlsson 4:2 (9:3)
3. Tarasienko, Hansen, Nilsson, Fricke 4:2 (13:5)
4. Thorssell, Zengota, Wojdyło, Nielsen (W) 3:3 (16:8)
5. Jensen, Hansen, Hellström-Bängs, Karlsson 4:2 (20:10)
6. Tarasienko, Lambert, Becker, Nilsson 3:3 (23:13)
7. Drabik, Hansen, Fricke, Jensen 3:3 (26:16)
8. Tarasienko, Thorssell, Nilsson, Nielsen (NS) 4:2 (30:18)
9. Lambert, Hansen, Zengota, Wojdyło 1:5 (31:23)
10. Drabik, Thorssell, Hellström-Bängs, Karlsson 4:2 (35:25)
11. Tarasienko, Lambert, Fricke, Zengota 3:3 (38:28)
12. Jensen, Hansen, Nilsson, Lambert 4:2 (42:30)
13. Drabik, Fricke, Zengota, Thorssell 4:2 (46:32)
14. Tarasienko, Nilsson, Thorssell, Fricke (D) 5:1 (51:33)
15. Lambert, Drabik, Hansen, Jensen 2:4 (53:37)