Elite League 6.8.2012

  • Swindon Robins - 49
    1. Hans Andersen - 12 (d,3,3,3,3)
    2. Jason Doyle - 6 (3,0,3,d)
    3. Simon Stead - 3+1 (0,0,2,1*)
    4. Troy Batchelor - 6+1 (3,2,1*,u)
    5. Peter Kildemand - 6+2 (1*,3,0,2*,w)
    6. Nick Morris - 8 (1,1,3,3)
    7. Dawid Lampart - 8 (3,2,1,2)

    Poole Pirates - 41
    1. Chris Holder - 6+1 (2,1,2,0,1*)
    2. Ricky Kling - 8+2 (1*,3,2,1*,1)
    3. Darcy Ward - 12+2 (1*,2,3,1*,3,2)
    4. Dennis Andersson - 7+1 (2,2,0,2,1*)
    5. Krzysztof Kasprzak - Z/Z
    6. Sam Masters - 8+1 (2,3,1*,0,0,2)
    7. Linus Ekloef - 0 (0,d,0,-)


    1. Doyle, Holder, Kling, Andersen (d) 3:3
    2. Lampart, Masters, Morris, Ekloef 4:2 (7:5)
    3. Batchelor, Andersson, Ward, Stead 3:3 (10:8)
    4. Masters, Lampart, Kildemand, Ekloef (d) 3:3 (13:11)
    5. Kling, Batchelor, Holder, Stead 2:4 (15:15)
    6. Andersen, Andersson, Masters, Doyle 3:3 (18:18)
    7. Kildemand, Ward, Morris, Andersson 4:2 (22:20)
    8. Doyle, Kling, Lampart, Masters 4:2 (26:22)
    9. Ward, Stead, Batchelor, Ekloef 3:3 (29:25)
    10. Andersen, Andersson, Ward, Doyle (d) 3:3 (32:28)
    11. Morris, Holder, Kling, Kildemand 3:3 (35:31)
    12. Ward, Lampart, Stead, Masters 3:3 (38:34)
    13. Andersen, Kildemand Kling, Holder 5:1 (43:35)
    14. Morris, Masters, Andersson, Batchelor (u) 3:3 (46:38)
    15. Andersen, Ward, Holder, Kildemand (w/u) 3:3 (49:41)

    ----------------------------------------
    Belle Vue Aces - 47
    1. Rory Schlein - 11+1 (0,2*,3,3,3)
    2. Craig Cook - 11+1 (2,3,3,2*,1)
    3. Patrick Hougaard - 5 (0,3,0,2)
    4. Artur Mroczka - 6 (1,0,3,2)
    5. Charlie Gjedde - 8 (2,3,3,0)
    6. Ales Dryml - 3+1 (1,1*,0,1,0)
    7. Renat Gafurow - 3 (3,-,0,w)

    Birmingham Brummies - 43
    1. Bjarne Pedersen - 11 (3,2,2,2,2)
    2. Josh Auty - 4+1 (1,1*,2,0)
    3. Daniel King - 5 (3,2,0,-)
    4. Ben Barker - 5+2 (2*,1*,1,1)
    5. Sebastian Ułamek - 1+1 (w,0,1*,-)
    6. Kyle Newman - 4 (0,1,2,1)
    7. Martin Smolinski - 13+2 (2,3,1*,3,1*,3,0)


    1. Pedersen, Cook, Auty, Schlein 2:4
    2. Gafurow, Smolinski, Dryml, Newman 4:2 (6:6)
    3. King, Barker, Mroczka, Hougaard 1:5 (7:11)
    4. Smolinski, Gjedde, Dryml, Ułamek (w/su) 3:3 (10:14)
    5. Hougaard, Pedersen, Auty, Mroczka 3:3 (13:17)
    6. Cook, Schlein, Newman, Ułamek 5:1 (18:18)
    7. Gjedde, King, Barker, Dryml 3:3 (21:21)
    8. Cook, Auty, Smolinski, Gafurow 3:3 (24:24)
    9. Mroczka, Newman, Ułamek, Hougaard 3:3 (27:27)
    10. Schlein, Cook, Barker, King 5:1 (32:28)
    11. Gjedde, Pedersen, Dryml, Auty 4:2 (36:30)
    12. Smolinski, Mroczka, Newman, Gaurow (w) 2:4 (38:34)
    13. Schlein, Pedersen, Smolinski, Gjedde 3:3 (41:37)
    14. Smolinski, Hougaard, Barker, Dryml 2:4 (43:41)
    15. Schlein, Pedersen, Cook, Smolinski 4:2 (47:43)
    -----------------------------------------------------

    Peterborough Panthers - 61
    1. Kenneth Bjerre - 10+1 (3,0,3,2*,2)
    2. Oliver Allen - Z/Z
    3. Michael Jepsen Jensen - 7+1 (1*,1,3,2)
    4. Linus Sundstroem - 10+1 (2,3,2*,3,d)
    5. Krzysztof Buczkowski - 13+1 (2*,2,3,3,3)
    6. Jason Bunyan - 6+2 (2*,3,1*,0)
    7. Norbert Kościuch - 15+5 (2*,3,3,2*,2*,1*,2*)

    The Lakeside Hammers - 32
    1. Davey Watt - 3 (0,0!,2,1)
    2. Kauko Nieminen - 5+1 (1,2,0,1*,1)
    3. Peter Karlsson - 16 (3,6!,1,3,3)
    4. Kim Nilsson - 1 (0,0,0,1)
    5. Jonas Davidsson - 2+1 (0,1*,1,d)
    6. Justin Sedgmen - 4 (1,2,1,0)
    7. Robert Mear - 1 (0,1,0,0)

    1. Bjerre, Kościuch, Nieminen, Watt 5:1
    2. Kościuch, Bunyan, Sedgmen, Mear 5:1 (10:2)
    3. Karlsson, Sundstroem, Jensen, Nilsson 3:3 (13:5)
    4. Kościuch, Buczkowski, Mear, Davidsson 5:1 (18:6)
    5. Sundstroem, Nieminen, Jensen, Watt (0!) 4:2 (22:8)
    6. Bunyan, Sedgmen, Davidsson Bjerre 3:3 (25:11)
    7. Karlsson (6!), Buczkowski, Bunyan, Nilsson 3:6 (28:17)
    8. Buczkowski, Kościuch, Sedgmen, Nieminen 5:1 (33:18)
    9. Jensen, Sundstroem, Davidsson, Mear 5:1 (38:19)
    10. Bjerre, Kościuch, Karlsson, Nilsson 5:1 (43:20)
    11. Buczkowski, Watt, Nieminen, Bunyan 3:3 (46:23)
    12. Karlsson, Jensen, Kościuch, Sedgmen 3:3 (49:26)
    13. Buczkowski, Bjerre, Watt, Davidsson (d) 5:1 (54:27)
    14. Sundstroem, Kościuch, Nilsson, Mear 5:1 (59:28)
    15. Karlsson, Bjerre, Nieminen, Sundstroem (d) 2:4 (61:32)
    --------------------------------------------------------------

    Wolverhampton Wolves - 47
    1. Fredrik Lindgren - 15 (3,3,3,3,3)
    2. Tyron Proctor - 6+1 (d,2*,3,1)
    3. Nicolai Klindt - 1+1 (1*,t,0,d)
    4. Ricky Wells - 7 (2,1,3,1)
    5. Tai Woffinden - 12+2 (3,2,3,2*,2*)
    6. Pontus Aspgren - 1 (0,0,1,-)
    7. Jacob Thorssell - 5+1 (2,2*,0,u,1,0)

    Eastbourne Eagles - 42
    1. Joonas Kylmaekorpi - 9+2 (1*,3,1*,2,1,1)
    2. Lukas Dryml - 4+1 (2,2*,w,w)
    3. Simon Gustafsson - 11 (3,d,3,2,3,0)
    4. Cameron Woodward - 3+1 (0,w,1,0,2*)
    5. Lewis Bridger - Z/Z
    6. Denis Gizatullin - 6+1 (1,1,2,2*)
    7. Timo Lahti - 9 (3,1,2,0,3)

    1. Lindgren, Dryml, Kylmaekorpi, Proctor (d) 3:3
    2. Lahti, Thorssell, Gizatullin, Aspgren 2:4 (5:7)
    3. Gustafsson, Wells, Klindt, Woodward 3:3 (8:10)
    4. Woffinden, Thorssell, Lahti, Woodward (w/u) 5:1 (13:11)
    5. Kylmaekorpi, Dryml, Wells, Thorssell (Klindt t) 1:5 (14:16)
    6. Lindgren, Proctor, Gizatullin, Gustafsson (d) 5:1 (19:17)
    7. Gustafsson, Woffinden, Woodward, Aspgren 2:4 (21:21)
    8. Proctor, Lahti, Thorssell (u), Dryml (w/u) 3:2 (24:23)
    9. Wells, Gizatullin, Kylmaekorpi, Klindt 3:3 (27:26)
    10. Lindgren, Gustafsson, Proctor, Woodward 4:2 (31:28)
    11. Woffinden, Kylmaekorpi, Aspgren, Dryml (w/u) 4:2 (35:30)
    12. Gustafsson, Gizatullin, Thorssell, Klindt (d) 1:5 (36:35)
    13. Lindgren, Woffinden, Kylmaekorpi, Lahti 5:1 (41:36)
    14. Lahti, Woodward, Wells, Thorssell 1:5 (42:41)
    15. Lindgren, Woffinden, Kylmaekorpi, Gustafsson 5:1 (47:42)


Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!