Elite League 8.8.2012

  • Poole Pirates - Peterborough Panthers 56:33

    Poole Pirates - 56
    1. Chris Holder - 9+1 (3,1,3,2*)
    2. Ricky Kling - 3+1 (2*,0,0,1)
    3. Darcy Ward - 11+1 (2*,3,3,3)
    4. Dennis Andersson - 9+1 (3,1,2*,3,0)
    5. Krzysztof Kasprzak - 15 (3,3,3,3,3)
    6. Ludvig Lindgren - 4+1 (1,0,2*,1)
    7. Linus Ekloef - 5+1 (0,0,3,2*)

    Peterborough Panthers - 33
    1. Kenneth Bjerre - 4 (1,2,d,1)
    2. Oliver Allen - Z/Z
    3. Michael Jepsen Jensen - 1+1 (0,1*,0,0!)
    4. Linus Sundstroem - 9 (1,2,2,2,2)
    5. Krzysztof Buczkowski - 6+1 (2,2*,2,u,0)
    6. Richard Lawson - 4 (3,d,d,1,0)
    7. Norbert Kościuch - 9+4 (0,2*,1*,3,1*,1,1*)

    1. Holder, Kling, Bjerre, Kościuch 5:1
    2. Lawson, Kościuch, Lindgren, Ekloef 1:5 (6:6)
    3. Andersson, Ward, Sundstroem, Jensen 5:1 (11:7)
    4. Kasprzak, Buczkowski, Kościuch, Ekleof 3:3 (14:10)
    5. Ward, Bjerre, Andersson, Lawson (d) 4:2 (18:12)
    6. Kościuch, Buczkowski, Holder, Kling 1:5 (19:17)
    7. Kasprzak, Sundstroem, Jensen, Lindgren 3:3 (22:20)
    8. Ekloef, Buczkowski, Kościuch, Kling 3:3 (25:23)
    9. Ward, Andersson, Buczkowski (u), Lawson (d) 5:0 (30:23)
    10. Holder, Sundstroem, Kling, Jensen 4:2 (34:25)
    11. Kasprzak, Lindgren, Lawson, Bjerre (d) 5:1 (39:26)
    12. Ward, Ekloef, Kościuch, Jensen (0!) 5:1 (44:27)
    13. Kasprzak, Holder, Bjerre, Buczkowski 5:1 (49:28)
    14. Andersson, Sundstroem, Lindgren, Lawson 4:2 (53:30)
    15. Kasprzak, Sundstroem, Kościuch, Andersson 3:3 (56:33)
    ---------------------------------------------------------
    Kings Lynn Stars - Eastbourne Eagles 51:39

    Kings Lynn Stars - 51
    1. Rory Schlein (gast) - 11 (0,3,3,3,2)
    2. Ulrich Ostergaard - 5+1 (3,2*,0,0)
    3. Maciej Janowski - 6+2 (2,1,1*,2*)
    4. Mads Korneliussen - 5+1 (1*,0,2,2)
    5. Daniel Nermark - 4+1 (0,3,1*,t)
    6. Kevin Woelbert - 7+3 (2*,2*,2,1*)
    7. Mateusz Szczepaniak - 13+1 (3,2,3,3,1,1*)

    Eastbourne Eagles - 39
    1. Joonas Kylmaekorpi - 16 (2,3,3,3,2,3)
    2. Ricky Wells (gast) - 5+2 (1*,2*,2,0)
    3. Simon Gustafsson - 3 (0,0,2,1,0)
    4. Cameron Woodward - 9+1 (3,1,1,1*,3,0)
    5. Lewis Bridger -
    6. Chris Schramm (gast) - 0 (0,0,0,0)
    7. Timo Lahti - 6+1 (1,3,1,1*,0)

    1. Ostergaard, Kylmaekorpi, Wells, Schlein 3:3
    2. Szczepaniak, Woelbert, Lahti, Schramm 5:1 (8:4)
    3. Woodward, Janowski, Korneliussen, Gustafsson 3:3 (11:7)
    4. Lahti, Szczepaniak, Woodward, Nermark 2:4 (13:11)
    5. Kylmaekorpi, Wells, Janowski, Korneliussen 1:5 (14:16)
    6. Schlein, Ostergaard, Lahti, Schramm 5:1 (19:17)
    7. Nermark, Woelbert, Woodward, Gustafsson 5:1 (24:18)
    8. Szczepaniak, Wells, Lahti, Ostergaard 3:3 (27:21)
    9. Kylmaekorpi, Korneliussen, Janowski, Schramm 3:3 (30:24)
    10. Schlein, Gustafsson, Woodward, Ostergaard 3:3 (33:27)
    11. Kylmaekorpi, Woelbert, Nermark, Wells 3:3 (36:30)
    12. Szczepaniak, Janowski, Gustafsson, Schramm 5:1 (41:31)
    13. Schlein, Kylmaekorpi, Szczepaniak, Gustafsson 4:2 (45:33)
    14. Woodward, Korneliussen, Woelbert, Lahti 3:3 (48:36)
    ---------------------------------------------------------
    Birmingham Brummies - The Lakeside Hammers 55:35

    Birmingham Brummies - 55
    1. Bjarne Pedersen - 13+2 (2,3,1,3,2*,2*)
    2. Josh Auty - 6 (0,3,w,3,w)
    3. Daniel King - Z/Z
    4. Ben Barker - 14+2 (2*,1,2*,3,3,3)
    5. Sebastian Ułamek - 11 (2,3,d,3,3)
    6. Jan Graversen (gast) - 4 (3,1,0,-)
    7. Martin Smolinski - 7+1 (2*,0,3,1,1)

    The Lakeside Hammers - 35
    1. Davey Watt - 7+1 (3,2,1*,1,0)
    2. Kim Nilsson - 4+1 (1,0,1*,2)
    3. Peter Karlsson - 7+1 (1,2*,2,2)
    4. Kauko Nieminen - 7+1 (0,3,1*,2,1)
    5. Jonas Davidsson - 4 (3,0,1,0)
    6. Justin Sedgmen - 2 (0,2,0,0)
    7. Robert Mear - 4 (1,1,2,0)

    1. Watt, Pedersen, Nilsson, Auty 2:4
    2. Graversen, Smolinski, Mear, Sedgmen 5:1 (7:5)
    3. Pedersen, Barker, Karlsson, Nieminen 5:1 (12:6)
    4. Davidsson, Ułamek, Mear, Smolinski 2:4 (14:10)
    5. Ułamek, Watt, Barker, Nilsson 4:2 (18:12)
    6. Auty, Sedgmen, Pedersen, Davidsson 4:2 (22:14)
    7. Nieminen, Karlsson, Graversen, Ułamek (d) 1:5 (23:19)
    8. Smolinski, Mear, Nilsson, Auty (w/u) 3:3 (26:22)
    9. Auty, Barker, Davidsson, Sedgmen 5:1 (31:23)
    10. Pedersen, Karlsson, Nieminen, Auty (w/u) 3:3 (34:26)
    11. Ułamek, Nilsson, Watt, Graversen 3:3 (37:29)
    12. Barker, Karlsson, Smolinski, Sedgmen 4:2 (41:31)
    13. Ułamek, Pedersen, Watt, Davidsson 5:1 (46:32)
    14. Barker, Nieminen, Smolinski, Mear 4:2 (50:34)
    15. Barker, Pedersen, Nieminen, Watt 5:1 (55:35)
    15. Kylmaekorpi, Schlein, Szczepaniak, Woodward 3:3 (51:39)
    ---------------------------------------------------------------
    Coventry Bees - Swindon Robins 45:48

    Coventry Bees - 45
    1. Chris Harris - 7+2 (1*,2*,2,2,0)
    2. Adam Roynon - 8 (2,3,3,0)
    3. Edward Kennett - 6+1 (2*,0,2,2)
    4. Kenni Larsen - 6+2 (3,1,1*,1*)
    5. Scott Nicholls - 7+1 (2*,2,2,0,1)
    6. Aaron Summers - 5+1 (2,1*,0,2)
    7. Michał Szczepaniak - 6+2 (1*,3,1,1*)

    Swindon Robins - 48
    1. Hans Andersen - 13 (3,3,3,1,3)
    2. Nick Morris - 2+1 (u,2*,u,-)
    3. Simon Stead - 4 (0,0,1,3)
    4. Troy Batchelor - 15+1 (1,3,6,3,2*)
    5. Peter Kildemand - 6 (d,0,3,3)
    6. Josh Grajczonek (gast) - 1 (0,1,0,-)
    7. Dawid Lampart - 7 (3,1,2,1,u,w)

    1. Andersen, Roynon, Harris, Morris (u) 3:3
    2. Lampart, Summers, Szczepaniak, Grajczonek 3:3 (6:6)
    3. Larsen, Kennett, Batchelor, Stead 5:1 (11:7)
    4. Szczepaniak, Nicholls, Lampart, Kildemand (d2) 5:1 (16:8)
    5. Andersen, Morris, Larsen, Kennett 1:5 (17:13)
    6. Roynon, Harris, Grajczonek, Kildemand 5:1 (22:14)
    7. Batchelor, Nicholls, Summers, Stead 3:3 (25:17)
    8. Roynon, Lampart, Szczepaniak, Morris (u) 4:2 (29:19)
    9. Kildemand, Kennett, Larsen, Grajczonek 3:3 (32:22)
    10. Batchelor (6), Harris, Stead, Roynon 2:7 (34:29)
    11. Andersen, Nicholls, Lampart, Summers 2:4 (36:33)
    12. Stead, Kennett, Szczepaniak, Lampart (u) 3:3 (39:36)
    13. Kildemand, Harris, Andersen, Nicholls 2:4 (41:40)
    14. Batchelor, Summers, Larsen, Lampart (w/u) 3:3 (44:43)
    15. Andersen, Batchelor, Nicholls, Harris 1:5 (45:48)

    M Team M Pkt Z R P +/-
    1 Swindon Robins 19 49 15 1 3 +162
    2 Poole Pirates 19 49 16 1 2 +122
    3 Eastbourne Eagles 21 35 12 0 9 +4
    4 The Lakeside Hammers 17 32 10 0 7 +59
    5 Birmingham Brummies 16 28 8 1 7 +11
    6 Kings Lynn Stars 21 28 8 1 12 -3
    7 Peterborough Panthers 19 27 8 0 11 -37
    8 Coventry Bees 17 18 6 0 11 -21
    9 Wolverhampton Wolves 19 18 6 0 13 -93
    10 Belle Vue Aces 18 6 2 0 16 -204


Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!