Elite League 9.8.2012

  • Peterborough Panthers - Poole Pirates 49:44

    Peterborough Panthers - 49
    1. Kenneth Bjerre - 7+1 (3,1,2,1*)
    2. Oliver Allen - Z/Z
    3. Michael Jepsen Jensen - 10 (3,2,3,2,0)
    4. Linus Sundstroem - 6+1 (1,1*,1,3)
    5. Krzysztof Buczkowski - 13 (3,3,2,2,2,1)
    6. Jason Bunyan - 2+2 (1*,1*,0,0)
    7. Norbert Kościuch - 11+4 (2*,2,2*,2,w,1*,2*)

    Poole Pirates - 44
    1. Chris Holder - 12+1 (1,3,3,3,2*)
    2. Ricky Kling - 4 (0,0,3,1)
    3. Darcy Ward - 17 (2,6!,3,3,3)
    4. Dennis Andersson - 1 (0,w,1,t)
    5. Krzysztof Kasprzak - 5 (1,2,2,0)
    6. Sam Masters - 5 (3,0,1,0,0,1)
    7. Ashley Birks - 0 (0,0,-,w)

    1. Bjerre, Kościuch, Holder, Kling 5:1
    2. Masters, Kościuch, Bunyan, Birks 3:3 (8:4)
    3. Jensen, Ward, Sundstroem, Andersson 4:2 (12:6)
    4. Buczkowski, Kościuch, Kasprzak, Birks 5:1 (17:7)
    5. Holder, Jensen, Sundstroem, Kling 3:3 (20:10)
    6. Buczkowski, Kasprzak, Bjerre, Masters 4:2 (24:12)
    7. Ward (6!), Buczkowski, Bunyan, Andersson (w/u) 3:6 (27:18)
    8. Kling, Kościuch, Masters, Bunyan 2:4 (29:22)
    9. Jensen, Kasprzak, Sundstroem, Masters 4:2 (33:24)
    10. Ward, Bjerre, Andersson, Kościuch (w/u) 2:4 (35:28)
    11. Holder, Buczkowski, Kling, Bunyan 2:4 (37:32)
    12. Ward, Jensen, Kościuch, Masters 3:3 (40:35)
    13. Holder, Buczkowski, Bjerre, Kasprzak 3:3 (43:38)
    14. Sundstroem, Kościuch, Masters (Andersson t), Birks (w/u) 5:1 (48:39)
    15. Ward, Holder, Buczkowski, Jensen 1:5 (49:44)
    -------------------------------------------------------------------------
    Swindon Robins - Birmingham Brummies 48:42

    Swindon Robins - 48
    1. Hans Andersen - 8+1 (1,2*,3,2)
    2. Jason Doyle - 12+1 (3,3,3,2*,1)
    3. Simon Stead - 4 (d,2,0,2)
    4. Troy Batchelor - 12+1 (2,1*,3,3,3)
    5. Peter Kildemand - 3+2 (1,1*,0,1*)
    6. Nick Morris - 5 (1,2,2,0)
    7. Dawid Lampart - 4 (3,0,0,1)

    Birmingham Brummies - 42
    1. Bjarne Pedersen - 16 (2,3,3,3,3,2)
    2. Josh Auty - 4 (w,0,2,1,1)
    3. Daniel King - Z/Z
    4. Ricky Ashworth - 1 (1,0,-,0)
    5. Sebastian Ułamek - 8+1 (3,1,3,1*,0,0)
    6. Kyle Newaman (gast) - 0 (w,0,0,-)
    7. Martin Smolinski - 13+2 (2,2*,1*,2,1,3,2)

    1. Doyle, Pedersen, Andersen, Auty (w/u) 4:2
    2. Lampart, Smolinski, Morris, Newman (w/u) 4:2 (8:4)
    3. Pedersen, Batchelor, Ashworth, Stead (d) 2:4 (10:8)
    4. Ułamek, Smolinski, Kildemand, Lampart 1:5 (11:13)
    5. Pedersen, Stead, Batchelor, Auty 3:3 (14:16)
    6. Doyle, Andersen, Ułamek, Newman 5:1 (19:17)
    7. Ułamek, Morris, Kildemand, Ashworth 3:3 (22:20)
    8. Doyle, Auty, Smolinski, Lampart 3:3 (25:23)
    9. Batchelor, Smolinski, Ułamek, Stead 3:3 (28:26)
    10. Andersen, Doyle, Smolinski, Newman 5:1 (33:27)
    11. Pedersen, Morris, Auty, Kildemand 2:4 (35:31)
    12. Smolinski, Stead, Auty, Morris 2:4 (37:35)
    13. Pedersen, Andersen, Kildemand, Ułamek 3:3 (40:38)
    14. Batchelor, Smolinski, Lampart, Ashworth 4:2 (44:40)
    15. Batchelor, Pedersen, Doyle, Ułamek 4:2 (48:42)


Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!