Allsvenskan vom 10.07.2014

    • Offizieller Beitrag

    Gnistorna Malmoe - Valsarna Hagfors 45:45

    Gnistorna - 45
    1. Mikael Max - 12 (2,2,3,3,2)
    2. Jesper Soegaard - 2+1 (1*,1,0,0)
    3. Ricky Kling - 8 (3,3,d,2,0)
    4. Mathias Thoernblom - 7+1 (1,2*,2,2)
    5. Peter Ljung - 6+1 (3,2,1*,0)
    6. Mattias Nilsson - 6 (2,1,0,3)
    7. Kenny Wennerstam - 4+2 (1*,0,2*,1)

    Valsarna - 45
    1. Kenneth Hansen - 10 (3,0,3,3,1)
    2. Victor Palovaara - 2 (0,1,1,0)
    3. Daniel Nermark - 8 (2,1,3,2)
    4. Anders Mellgren - 7 (0,3,3,1)
    5. Krzysztof Jabłoński - 10+1 (2,3,1,1*,3)
    6. Adrian Bergqvist - 4+1 (0,2*,0,2)
    7. Dennis Jonsson - 4 (3,d,1,0)

    1. Hansen, Max, Soegaard, Palovaara 3:3
    2. Jonsson, Nilsson, Wennerstam, Bergqvist 3:3 (6:6)
    3. Kling, Nermark, Thoernblom, Mellgren 4:2 (10:8)
    4. Ljung, Jabłoński, Nilsson, Jonsson (d) 4:2 (14:10)
    5. Mellgren, Bergqvist, Soegaard, Wennerstam 1:5 (15:15)
    6. Kling, Thoernblom, Palovaara, Hansen 5:1 (20:16)
    7. Mellgren, Max, Nermark, Soegaard 2:4 (22:20)
    8. Jabłoński, Thoernblom, Jonsson, Kling (d) 2:4 (24:24)
    9. Hansen, Ljung, Palovaara, Nilsson 2:4 (26:28)
    10. Max, Wennerstam, Jabłoński, Bergqvist 5:1 (31:29)
    11. Nilsson, Bergqvist, Wennerstam, Jonsson 4:2 (35:31)
    12. Nermark, Thoernblom, Ljung, Palovaara 3:3 (38:34)
    13. Hansen, Kling, Mellgren, Soegaard 2:4 (40:38)
    14. Max, Nermark, Jabłoński, Ljung 3:3 (43:41)
    15. Jabłoński, Max, Hansen, Kling 2:4 (45:45)
    ==============================================================

    Lejonen Gislaved - Masarna Avesta 49:41

    Lejonen - 49
    1. Rafał Okoniewski - 12 (1,3,3,3,2)
    2. Pontus Aspgren - 10+1 (3,3,2*,2)
    3. Linus Sundstroem - 6 (3,3,0,0,0)
    4. Oliver Berntzon - 4+1 (1,2*,1,d)
    5. Robert Miśkowiak - 5 (2,1,1,1)
    6. Robert Pettersson - 6+2 (3,1*,0,2*)
    7. Christian Ago - 6+1 (2*,1,0,3)

    Masarna - 41
    1. Daniel Jeleniewski - 11+2 (2,1,2*,2*,3,1)
    2. Dennis Andersson - 5+1 (0,0,3,2*)
    3. Maksim Bogdanow - 8 (2,1,2,3,d)
    4. Ferdrik Engman - 2 (0,2,0,-)
    5. Antonio Lindbaeck - 13+1 (3,3,1*,1,2,3)
    6. Rasmus Broberg - 1 (0,0,-,1)
    7. Robin Norman - 1 (1,0,-,0)

    1. Aspgren, Jeleniewski, Okoniewski, Andersson 4:2
    2. Pettersson, Ago, Norman, Broberg 5:1 (9:3)
    3. Sundstroem, Bogdanow, Berntzon, Engman 4:2 (13:5)
    4. Lindbaeck, Miśkowiak, Pettersson, Norman 3:3 (16:8)
    5. Aspgren, Engman, Ago, Broberg 4:2 (20:10)
    6. Sundstroem, Berntzon, Jeleniewski, Andersson 5:1 (25:11)
    7. Okoniewski, Aspgren, Bogdanow, Engman 5:1 (30:12)
    8. Lindbaeck, Jeleniewski, Berntzon, Sundstroem 1:5 (31:17)
    9. Andersson, Jeleniewski, Miśkowiak, Pettersson 1:5 (32:22)
    10. Okoniewski, Bogdanow, Lindbaeck, Ago 3:3 (35:25)
    11. Ago, Pettersson, Broberg, Norman 5:1 (40:26)
    12. Bogdanow, Andersson, Miśkowiak, Berntzon (d) 1:5 (41:31)
    13. Jeleniewski, Aspgren, Lindbaeck, Sundstroem 2:4 (43:35)
    14. Okoniewski, Lindbaeck, Miśkowiak, Bogdanow (d) 4:2 (47:37)
    15. Lindbaeck, Okoniewski, Jeleniewski, Sundstroem 2:4 (49:41)
    ================================================================

    Ornarna Mariestad - Griparna Nykoeping 47:43

    Ornarna - 47
    1. Norbert Kościuch - 5+1 (0,2*,2,1)
    2. Freddy Godlund - 2 (1,1,-,-)
    3. Magnus Karlsson - 7+3 (3,1*,2*,1*)
    4. Jacob Thorssell - 7+1 (1,2,3,1*,0)
    5. Peter Karlsson - 16 (2,3,3,2,3,3)
    6. Billy Forsberg - 10+1 (3,0,1,1*,3,2)
    7. Oskar Karlsson - 0 (0,0,-,0)

    Griparna - 43
    1. Andriej Karpow - 13 (3,3,2,3,2)
    2. Alexander Edberg - 2+1 (2*,0,0,0)
    3. Kim Nilsson - 9+1 (2,1,3,2,1*)
    4. Viktor Bergstroem - 2+1 (0,2*,0,0)
    5. Kauko Nieminen - 6 (3,0,3,0)
    6. John Lindman - 5+2 (1*,3,u,1*)
    7. Joel Larsson - 6 (2,1,1,2)

    1. Karpow, Edberg, Godlund, Kościuch 1:5
    2. Forsberg, Larsson, Lindman, O. Karlsson 3:3 (4:8)
    3. M. Karlsson, Nilsson, Thorssell, Bergstroem 4:2 (8:10)
    4. Nieminen, P. Karlsson, Larsson, Forsberg 2:4 (10:14)
    5. Lindman, Bergstroem, Godlund, O. Karlsson 1:5 (11:19)
    6. Karpow, Thorssell, M. Karlsson, Edberg 3:3 (14:22)
    7. P. Karlsson, Kościuch, Nilsson, Bergstroem 5:1 (19:23)
    8. Thorssell, M. Karlsson, Larsson, Nieminen 5:1 (24:24)
    9. P. Karlsson, Karpow, Forsberg, Edberg 4:2 (28:26)
    10. Nieminen, Kościuch, Forsberg, Lindman (u) 3:3 (31:29)
    11. Forsberg, Larsson, Lindman, O. Karlsson 3:3 (34:32)
    12. Nilsson, P. Karlsson, Thorssell, Edberg 3:3 (37:35)
    13. Karpow, Forsberg, M. Karlsson, Bergstroem 3:3 (40:38)
    14. P. Karlsson, Nilsson, Kościuch, Nieminen 4:2 (44:40)
    15. P. Karlsson, Karpow, Nillson, Thorssell 3:3 (47:43)

    Toru%C5%84%20mistrz.png

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!