SGB Championship vom 28.08.2017

  • Scunthorpe Scorpions - Newcastle Diamonds 43:46

    Scunthorpe Scorpions: 43
    1. Michael Palm Toft (2,W/U,1*,1) 4+1
    2. David Howe (Gast) (0,2,3,2) 7
    3. Lewis Kerr (0,1*,3,3,0) 7+1
    4. Ryan Douglas (3,2,2*,2,2) 11+1
    5. Josh Auty (2,W/U,1*,0) 3+1
    6. Tero Aarnio (3,W/U3,2,1*) 6+1
    7. Josh Bailey (1,1*,2*,1) 5+2


    Newcastle Diamonds: 46
    1. Robert Lambert (3,3,3,2*,3) 14+1:thumbs_up:
    2. Ashley Morris (1,0,0,0) 1
    3. Kevin Doolan (Gast) (1*,2*,0,2) 5+2
    4. Ludvig Lindgren (2,3,3,3,1) 12
    5. Aaron Summers (Gast) (3,3,1,3) 10
    6. Ben Hopwood (D,1,0,-) 1
    7. Alfie Bowtell (2,0,1,0,0) 3


    1. Lambert, Toft, Morris, Howe 2:4
    2. Aarnio, Bowtell, Bailey, Hopwood (D) 4:2 (6:6)
    3. Douglas, Lindgren, Doolan, Kerr 3:3 (9:9)
    4. Summers, Bailey, Auty, Bowtell 3:3 (12:12)
    5. Lambert, Douglas, Kerr, Morris 3:3 (15:15)
    6. Summers, Howe, Bowtell, Toft (W/U) 2:4 (17:19)
    7. Lindgren, Doolan, Aarnio (W/U3), Auty (W/U) 0:5 (17:24)
    8. Howe, Bailey, Bowtell, Morris 5:1 (22:25)
    9. Kerr, Douglas, Summers, Hopwood 5:1 (27:26)
    10. Lindgren, Howe, Toft, Doolan 3:3 (30:29)
    11. Lambert, Aarnio, Auty, Morris 3:3 (33:32)
    12. Kerr, Doolan, Bailey, Bowtell 4:2 (37:34)
    13. Summers, Lambert, Toft, Auty 1:5 (38:39)
    14. Lindgren, Douglas, Auty, Bowtell 3:3 (41:42)
    15. Lambert, Douglas, Lindgren, Kerr 2:4 (43:46)

  • Scunthorpe Scorpions - Workington Comets 61:30

    Scunthorpe Scorpions: 61
    1. Michael Palm Toft (3,3,2,1*,3) 12+1
    2. David Howe (Gast) (1,2*,3,1*) 7+2
    3. Lewis Kerr (3,3,3,3) 12
    4. Ryan Douglas (1,0,2*,3) 6+1
    5. Josh Auty (3,3,2*,2,1) 11+1
    6. Tero Aarnio (3,0,3,2*) 8+1
    7. Josh Bailey (2*,1,1,1) 5+1


    Workington Comets: 30
    1. Aaron Summers (Gast) (0,2!,1,0) 3
    2. Mason Campton (2,2,2,0) 6
    3. Ty Proctor (2,1*,3,2,0) 8+1
    4. Matt Williamson (0,2,0,1) 3
    5. Thomas Jorgensen (2,W/U,1,3,2) 8
    6. James Sarjeant (1,-,0,0,-) 1
    7. Tom Woolley (Gast) (D4,D,1,-,0,0) 1


    1. Toft, Campton, Howe, Summers 4:2
    2. Aarnio, Bailey, Sarjeant, Woolley (D4) 5:1 (9:3)
    3. Kerr, Proctor, Douglas, Williamson 4:2 (13:5)
    4. Auty, Jorgensen, Bailey, Woolley (D) 4:2 (17:7)
    5. Kerr, Campton, Summers (Joker!), Douglas 3:4 (20:11)
    6. Toft, Howe, Woolley, Jorgensen (W/U) 5:1 (25:12)
    7. Auty, Williamson, Proctor, Aarnio 3:3 (28:15)
    8. Howe, Campton, Bailey, Sarjeant 4:2 (32:17)
    9. Kerr, Douglas, Jorgensen, Sarjeant 5:1 (37:18)
    10. Proctor, Toft, Howe, Williamson 3:3 (40:21)
    11. Aarnio, Auty, Summers, Campton 5:1 (45:22)
    12. Kerr, Proctor, Bailey, Woolley 4:2 (49:24)
    13. Jorgensen, Auty, Toft, Summers 3:3 (52:27)
    14. Douglas, Aarnio, Williamson, Woolley 5:1 (57:28)
    15. Toft, Jorgensen, Auty, Proctor 4:2 (61:30)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!