2. PL-Liga - Runde 4

    • Offizieller Beitrag

    Wolfe Wittstock - 36 pkt.

    9. Steven Mauer - 3 (0,1,2,0)

    10. Fraser Bowes - 4 (3,w,d,1,-)

    11. Sandro Wasserman - 3+1 (2,0,-,1*,-)

    12. Lukas Baumann - 6 (2,1,0,2,1,w)

    13. Max Dilger - 5 (0,1,2,2,-)

    14. Erik Bachhuber - 2+1 (1,0,1*)

    15. Ben Ernst - 13 (2,3,3,2,3,w)

    Metalika Recycling Kolejarz Rawicz - 53 pkt.

    1. Keynan Rew - 7 (3,0,1,3,0)

    2. Damian Baliński - 9 (1,2,3,3,-)

    3. Kacper Pludra - 9 (1,3,3,w,2)

    4. Szymon Szlauderbach - 5+1 (2,2*,0,1)

    5. Damian Dróżdż - 13+1 (3,3,1*,3,3)

    6. Damian Ratajczak - 8+1 (3,1*,2,2)

    7. Krzysztof Sadurski - 2+1 (d,2*,0)


    1. (70,90) Rew, Wasserman, Pludra, Mauer - 2:4 - (2:4)

    2. (70,26) Ratajczak, Ernst, Bachhuber, Sadurski (d) - 3:3 - (5:7)

    3. (70,17) Dróżdż, Baumann, Baliński, Dilger - 2:4 - (7:11)

    4. (70,06) Bowes, Szlauderbach, Ratajczak, Bachhuber - 3:3 - (10:14)

    5. (70,31) Pludra, Szlauderbach, Baumann, Wasserman - 1:5 - (11:19)

    6. (71,67) Ernst, Baliński, Dilger, Rew - 4:2 - (15:21)

    7. (70,73) Dróżdż, Sadurski, Mauer, Bowes (w) - 1:5 - (16:26)

    8. (71,24) Pludra, Dilger, Bachhuber, Szlauderbach - 3:3 - (19:29)

    9. (71,24) Baliński, Mauer, Rew, Bowes (d) - 2:4 - (21:33)

    10. (71,53) Ernst, Ratajczak, Dróżdż, Baumann - 3:3 - (24:36)

    11. (71,35) Rew, Baumann, Szlauderbach, Mauer - 2:4 - (26:40)

    12. (70,83) Baliński, Ernst, Wasserman, Sadurski - 3:3 - (29:43)

    13. (72,36) Dróżdż, Dilger, Bowes, Pludra (w) - 3:3 - (32:46)

    14. (71,90) Ernst, Pludra, Baumann, Rew - 4:2 - (36:48)

    15. (72,06) Dróżdż, Ratajczak, Baumann (w), Ernst (w) - 0:5 - (36:53)


    __________________________________________________________________________________________________________________

    SpecHouse PSŻ Poznań - 36 Pkt.

    9. Robert Chmiel - 6+1 (1,2,0,1,2*)

    10. Marcus Birkemose (GAST) - 4 (1,d,3,u)

    11. Lars Skupień - 9 (3,0,d,3,3)

    12. Jonas Seifert-Salk - 8 (2,3,1,2,0)

    13. Kevin Woelbert - 7+1 (1*,1,1,1,3)

    14. Kacper Kłosok - 2 (1,0,0,1)

    15. Jakub Szpytma - 0 (0,0,-)

    OK Bedmet Kolejarz Opole - 54 Pkt.

    1. Kamil Brzozowski - 4+1 (2,2*,t,d)

    2. Mads Hansen - 10+2 (3,3,1*,2,1*)

    3. Jacob Thorssell - 7+1 (0,2,2*,3,-)

    4. Andriej Kudriaszow - 12+1 (3,1*,3,3,2)

    5. Oskar Polis - 7+2 (0,3,2*,2*,t)

    6. Bartłomiej Kowalski (gość) - 11+1 (3,2*,2,3,1)

    7. Marcel Krzykowski - 3+1 (2*,1,d,0)


    1. (67,13) Skupień, Brzozowski, Chmiel, Thorssell - 4:2 - (4:2)

    2. (67,51) Kowalski, Krzykowski, Kłosok, Szpytma - 1:5 - (5:7)

    3. (66,95) Hansen, Seifert-Salk, Woelbert, Polis - 3:3 - (8:10)

    4. (66,91) Kudriaszow, Kowalski, Birkemose, Kłosok - 1:5 - (9:15)

    5. (66,88) Seifert-Salk, Thorssell, Kudriaszow, Skupień - 3:3 - (12:18)

    6. (66,67) Hansen, Brzozowski, Woelbert, Szpytma - 1:5 - (13:23)

    7. (67,41) Polis, Chmiel, Krzykowski, Birkemose (d/1) - 2:4 - (15:27)

    8. (66,93) Kudriaszow, Thorssell, Woelbert, Kłosok - 1:5 - (16:32)

    9. (66,89) Birkemose, Kowalski, Hansen, Chmiel - 3:3 - (19:35)

    10. (66,92) Kowalski, Polis, Seifert-Salk, Skupień (d) - 1:5 - (20:40)

    11. (67,28) Kudriaszow, Seifert-Salk, Chmiel, Brzozowski (d/4) - 3:3 - (23:43)

    12. (66,85) Skupień, Hansen, Kłosok, Krzykowski (d/4) - 4:2 - (27:45)

    13. (66,92) Thorssell, Polis, Woelbert, Birkemose (u/3) - 1:5 - (28:50)

    14. (67,05) Woelbert, Chmiel, Kowalski, Krzykowski - 5:1 - (33:51)

    15. (66,94) Skupień, Kudriaszow, Hansen, Seifert-Salk - 3:3 - (36:54)


    _________________________________________________________________________________________________________________

    7R Stolaro Stal Rzeszów - 48 pkt.

    9. Hubert Łęgowik - 5+2 (2*,0,2,1*)

    10. Tim Soerensen - 8+1 (3,3,1*,1,0)

    11. Adrian Cyfer - 12+1 (3,2,2*,3,2)

    12. Karol Baran - 9+3 (2*,1*,3,2,1*)

    13. Sam Masters - 10 (3,3,2,0,2)

    14. Jakub Stojanowski - 1 (1,0,0)

    15. Mateusz Majcher - 3 (3,0,w)

    Trans MF Landshut Devils - 42 pkt.

    1. Kai Huckenbeck - 9 (1,2,3,0,2,1)

    2. Tobias Busch - 1+1 (0,1*,0,-,-)

    3. Dimitri Berge - 15 (0,3,3,3,3,3)

    4. Michael Haertel - 2+1 (1*,0,1,-)

    5. Martin Smolinski - 9+1 (1,2,1,2*,3)

    6. Norick Bloedorn - 5+1 (2,2,1*,0,0)

    7. Mario Niedermeier - 1 (0,-,1)


    1. (66,43) Cyfer, Łęgowik, Huckenbeck, Berge - 5:1 - (5:1)

    2. (66,31) Majcher, Bloedorn, Stojanowski, Niedermeier - 4:2 - (9:3)

    3. (66,01) Masters, Baran, Smolinski, Busch - 5:1 - (14:4)

    4. (66,06) Soerensen, Bloedorn, Haertel, Stojanowski - 3:3 - (17:7)

    5. (66,02) Berge, Cyfer, Baran, Haertel - 3:3 - (20:10)

    6. (65,94) Masters, Huckenbeck, Busch, Majcher - 3:3 - (23:13)

    7. (66,05) Soerensen, Smolinski, Bloedorn, Łęgowik - 3:3 - (26:16)

    8. (66,02) Berge, Masters, Haertel, Stojanowski - 2:4 - (28:20)

    9. (66,01) Huckenbeck, Łęgowik, Soerensen, Busch - 3:3 - (31:23)

    10. (65,90) Baran, Cyfer, Smolinski, Bloedorn - 5:1 - (36:24)

    11. (65,92) Berge, Baran, Łęgowik, Huckenbeck - 3:3 - (39:27)

    12. (66,91) Cyfer, Huckenbeck, Niedermeier, Majcher (w) - 3:3 - (42:30)

    13. (66,05) Berge, Smolinski, Soerensen, Masters - 1:5 - (43:35)

    14. (66,11) Smolinski, Masters, Baran, Bloedorn - 3:3 - (46:38)

    15. (66,00) Berge, Cyfer, Huckenbeck, Soerensen - 2:4 - (48:42)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!