- Official Post
1. Dominik Kubera (Polska) - 15 (3,3,3,3,3)
2. Grzegorz Zengota (Polska) - 13 (2,3,3,3,2)
3. Krzysztof Buczkowski (Polska) - 12 (0,3,3,3,3)
4. Damian Ratajczak (Polska) - 10 (1,3,2,2,2)
5. Tobiasz Musielak (Polska) - 9 (3,1,2,0,3)
6. Andrzej Lebiediew (Łotwa) - 9 (3,0,2,2,2)
7. David Bellego (Francja) - 8 (1,2,3,1,1)
8. Jaimon Lidsey (Australia) - 8 (2,1,1,3,1)
9. Bartosz Smektała (Polska) - 7 (1,2,1,0,3)
10. Brady Kurtz (Australia) - 7 (2,2,2,1,0)
11. Antoni Mencel (Polska) - 6 (3,1,1,0,1)
12. Keynan Rew (Australia) - 6 (2,2,0,2,0)
13. Kenneth Bjerre (Dania) - 5 (1,0,d,2,2)
14. Norick Bloedorn (Niemcy) - 2 (0,0,0,1,1)
15. Nazar Parnicki (Ukraina) - 2 (0,1,0,1,0)
16. Hubert Jabłoński (Polska) - 1 (0,0,1,0,0)
17. Marcel Juskowiak (Polska) - ns
18. Kuba Wojtyńka (Polska) - ns
1. Mencel, Rew, Bellego, Parnicki
2. Musielak, Lidsey, Smektała, Jabłoński
3. Lebiediew, Kurtz, Bjerre, Bloedorn
4. Kubera, Zengota, Ratajczak, Buczkowski
5. Zengota, Smektała, Mencel, Bjerre
6. Ratajczak, Rew, Musielak, Lebiediew
7. Kubera, Bellego, Lidsey, Bloedorn
8. Buczkowski, Kurtz, Parnicki, Jabłoński
9. Buczkowski, Musielak, Mencel, Bloedorn
10. Kubera, Kurtz, Smektała, Rew
11. Bellego, Ratajczak, Jabłoński, Bjerre (d/4)
12. Zengota, Lebiediew, Lidsey, Parnicki
13. Lidsey, Ratajczak, Kurtz, Mencel
14. Zengota, Rew, Bloedorn, Jabłoński
15. Buczkowski, Lebiediew, Bellego, Smektała
16. Kubera, Bjerre, Parnicki, Musielak
17. Kubera, Lebiediew, Mencel, Jabłoński
18. Buczkowski, Bjerre, Lidsey, Rew
19. Musielak, Zengota, Bellego, Kurtz
20. Smektała, Ratajczak, Bloedorn, Parnicki