- Official Post
Optibet Lokomotiv Daugavpils - 53 pkt.
9. Kjastas Puodżuks - 7+1 (0,3,3,1*,0)
10. Steve Worrall - 6 (3,1,1,1)
11. Rene Bach - 13 (1,3,3,3,3)
12. Daniił Kołodinski - 9+1 (3,w,2*,2,2)
13. Jewgienij Kostygow - 10+1 (2*,2,3,3,0)
14. Artiom Juhno - 4+1 (2*,1,1)
15. Nikita Kaulins - 4 (3,0,1)
Polonia Piła - 36 pkt.
1. Adam Ellis - 14+1 (2*,3,2,2,3,2)
2. Norbert Kościuch - 7 (1,1,0,2,3)
3. Jonas Jeppesen - 6+1 (3,2,0,0,1*)
4. Jonas Knudsen - 2 (2,-,-,-)
5. Wiktor Trofimow jr - 5 (0,2,w,2,1)
6. Błażej Wypior - 2 (1,0,1)
7. Tobiasz Jakub Musielak - 0 (0,0,0)
8. Dawid Grzeszczyk - 0 (u,0)
1. (71,52) Jeppesen, Ellis, Bach, Puodżuks - 1:5 - (1:5)
2. (71,25) Kaulins, Juhno, Wypior, Musielak - 5:1 - (6:6)
3. (71,09) Kołodinski, Kostygow, Kościuch, Trofimow jr - 5:1 - (11:7)
4. (72,11) Worrall, Knudsen, Juhno, Wypior - 4:2 - (15:9)
5. (70,93) Bach, Jeppesen, Grzeszczyk (u/3), Kołodinski (w) - 3:2 - (18:11)
6. (70,85) Ellis, Kostygow, Kościuch, Kaulins - 2:4 - (20:15)
7. (71,29) Puodżuks, Trofimow jr, Worrall, Musielak - 4:2 - (24:17)
8. (71,61) Kostygow, Ellis, Juhno, Jeppesen - 4:2 - (28:19)
9. (72,45) Puodżuks, Ellis, Worrall, Kościuch - 4:2 - (32:21)
10. (73,10) Bach, Kołodinski, Wypior, Trofimow jr (w/u) - 5:1 - (37:22)
11. (72,19) Ellis, Kołodinski, Puodżuks, Grzeszczyk - 3:3 - (40:25)
12. (73,20) Bach, Kościuch, Kaulins, Musielak - 4:2 - (44:27)
13. (72,85) Kostygow, Trofimow jr, Worrall, Jeppesen - 4:2 - (48:29)
14. (72,99) Kościuch, Kołodinski, Trofimow jr, Puodżuks - 2:4 - (50:33)
15. (72,88) Bach, Ellis, Jeppesen, Kostygow - 3:3 - (53:36)
____________________________________________________________________________________
Unia Tarnów - 58 pkt.
9. Daniel Jeleniewski - 4 (1,1,1,1,-)
10. Marko Lewiszyn - 14+1 (3,3,3,3,2*)
11. Adrian Cyfer - 10 (3,3,1,3)
12. Matic Ivacic - 10+1 (1,2*,3,3,1)
13. Timo Lahti - 14+1 (3,3,3,2*,3)
14. Jan Rachubik - 1 (1,-,0,0)
15. Jan Heleniak - 4 (3,0,1)
16. Miłosz Grygolec - 1 (1)
OK Kolejarz Opole - 32 pkt.
1. Emil Breum - 2 (0,2,0,0)
2. Lars Skupień - 6+1 (0,1*,-,2,3)
3. Mathias Thoernblom - 5+2 (2,0,1*,0,2*)
4. Stanisław Melnyczuk - 7 (2,1,2,2,0)
5. Robert Chmiel - 10 (2,2,2,2,1,1)
6. Oskar Stępień - 2 (2,0,0,0)
7. Jakub Fabisz - 0 (0,-,t)
1. (69,27) Cyfer, Thoernblom, Jeleniewski, Breum - 4:2 - (4:2)
2. (70,20) Heleniak, Stępień, Rachubik, Fabisz - 4:2 - (8:4)
3. (68,55) Lahti, Chmiel, Ivacic, Skupień - 4:2 - (12:6)
4. (69,02) Lewiszyn, Melnyczuk, Grygolec, Stępień - 4:2 - (16:8)
5. (69,85) Cyfer, Ivacic, Melnyczuk, Thoernblom - 5:1 - (21:9)
6. (69,24) Lahti, Breum, Skupień, Heleniak - 3:3 - (24:12)
7. (69,24) Lewiszyn, Chmiel, Jeleniewski, Stępień - 4:2 - (28:14)
8. (70,24) Lahti, Melnyczuk, Thoernblom, Rachubik - 3:3 - (31:17)
9. (69,65) Lewiszyn, Chmiel, Jeleniewski, Breum - 4:2 - (35:19)
10. (70,12) Ivacic, Chmiel, Cyfer, Stępień - 4:2 - (39:21)
11. (71,23) Ivacic, Melnyczuk, Jeleniewski, Breum - 4:2 - (43:23)
12. (70,70) Cyfer, Skupień, Heleniak, Fabisz (t) - 4:2 - (47:25)
13. (69,82) Lewiszyn, Lahti, Chmiel, Thoernblom - 5:1 - (52:26)
14. (70,61) Skupień, Thoernblom, Ivacic, Rachubik - 1:5 - (53:31)
15. (69,57) Lahti, Lewiszyn, Chmiel, Melnyczuk - 5:1 - (58:32)
_____________________________________________________________________________________
Ultrapur Start Gniezno - 55 pkt.
9. Hubert Łęgowik - 7+1 (2*,2,1,2,-)
10. Casper Henriksson - 5+2 (3,1*,0,1*)
11. Sam Masters - 13 (3,2,2,3,3)
12. Kacper Gomólski - 4+3 (2*,d,1*,1*,-)
13. Kevin Fajfer - 11+2 (3,2*,2,2,2*)
14. Patryk Budniak - 6+2 (3,2*,0,1*)
15. Mikołaj Czapla - 9+2 (2*,3,2*,2)
16. Jędrzej Chmura - ns
Trans MF Landshut Devils - 35 pkt.
1. Kim Nilsson - 9+1 (0,1,2*,3,3)
2. Victor Palovaara - 0 (0,0,-,-)
3. Erik Riss - 11 (1,3,3,3,0,1)
4. Marius Hillebrand - 3 (1,1,1,0,0)
5. Antonio Lindbaeck - 11 (1,3,3,1,3,0)
6. Erik Bachhuber - 1 (1,0,0)
7. Mario Hausl - 0 (0,0,-)
8. Marlon Hegener - 0 (0)
1. (65,54) Masters, Łęgowik, Riss, Nilsson - 5:1 - (5:1)
2. (64,63) Budniak, Czapla, Bachhuber, Hausl - 5:1 - (10:2)
3. (64,50) Fajfer, Gomólski, Lindbaeck, Palovaara - 5:1 - (15:3)
4. (65,47) Henriksson, Budniak, Hillebrand, Bachhuber - 5:1 - (20:4)
5. (64,57) Riss, Masters, Hillebrand, Gomólski (d) - 2:4 - (22:8)
6. (64,50) Czapla, Fajfer, Nilsson, Palovaara - 5:1 - (27:9)
7. (64,37) Lindbaeck, Łęgowik, Henriksson, Hausl - 3:3 - (30:12)
8. (64,28) Riss, Fajfer, Hillebrand, Budniak - 2:4 - (32:16)
9. (64,70) Riss, Nilsson, Łęgowik, Henriksson - 1:5 - (33:21)
10. (64,43) Lindbaeck, Masters, Gomólski, Bachhuber - 3:3 - (36:24)
11. (64,63) Nilsson, Łęgowik, Gomólski, Hillebrand - 3:3 - (39:27)
12. (64,63) Masters, Czapla, Lindbaeck, Hegener - 5:1 - (44:28)
13. (64,50) Lindbaeck, Fajfer, Henriksson, Riss - 3:3 - (47:31)
14. (63,94) Nilsson, Czapla, Budniak, Hillebrand - 3:3 - (50:34)
15. (64,28) Masters, Fajfer, Riss, Lindbaeck - 5:1 - (55:35)