- Official Post
Polonia Piła - 44 pkt.
9. Norbert Kościuch - 9 (0,2,3,3,1)
10. Jonas Knudsen - 3 (3,u,0,-)
11. Jonas Jeppesen - 11 (1,3,2,3,2)
12. Dan Gilkes - 2+1 (0,1,1*,0,0)
13. Wiktor Trofimow jr - 12+1 (3,3,3,2,1*)
14. Błażej Wypior - 4 (3,0,1)
15. Tobiasz Jakub Musielak - 3 (1,1,1,0)
16. Dawid Grzeszczyk - NS
Trans MF Landshut Devils - 46 pkt.
1. Kim Nilsson - 11+1 (2*,2,2,2,3)
2. Victor Palovaara - 6+3 (1*,0,1*,2,2*)
3. Erik Riss - 13 (3,2,2,3,3)
4. Marius Hillebrand - 3+1 (2,0,0,1*)
5. Antonio Lindbaeck - 9 (2,3,3,1,0)
6. Erik Bachhuber - 1+1 (0,1*,0)
7. Mario Hausl - 3 (2,1,0)
1. (64,53) Riss, Nilsson, Jeppesen, Kościuch - 1:5 - (1:5)
2. (66,06) Wypior, Hausl, Musielak, Bachhuber - 4:2 - (5:7)
3. (65,75) Trofimow jr, Lindbaeck, Palovaara, Gilkes - 3:3 - (8:10)
4. (65,38) Knudsen, Hillebrand, Bachhuber, Wypior - 3:3 - (11:13)
5. (65,66) Jeppesen, Riss, Gilkes, Hillebrand - 4:2 - (15:15)
6. (65,25) Trofimow jr, Nilsson, Musielak, Palovaara - 4:2 - (19:17)
7. (64,69) Lindbaeck, Kościuch, Hausl, Knudsen (u) - 2:4 - (21:21)
8. (65,65) Trofimow jr, Riss, Wypior, Hillebrand - 4:2 - (25:23)
9. (64,91) Kościuch, Nilsson, Palovaara, Knudsen - 3:3 - (28:26)
10. (64,81) Lindbaeck, Jeppesen, Gilkes, Bachhuber - 3:3 - (31:29)
11. (66,03) Kościuch, Nilsson, Hillebrand, Gilkes - 3:3 - (34:32)
12. (65,09) Jeppesen, Palovaara, Musielak, Hausl - 4:2 - (38:34)
13. (64,63) Riss, Trofimow jr, Lindbaeck, Musielak - 2:4 - (40:38)
14. (65,72) Nilsson, Palovaara, Kościuch, Gilkes - 1:5 - (41:43)
15. (64,53) Riss, Jeppesen, Trofimow jr, Lindbaeck - 3:3 - (44:46)
_____________________________________________________________________________________
Unia Tarnów - 57 pkt.
9. Daniel Jeleniewski - 6 (1,1,2,2,-)
10. Marko Lewiszyn - 10+1 (3,3,1*,3,-)
11. Adrian Cyfer - 8 (3,0,2,3)
12. David Bellego - 8+2 (2*,2,-,1*,3)
13. Timo Lahti - 11+1 (3,3,3,2*,-)
14. Jan Rachubik - 3+1 (1,1,0,1*)
15. Jan Heleniak - 8+2 (3,2*,2*,1)
16. Miłosz Grygolec - 3 (1,2)
Optibet Lokomotiv Daugavpils - 33 pkt.
1. Kjastas Puodżuks - 1 (0,1,-,0,-)
2. -
3. Daniił Kołodinski - 14 (2,3,2,3,1,3)
4. Jewgienij Kostygow - 9+1 (2,1,1*,3,2,0)
5. Rene Bach - 6 (1,2,3,0,0)
6. Artiom Juhno - 0 (w,u,0,w,0)
7. Nikita Kaulins - 3 (2,0,0,0,1)
1. (69,82) Cyfer, Kołodinski, Jeleniewski, Puodżuks - 4:2 - (4:2)
2. (70,90) Heleniak, Kaulins, Rachubik, Juhno (w/u) - 4:2 - (8:4)
3. (69,34) Lahti, Bellego, Bach, Kaulins - 5:1 - (13:5)
4. (69,72) Lewiszyn, Kostygow, Rachubik, Juhno (u/4) - 4:2 - (17:7)
5. (69,47) Kołodinski, Bellego, Kostygow, Cyfer - 2:4 - (19:11)
6. (68,70) Lahti, Heleniak, Puodżuks, Juhno - 5:1 - (24:12)
7. (69,39) Lewiszyn, Bach, Jeleniewski, Kaulins - 4:2 - (28:14)
8. (69,30) Lahti, Kołodinski, Kostygow, Rachubik - 3:3 - (31:17)
9. (70,37) Kołodinski, Jeleniewski, Lewiszyn, Kaulins - 3:3 - (34:20)
10. (70,33) Bach, Cyfer, Grygolec, Juhno (w) - 3:3 - (37:23)
11. (70,27) Kostygow, Jeleniewski, Bellego, Puodżuks - 3:3 - (40:26)
12. (70,71) Cyfer, Heleniak, Kaulins, Juhno - 5:1 - (45:27)
13. (69,45) Lewiszyn, Lahti, Kołodinski, Bach - 5:1 - (50:28)
14. (70,64) Bellego, Kostygow, Heleniak, Bach - 4:2 - (54:30)
15. (70,24) Kołodinski, Grygolec, Rachubik, Kostygow - 3:3 - (57:33)