1 PL-Liga vom 09.05.2010

    • Offizieller Beitrag

    Marma Hadykówa Rzeszów - Lokomotiv Daugavpils 57:33

    Lokomotiv Daugavpils - 33
    1. Grigorij Łaguta - 9 (3,2,1,3,a,a)
    2. Kjastas Puodżuks - 0 (0,-,0,-)
    3. Roman Povazhny - 4 (1,2,1,0)
    4. Wiaczesław Gieruckis - 0 (d,0,-,-)
    5. Paweł Miesiąc - 3 (2,0,1,0)
    6. Maksim Bogdanow - 6 (1,0,2,0,1,2)
    7. Artiom Łaguta - 11 (3,0,3,3,1,1)

    Marma Hadykówka Rzeszów - 57
    9. Chris Harris - 6 (2,1,0,3)
    10. Maciej Kuciapa - 11+1 (1*,3,2,2,3)
    11. Rafał Okoniewski - 13+1 (3,3,3,2,2*)
    12. Mikael Max - 8+3 (2*,1,2*,2*,1)
    13. Lee Richardson - 11+1 (1,3,3,1*,3)
    14. Dawid Lampart - 8+1 (2,3,1,2*,0)
    15. Ludvig Lindgren - 0 (0)


    1. G. Łaguta, Harris, Kuciapa, Puodżuks 3:3
    2. A. Łaguta, Lampart, Bogdanow, Lindgren 2:4 (5:7)
    3. Okoniewski, Max, Povazhny, Gieruckis (d/2min) 5:1 (10:8)
    4. Lampart, Miesiąc, Richardson, Bogdanow 4:2 (14:10)
    5. Okoniewski, G. Łaguta, Max, A. Łaguta 4:2 (18:12)
    6. Richardson, Povazhny, Lampart, Gieruckis 4:2 (22:14)
    7. Kuciapa, Bogdanow, Harris, Miesiąc 4:2 (26:16)
    8. Richardson, Lampart, G. Łaguta, Puodżuks 5:1 (31:17)
    9. A. Łaguta, Kuciapa, Povazhny, Harris 2:4 (33:21)
    10. Okoniewski, Max, Miesiąc, Bogdanow 5:1 (38:22)
    11. A. Łaguta, Kuciapa, Richardson, Povazhny 3:3 (41:25)
    12. G. Łaguta, Okoniewski, Bogdanow, Lampart 2:4 (43:29)
    13. Harris, Max, A. Łaguta, Miesiąc (s/d) 5:1 (48:30)
    14. Kuciapa, Bogdanow, Max, G. Łaguta (a4) 4:2 (52:32)
    15. Richardson, Okoniewski, A. Łaguta, G. Łaguta (a4) 5:1 (57:33)


    +++++++++++++++++++++++++++

    GTŻ Grudziądz - Start Gniezno 44:46

    Start Gniezno - 46
    1. Matej Ferjan - 1 (a,0,-,1)
    2. Peter Ljung - 12+1 (3,2,3,2*,2)
    3. Michał Szczepaniak - 7+2 (2*,0,1,3,1*)
    4. Jason Doyle - 9+1 (3,3,0,2,1*)
    5. Krzysztof Jabłoński - 9+2 (2*,3,1,1*,2)
    6. Kacper Gomólski - 1 (1,-,0,0,-)
    7. Linus Sundstroem - 7 (3,3,1,0)

    GTŻ Grudziądz - 44
    9. Davey Watt - 13 (2,2,3,3,3,0)
    10. Rory Schlein - 4+2 (1,1*,2*,0,0)
    11. Krzysztof Buczkowski - 12+1 (1,3,2*,3,3)
    12. Kamil Brzozowski - 1 (0,1,-,-)
    13. Tomasz Chrzanowski - 8+1 (1,1*,2,1,3)
    14. Artur Mroczka - 0 (0,0,-,0,-)
    15. Kevin Woelbert - 6+1 (2,2,2*,0)


    1. Ljung, Watt, Schlein, Ferjan (a4) 3:3
    2. Sundstroem, Woelbert, Gomólski, Mroczka 2:4 (5:7)
    3. Doyle, Szczepaniak, Buczkowski, Brzozowski 1:5 (6:12)
    4. Sundstroem, Jabłoński, Chrzanowski, Mroczka 1:5 (7:17)
    5. Buczkowski, Ljung, Brzozowski, Ferjan 4:2 (11:19)
    6. Doyle, Woelbert, Chrzanowski, Szczepaniak 3:3 (14:22)
    7. Jabłoński, Watt, Schlein, Gomólski 3:3 (17:25)
    8. Ljung, Chrzanowski, Sundstroem, Mroczka 2:4 (19:29)
    9. Watt, Schlein, Szczepaniak, Doyle 5:1 (24:30)
    10. Watt, Buczkowski, Jabłoński, Gomólski 5:1 (29:31)
    11. Szczepaniak, Ljung, Chrzanowski, Schlein 1:5 (30:36)
    12. Buczkowski, Woelbert, Ferjan, Sundstroem 5:1 (35:37)
    13. Watt, Doyle, Jabłoński, Woelbert 3:3 (38:40)
    14. Chrzanowski, Jabłoński, Szczepaniak, Schlein 3:3 (41:43)
    15. Buczkowski, Ljung, Doyle, Watt 3:3 (44:46)


    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++

    PSŻ Lechma Poznań - Lotos Wybrzeże Gdańsk 58:32

    Lotos Wybrzeże Gdańsk - 32
    1. Paweł Hlib - 7 (1,2,1,1,2)
    2. Tobias Kroner - 1+1 (0,1*,a,-,-)
    3. Dawid Stachyra - 7+1 (2*,0,2,1,2)
    4. Renat Gafurov - 9+1 (3,2,0,d,3,1*)
    5. Magnus Zetterstroem - 3 (1,1,1,a)
    6. Damian Sperz - 0 (0,-,0,-,0)
    7. Matej Kus - 5+1 (2,2,0,1*)

    PSŻ Lechma Poznań - 58
    9. Norbert Kościuch - 12+2 (2*,2*,3,2,3)
    10. Mateusz Szczepaniak - 12+1 (3,3,1,2*,3)
    11. Robert Miśkowiak - 8+1 (0,3,2*,3,0)
    12. Rafał Trojanowski - 5 (1,0,3,1)
    13. Adam Skórnicki - 11+1 (3,3,2*,3,0)
    14. Damian Celmer - 2 (1,-,1,-,-)
    15. Adrian Szewczykowski - 8+1 (3,d,3,2*)


    1. Szczepaniak, Kościuch, Hlib, Kroner 5:1
    2. Szewczykowski, Kus, Celmer, Sperz 4:2 (9:3)
    3. Gafurov, Stachyra, Trojanowski, Miśkowiak 1:5 (10:8)
    4. Skórnicki, Kus, Zetterstroem, Szewczykowski (s/d) 3:3 (13:11)
    5. Miśkowiak, Hlib, Kroner, Trojanowski 3:3 (16:14)
    6. Skórnicki, Gafurov, Celmer, Stachyra (s/d) 3:3 (20:16)
    7. Szczepaniak, Kościuch, Zetterstroem, Sperz 5:1 (25:17)
    8. Szewczykowski, Skórnicki, Hlib, Kroner (a4) 5:1 (30:18)
    9. Kościuch, Stachyra, Szczepaniak, Gafurov 4:2 (34:20)
    10. Trojanowski, Miśkowiak, Zetterstroem, Kus 5:1 (39:21)
    11. Skórnicki, Szczepaniak, Stachyra, Gafurov (s/d) 5:1 (44:22)
    12. Miśkowiak, Szewczykowski, Hlib, Sperz 5:1 (49:23)
    13. Gafurov, Kościuch, Trojanowski, Zetterstroem (a/start) 3:3 (52:26)
    14. Szczepaniak, Hlib, Kus, Miśkowiak 3:3 (55:29)
    15. Kościuch, Stachyra, Gafurov, Skórnicki 3:3 (58:32)


    +++++++++++++++++++++++++++++

    Speedway Miszkolc - RKM ROW Rybnik 50:39

    RKM ROW Rybnik
    1. Nicolai Klindt - 4 (a,a,1,1,2,0)
    2. Daniel Nermark - 16 (3,3,2,0,2,3,3)
    3. Ronnie Jamroży - RR
    4. Mariusz Węgrzyk - 9+1 (1,0,3,0,2*,3,0)
    5. Andriej Karpov - 7 (3,2,0,2,-,-)
    6. Kamil Fleger - 3 (3,0,0,d,0)
    7. Sławomir Pyszny - 0 (d)

    Speedway Miszkolc
    9. Ales Dryml - 9 (1,3,2,1,2)
    10. Laszlo Szatmari - 5+1 (2,1,1*,1)
    11. James Wright - 12+1 (2,3,3,3,1*)
    12. Norbert Magosi - 2+1 (0,1,d,-,1*)
    13. Scott Nicholls - 11+2 (1*,3,2*,3,2)
    14. Jozsef Tabaka - 10+1 (2,2,2*,3,1)
    15. Justin Sedgmen - 1 (1,0)


    1. Nermark, Szatmari, Dryml, Klindt (a) 3-3
    2. Fleger, Tabaka, Sedgmen, Pyszny (s/d) 3-3 (6-6)
    3. Nermark, Wright, Węgrzyk, Magosi 2-4 (8-10)
    4. Karpov, Tabaka, Nicholls, Fleger 3-3 (11-13)
    5. Wright, Nermark, Magosi, Klindt (a) 4-2 (15-15)
    6. Nicholls, Tabaka, Klindt, Węgrzyk 5-1 (20-16)
    7. Dryml, Karpov, Szatmari, Fleger 4-2 (24-18)
    8. Tabaka, Nicholls, Klindt, Nermark 5-1 (29-19)
    9. Węgrzyk, Dryml, Szatmari, Karpov 3-3 (32-22)
    10. Wright, Karpov, Magosi (w/su), Fleger (s/d) 3-2 (35-24)
    11. Nicholls, Nermark, Szatmari, Węgrzyk 4-2 (39-26)
    12. Wright, Klindt, Tabaka, Fleger 4-2 (43-28)
    13. Nermark, Węgrzyk, Dryml, Sedgmen 1-5 (44-33)
    14. Węgrzyk, Dryml, Magosi, Klindt 3-3 (47-36)
    15. Nermark, Nicholls, Wright, Węgrzyk 3-3 (50-39)


    Legende:

    a - Ausfall
    s - Sturz
    d- Disqualifikation
    b - Bandberührung

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!