1 PL-Liga vom 12.09.2010

    • Offizieller Beitrag

    Lotos Wybrzeże Gdansk - 22
    1. Paweł Hlib - 3+1 (0,d,1*,1,1)
    2. Matej Kus - 5+1 (1,0,1,2,1*,0)
    3. Dawid Stachyra - 6 (1,u/-,1,2,1,1)
    4. Renat Gafurov - ZZ
    5. Magnus Zetterstroem - 4 (1,2,1,0,0)
    6. Damian Sperz - 1+1 (1*,-,0,d,-,0,0)
    7. Mateusz Lampkowski - 3 (2,0,1)

    Marma Hadykówka Rzeszow - 68
    9. Chris Harris - 11+4 (2*,3,2*,2*,2*)
    10. Mikael Max - 14+1 (3,2*,3,3,3)
    11. Rafał Okoniewski - 13+2 (3,2*,2*,3,3)

    12. Maciej Kuciapa - 13+2 (2*,3,3,3,2*)
    13. Lee Richardson - 6 (3,3,-,-)
    14. Dawid Lampart - 11+2 (3,2*,1,3,2*)
    15. Łukasz Kret - 0 (0,0,0)

    Heat`s:
    1. Max, Harris, Kus, Hlib 5:1
    2. Lampart, Lampkowski, Sperz, Kret 3:3 (8:4)
    3. Okoniewski, Kuciapa, Stachyra, Kus 5:1 (13:5)
    4. Richardson, Lampart, Zetterstroem, Lampkowski 5:1 (18:6)
    5. Kuciapa, Okoniewski, Kus, Hlib (d) 5:1 (23:7)
    6. Richardson, Zetterstroem, Lampart, Stachyra (u/-) 4:2 (27:9)
    7. Harris, Max, Zetterstroem, Sperz 5:1 (32:10)
    8. Lampart, Kus, Hlib, Kret 3:3 (35:13)
    9. Max, Harris, Stachyra, Sperz (d) 5:1 (40:14)
    10. Kuciapa, Okoniewski, Lampkowski, Zetterstroem (d) 5:1 (45:15)
    11. Max, Stachyra, Kus, Kret 3:3 (48:18)
    12. Okoniewski, Lampart, Hlib, Sperz 5:1 (53:19)
    13. Kuciapa, Harris, Stachyra, Zetterstroem 5:1 (58:20)
    14. Okoniewski, Harris, Hlib, Sperz 5:1 (63:21)
    15. Max, Kuciapa, Stachyra, Kus 5:1 (68:22)
    **************************************************************************************

    Majcher Speedway Rybnik - 42
    1. Joonas Kylmaekorpi - 5 (1,3,0,1)
    2. Nicolai Klindt - 4 (0,1,2,1,0)
    3. Daniel Nermark - 11+1 (1*,3,3,3,1)
    4. Ronnie Jamroży - 7+2 (2,1,2*,2,0)
    5. Andriej Karpow - 6+1 (0,3,0,1*,2)
    6. Sławomir Pyszny - 4+1 (1*,-,1,2,0)
    7. Rafał Fleger - 5 (2,3)

    GTŻ Grudziadz - 48
    9. Davey Watt - 8+1 (2*,2,1,0,3)
    10. Wojciech Żurawski - NS (-,-,-,-)
    11. Tomasz Chrzanowski - 7+2 (3,0,1,2*,1)
    12. Kamil Brzozowski - 11 (0,2,3,3,3)
    13. Krzysztof Buczkowski - 11+1 (2,2,3,2,2*)
    14. Artur Mroczka - 8+1 (3,1*,d,1,3)
    15. Joe Haines - 3 (3,0,0,d,0)

    Heat`s:
    1. Haines, Watt, Kylmaekorpi, Klindt 5:1
    2. Mroczka, Fleger, Pyszny, Haines 3:3 (8:4)
    3. Chrzanowski, Jamroży, Nermark, Brzozowski 3:3 (11:7)
    4. Fleger, Buczkowski, Mroczka, Karpow 3:3 (14:10)
    5. Kylmaekorpi, Brzozowski, Klindt, Chrzanowski 2:4 (16:14)
    6. Nermak, Buczkowski, Jamroży, Mroczka (d/start) 2:4 (18:18)
    7. Karpow, Watt, Pyszny, Haines 2:4 (20:22)
    8. Buczkowski, Klindt, Mroczka, Kylmaekorpi 4:2 (24:24)
    9. Nermark, Jamroży, Watt, Haines (d4) 1:5 (25:29)
    10. Brzozowski, Pyszny, Chrzanowski, Karpow 4:2 (29:31)
    11. Nermark, Buczkowski, Klindt, Haines 2:4 (31:35)
    12. Mroczka, Chrzanowski, Kylmaekorpi, Pyszny 5:1 (36:36)
    13. Brzozowski, Jamroży, Karpow, Watt 3:3 (39:39)
    14. Watt, Karpow, Chrzanowski, Klindt 4:2 (43:41)
    15. Brzozowski, Buczkowski, Nermark, Jamroży 5:1 (48:42)
    *****************************************************************************

    PSŻ Poznan - 61
    1. Norbert Kościuch ZZ
    2. Rafał Trojanowski - 12+1 (2,2,3,2*,3)
    3. Robert Miśkowiak - 11+2 (2*,3,1*,3,2)
    4. Mateusz Szczepaniak - 11+2 (3,2*,2,3,1*)
    5. Adam Skórnicki - 10+2 (3,2,2*,1,2*)
    6. Damian Celmer - 8+1 (1,0,1*,3,3)
    7. Adrian Szewczykowski - 9+1 (1*,3,3,1,1)

    Speedway Miszkolc - 28
    9. Norbert Magosi - 16 (3,2,3,3,2,3)
    10. Robert Nagy - 2 (0,0,0,1,1)
    11. Zsolt Bencze - 2 (1,t,1,0,0)
    12. Sandor Tihanyi - 0 (0,d,d,0,0)
    13. Laszlo Szatmari ZZ
    14. Jozsef Tabaka - 8+1 (2,1*,1,2,2)
    15. Atilla Lorincz - 0 (0,0,0,0)

    Heat`s:

    1. Magosi, Trojanowski, Szewczykowski, Nagy 3:3
    2. Szewczykowski, Tabaka, Celmer, Lorincz 2:4 (5:7)
    3. Szczepaniak, Miśkowiak, Bencze, Tihanyi 1:5 (6:12)
    4. Skórnicki, Magosi, Tabaka, Celmer 3:3 (9:15)
    5. Szewczykowski, Trojanowski, Tihanyi (d), Bencze (t) 0:5 (9:20)
    6. Miśkowiak, Szczepaniak, Tabaka, Lorincz 1:5 (10:25)
    7. Magosi, Skórnicki, Celmer, Nagy 3:3 (13:28)
    8. Trojanowski, Tabaka, Szewczykowski, Lorincz 2:4 (15:32)
    9. Magosi, Szczepaniak, Miśkowiak, Nagy 3:3 (18:35)
    10. Celmer, Skórnicki, Bencze, Tihanyi (d) 1:5 (19:40)
    11. Miśkowiak, Trojanowski, Nagy, Lorincz 1:5 (20:45)
    12. Celmer, Tabaka, Szewczykowski, Bencze 2:4 (22:49)
    13. Szczepaniak, Magosi, Skórnicki, Tihanyi 2:4 (24:53)
    14. Trojanowski, Skórnicki, Nagy, Tihanyi 1:5 (25:58)
    15. Magosi, Miśkowiak, Szczepaniak, Bencze 3:3 (28:61)

    Toru%C5%84%20mistrz.png

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!