Elite League 13.8.2012

  • Belle Vue Aces - The Lakeside Hammers 48:42

    Belle Vue Aces - 48
    1. Rory Schlein - 11+2 (3,2*,1,2*,3)
    2. Craig Cook - 11+1 (2*,3,3,3,u)
    3. Patrick Hougaard - 3 (3,0,0,0)
    4. Mark Lemon - 2 (0,1,1,-)
    5. Artur Mroczka - 6 (0,0,3,3)
    6. Ales Dryml - 4 (1,2,1,0)
    7. Renat Gafurow - 11 (3,2,1,2,3)

    The Lakeside Hammers - 42
    1. Davey Watt - 6 (1,3,2,0)
    2. Jonas Davidsson - 0 (0,-,0,0)
    3. Peter Karlsson - 11+1 (2,3,2,3,1*)
    4. Stuart Robson - 4+1 (1*,1,0,2)
    5. Kim Nilsson - 8 (1,1,3,1,2)
    6. Justin Sedgmen - 2+1 (0,0,2*,-)
    7. Robert Mear - 11+2 (2,3,2*,2,1,1*)

    1. Schlein, Cook, Watt, Davidsson 5:1
    2. Gafurow, Mear, Dryml, Sedgmen 4:2 (9:3)
    3. Hougaard, Karlsson, Robson, Lemon 3:3 (12:6)
    4. Mear, Gafurow, Nilsson, Mroczka 2:4 (14:10)
    5. Watt, Mear, Lemon, Hougaard 1:5 (15:15)
    6. Cook, Schlein, Nilsson, Sedgmen 5:1 (20:16)
    7. Karlsson, Dryml, Robson, Mroczka 2:4 (22:20)
    8. Cook, Mear, Gafurow, Davidsson 4:2 (26:22)
    9. Nilsson, Sedgmen, Lemon, Hougaard 1:5 (27:27)
    10. Cook, Karlsson, Schlein, Robson 4:2 (31:29)
    11. Mroczka, Watt, Dryml, Davidsson 4:2 (35:31)
    12. Karlsson, Gafurow, Mear, Hougaard 2:4 (37:35)
    13. Mroczka, Schlein, Nilsson, Watt 5:1 (42:36)
    14. Gafurow, Robson, Mear, Dryml 3:3 (45:39)
    15. Schlein, Nilsson, Karlsson, Cook (u) 3:3 (48:42)
    ---------------------------------------------------------
    Peterborough Panthers - Swindon Robins 55:38

    Peterborough Panthers - 55
    1. Kenneth Bjerre - 15 (3,3,3,3,3)
    2. Ryan Fisher - 6+3 (2*,2*,2*,w)
    3. Michael Jepsen Jensen - 15+2 (3,3,2,3,2*,2*)
    4. Linus Sundstroem - 6+2 (2*,0,2*,2)
    5. Krzysztof Buczkowski - Z/Z
    6. David Bellego - 2 (1,0,0,1)
    7. Norbert Kościuch - 11+1 (0,3,1,2*,1,3,1)

    Swindon Robins - 38
    1. Hans Andersen - 5+2 (0,1*,2*,2)
    2. Jason Doyle - 9 (1,2,3,3,0)
    3. Simon Stead - 2 (1,1,0)
    4. Troy Batchelor - 11 (0,6!,1,3,1)
    5. Peter Kildemand - 3 (1,1,1,0)
    6. Lasse Bjerre - 3 (3,0,0,0)
    7. Dawid Lampart - 5+2 (2*,0,2*,1,d)

    1. K. Bjerre, Fisher, Doyle, Andersen 5:1
    2. L. Bjerre, Lampart, Bellego, Kościuch 1:5 (6:6)
    3. Jensen, Sundstroem, Stead, Batchelor 5:1 (11:7)
    4. Kościuch, Fisher, Kildemand, Lampart 5:1 (16:8)
    5. Jensen, Doyle, Andersen, Sundstroem 3:3 (19:11)
    6. K. Bjerre, Fisher, Kildemand, L. Bjerre 5:1 (24:12)
    7. Batchelor (6), Jensen, Stead, Bellego 2:7 (26:19)
    8. Doyle, Lampart, Kościuch, Fisher (u/w) 1:5 (27:24)
    9. Jensen, Sundstroem, Kildemand, L. Bjerre 5:1 (32:25)
    10. K. Bjerre, Kościuch, Batchelor, Stead 5:1 (37:26)
    11. Doyle, Andersen, Kościuch, Bellego 1:5 (38:31)
    12. Kościuch, Jensen, Lampart, L. Bjerre 5:1 (43:32)
    13. K. Bjerre, Andersen, Bellego, Kildemand 4:2 (47:34)
    14. Batchelor, Sundstroem, Kościuch, Lampart (d) 3:3 (50:37)
    15. K. Bjerre, Jensen, Batchelor, Doyle 5:1 (55:38)
    --------------------------------------------------------------

    Wolverhampton Wolves - Coventry Bees 51:39

    Wolverhampton Wolves - 51
    1. Fredrik Lindgren - 10+1 (3,3,2,2*)
    2. Tyron Proctor - 4 (0,1,3,0)
    3. Nicolai Klindt - 8+2 (2*,0,2,3,1*)
    4. Ricky Wells - 7+2 (3,2,1*,1*)
    5. Tai Woffinden - 13 (2,3,3,3,2)
    6. Pontus Aspgren - 7 (3,1,1,2)
    7. Jacob Thorssell - 2 (0,0,1,1)

    Coventry Bees - 39
    1. Chris Harris - 7+1 (1*,3,3,w,-)
    2. Aaron Summers - 8 (2,1,2,2,1)
    3. Edward Kennett - 5 (w,2,u,1,2,0)
    4. Kenni Larsen - 15 (1,2,3,3,3,3)
    5. Scott Nicholls - Z/Z
    6. Kevin Doolan (gast) - 2 (2,0,0,0)
    7. Michał Szczepaniak - 2+1 (1*,1,0,0,0)

    1. Lindgren, Summers, Harris, Proctor 3:3
    2. Aspgren, Doolan, Szczepaniak, Thorssell 3:3 (6:6)
    3. Wells, Klindt, Larsen, Kennett (w/u) 5:1 (11:7)
    4. Harris, Woffinden, Szczepaniak, Thorssell 2:4 (13:11)
    5. Harris, Wells, Summers, Klindt 2:4 (15:15)
    6. Lindgren, Kennett, Proctor, Doolan 4:2 (19:17)
    7. Woffinden, Larsen, Aspgren, Kennett (u) 4:2 (23:19)
    8. Proctor, Summers, Thorssell, Szczepaniak 4:2 (27:21)
    9. Larsen, Klindt, Wells, Doolan 3:3 (30:24)
    10. Larsen, Lindgren, Kennett, Proctor 2:4 (32:28)
    11. Woffinden, Summers, Aspgren, Harris (w/u) 4:2 (36:30)
    12. Klindt, Kennett, Thorssell, Doolan 4:2 (40:32)
    13. Woffinden, Lindgren, Summers, Szczepaniak 5:1 (45:33)
    14. Larsen, Aspgren, Wells, Szczepaniak 3:3 (48:36)
    15. Larsen, Woffinden, Klindt, Kennett 3:3 (51:39)


Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!