Elitserien vom 21.08.2012

  • Elit Vetlanda - Vargarna Norrkoeping 48:42

    Elit Vetlanda - 48

    1. Martin Vaculik - 5+1 (1*,3,1,0)
    2. Leon Madsen - 10+1 (2,3,0,3,2*)
    3. Emil Sajfutdinow - 1+1 (d,0,1*,0)
    4. Janusz Kołodziej - 13 (3,2,2,3,3)
    5. Jason Crump - 6+2 (2*,2*,1,1)
    6. David Ruud - 11 (3,3,3,2)
    7. Jacob Thorssell - 2+1 (0,1,0,1*)

    Vargarna Norrkoeping - 42
    1. Nicki Pedersen - 11+1 (3,3,1,3,1*,d)
    2. Kim Nilsson - 1 (0,1,0,0)
    3. Bjarne Pedersen - 8+1 (2,1*,2,3)
    4. Peter Kildemand - 5+1 (1*,0,2,2)
    5. Peter Karlsson - 9+2 (1,3,2*,2*,1)
    6. Adam Skórnicki - 4 (2,2,-,0)
    7. Anders Mellgren - 4+1 (1*,0,0,3)


    1. N.Pedersen, Madsen, Vaculik, Nilsson 3:3
    2. Ruud, Skórnicki, Mellgren, Thorssell 3:3 (6:6)
    3. Kołodziej, B.Pedersen, Kildemand, Sajfutdinow (d) 3:3 (9:9)
    4. Ruud, Crump, Karlsson, Mellgren 5:1 (14:10)
    5. Madsen, Skórnicki, Thorssell, Kildemand 4:2 (18:12)
    6. N.Pedersen, Kołodziej, Nilsson, Sajfutdinow 2:4 (20:16)
    7. Vaculik, Kildemand, B.Pedersen, Madsen 3:3 (23:19)
    8. Karlsson, Kołodziej, Sajfutdinow, Mellgren 3:3 (26:22)
    9. Ruud, Crump, N.Pedersen, Nilsson 5:1 (31:23)
    10. N.Pedersen, Karlsson, Vaculik, Thorssell 1:5 (32:28)
    11. Mellgren, Ruud, Thorssell, Skórnicki 3:3 (35:31)
    12. Kołodziej, B.Pedersen, Crump, Nilsson 4:2 (39:33)
    13. Madsen, Kildemand, N.Pedersen, Sajfutdinow 3:3 (42:36)
    14. B.Pedersen, Karlsson, Crump, Vaculik 1:5 (43:41)
    15. Kołodziej, Madsen, Karlsson, N.Pedersen (d) 5:1 (48:42)

    Zs: 3085
    ----------------------------------------------------------------
    Vastervik - Piraterna Motala 48:42

    Vastervik - 48
    1. Jurica Pavlic - 5+2 (2*,0,1*,2)
    2. Tomasz Jędrzejak - 9+2 (3,1*,1,2,2*)
    3. Chris Harris - 11+2 (3,2,2*,1*,3)
    4. Mikael Max - 5+1 (2*,0,3,0)
    5. Davey Watt - 5 (1,3,1,-)
    6. Peter Ljung - 11+2 (3,w,2*,2,3,1*)
    7. Pontus Aspgren - 2 (0,2,-,0)

    Piraterna Motala - 42
    1. Maciej Janowski - 5 (1,1,0,3)
    2. Przemysław Pawlicki - 7 (0,3,1,3,0)
    3. Greg Hancock - 10+1 (1,3,2*,3,1)
    4. Linus Sundstroem - 5+1 (0,3,2*,0)
    5. Chris Holder - 3+1 (2*,1,0,0)
    6. Anton Rosen - 3+1 (1*,0,t,2)
    7. Grzegorz Zengota - 9+1 (2,3,0,3,1*)


    1. Jędrzejak, Pavlic, Janowski, Pawlicki 5:1
    2. Ljung, Zengota, Rosen, Aspgren 3:3 (8:4)
    3. Harris, Max, Hancock, Sundstroem 5:1 (13:5)
    4. Zengota, Holder, Watt, Ljung (w/u) 1:5 (14:10)
    5. Sundstroem, Aspgren, Jędrzejak, Rosen 3:3 (17:13)
    6. Pawlicki, Harris, Janowski, Max 2:4 (19:17)
    7. Hancock, Sundstroem, Jędrzejak, Pavlic 1:5 (20:22)
    8. Max, Harris, Holder, Zengota 5:1 (25:23)
    9. Watt, Ljung, Pawlicki, Janowski 5:1 (30:24)
    10. Zengota, Ljung, Pavlic, Holder 3:3 (33:27)
    11. Ljung, Rosen, Zengota, Aspgren 3:3 (36:30)
    12. Pawlicki, Hancock, Watt, Max 1:5 (37:35)
    13. Janowski, Jędrzejak, Harris, Sundstroem 3:3 (40:38)
    14. Hancock, Pavlic, Ljung, Holder 3:3 (43:41)
    15. Harris, Jędrzejak, Hancock, Pawlicki 5:1 (48:42)

    Zs: 2660
    --------------------------------------------------------------
    Valsarna Hagfors - Dackarna Mallila 48:41

    Valsarna - 48
    1. Grigorij Łaguta - 11 (1,2,2,3,3)
    2. Artiom Laguta - 10+1 (3,2,0,3,2*)
    3. Krzysztof Buczkowski - 6+1 (2,2*,1,1)
    4. Tomasz Gapiński - 8 (0,3,3,2)
    5. Daniel Nermark - 7+1 (3,3,1*,0)
    6. Lars Daniel Gunnestad - 2 (2,0,-,0)
    7. Krzysztof Kasprzak - 4+1 (d,1*,1,0,2)

    Dackarna - 41
    1. Darcy Ward - 8 (2,1,2,2,1)
    2. Patryk Dudek - 0 (0,0,0,-)
    3. Andreas Jonsson - 8 (3,3,w,2,0)
    4. Michael Jepsen Jensen - 5 (1,3,1,0)
    5. Fredrik Lindgren - 5+2 (1*,2,1,1*)
    6. Victor Palovaara - 3 (w,0,3,-)
    7. Tai Woffinden - 12 (3,2,0,3,1,3)


    1. A. Łaguta, Ward, G. Łaguta, Dudek 4:2
    2. Woffinden, Gunnestad, Kasprzak (d/start), Palovaara (w/2 min) 2:3 (6:5)
    3. Jonsson, Buczkowski, Jensen, Gapiński 2:4 (8:9)
    4. Nermark, Woffinden, Lindgren, Gunnestad 3:3 (11:12)
    5. Jensen, A. Łaguta, Kasprzak, Palovaara 3:3 (14:15)
    6. Gapiński, Buczkowski, Ward, Dudek 5:1 (19:16)
    7. Jonsson, G. Łaguta, Jensen, A. łaguta 2:4 (21:20)
    8. Gapiński, Lindgren, Buczkowski, Woffinden 4:2 (25:22)
    9. Nermark, Ward, Kasprzak, Dudek 4:2 (29:24)
    10. Woffinden, G. Łaguta, Lindgren, Kasprzak 2:4 (31:28)
    11. Palovaara, Kasprzak, Woffinden, Gunnestad 2:4 (33:32)
    12. Woffinden, Gapiński, Nermark, Jonsson (w) 3:3 (36:35)
    13. A. Łaguta, Ward, Buczkowski, Jensen 4:2 (40:37)
    14. G. Łaguta, Jonsson, Lindgren, Nermark 3:3 (43:40)
    15. G. Łaguta, A. Łaguta, Ward, Jonsson 5:1 (48:41)

    Zs: 3010
    -----------------------------------------------------------------------------
    Indianerna Kumla - Hammarby Sztokholm 68:22

    Indianerna - 68
    1. Hans Andersen - 9+1 (1,3,2*,3,0)
    2. Antonio Lindbaeck - 9+1 (3,3,2*,1)
    3. Piotr Protasiewicz - 9 (3,3,3,-)
    4. Rune Holta - 8+2 (1,2*,2*,3)
    5. Niels Kristian Iversen - 13+2 (3,3,2*,2*,3)
    6. Simon Gustafsson - 8+1 (3,2*,0,3)
    7. Mathias Thoernblom - 12+3 (2*,2*,3,2*,3)

    Hammarby - 22
    1. Tomasz Gollob -
    2. Kamil Brzozowski - 2+1 (0,1,1*,0)
    3. Dennis Andersson - 7+1 (2,2,0,1,1,1*)
    4. Rory Schlein - 6 (0,1,1,2,2)
    5. Magnus Zetterstroem - 4 (1,0,1,0,0,2)
    6. Sebastian Alden - 1 (0,0,1,0,0)
    7. Christian Ago - 2 (1,0,0,1)


    1. Lindbaeck, Andersson, Andersen, Brzozowski 4:2
    2. Gustafsson, Thoernblom, Ago, Alden 5:1 (9:3)
    3. Protasiewicz, Andersson, Holta, Schlein 4:2 (13:5)
    4. Iversen, Gustafsson, Zetterstroem, Ago 5:1 (18:6)
    5. Lindbaeck, Thoernblom, Schlein, Alden 5:1 (23:7)
    6. Protasiewicz, Holta, Brzozowski, Zetterstroem 5:1 (28:8)
    7. Andersen, Lindbaeck, Schlein, Andersson 5:1 (33:9)
    8. Protasiewicz, Holta, Zetterstroem, Ago 5:1 (38:10)
    9. Iversen, Schlein, Brzozowski, Gustafsson 3:3 (41:13)
    10. Thoernblom, Andersen, Alden, Zetterstroem 5:1 (46:14)
    11. Gustafsson, Thoernblom, Ago, Alden 5:1 (51:15)
    12. Holta, Iversen, Andersson, Brzozowski 5:1 (56:16)
    13. Thoernblom, Schlein, Lindbaeck, Alden 4:2 (60:18)
    14. Andersen, Iversen, Andersson, Zetterstroem 5:1 (65:19)
    15. Iversen, Zetterstroem, Andersson, Andersen 3:3 (68:22)

    Zs: 3727

    Q: SF


  • Der letzte Renntag in der regulären Saison der Schwedischen Eliteserie war an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. Am Ende rutschte Vargarna (mit einem Ausfall von Nicki Pedersen im entscheidenden Heat 15) durch eine 42:48 Niederlage bei Tabellenführer Vetlanda auf auf den letzten Tabellenplatz und muss nun in die Allsvenskan absteigen.

    Västervik und Valsarna, die in der Tabelle vor dem letzten Renntag beide noch hinter Vargarna lagen, konnten sich mit einem Sieg aus eigener Kraft retten. Västervik gelang ein 48:42 Heimsieg gegen das favorisierte Piraterna. Somit musste der bisherige Tabellenletzte Valsarna nun sogar mit mindestens 7 Laufpunkten Unterschied gegen Dackarna gewinnen um auch noch den Bonuspunkt (aus Hin-und Rückkampf) zu holen, und sich damit in der Tabelle vor Valsarna auf den vorletzten Platz zu retten.

    Mehr als 3000 Zuschauer, darunter der schwedische Prinz Carl Philip, erlebten Dramatik pur, denn in Heat 15 brauchte das Heimteam, vertreten durch die Laguta Brüder, ein 5:1 gegen Andreas Jonsson und Darcy Ward. In diesem Lauf wurde das russiche Brüderpaar endgültig zu Helden, denn sie holten sich das 5:1 und bewahrten somit den finanziell arg gebeutelten Club aus Hagfors vor dem Abstieg in die Zweitklasigkeit.

    panem et circenses

    Einmal editiert, zuletzt von Christian Weber (1. September 2012 um 09:44)

  • Abschlußtabelle der Schwedischen Eliteserien 2012:

    1. Elit Vetlanda ............. 14 ... 11-0-3 ... 681 - 573 ... 7-0 ... 29 Punkte
    2. Piraterna Motala ........ 14 ... 10-0-4 ... 671 - 587 ... 4-3 ... 24 Punkte
    ---
    3. Dackarna Malilla ......... 14 .... 9-0-5 ... 658 - 599 ... 5-2 ... 23 Punkte
    4. Indianerna Kumla ....... 14 .... 6-1-7 ... 654 - 604 ... 3-4 ... 16 Punkte
    5. Hammarby Stockholm .. 14 .... 6-0-8 ... 603 - 657 ... 3-4 ... 15 Punkte
    6. Västervik ................. 14 .... 5-0-9 ... 583 - 677 ... 2-5 ... 12 Punkte
    ---
    7. Valsarna Hagfors ........ 14 .... 4-1-9 ... 588 - 665 ... 2-5 ... 11 Punkte
    ---
    8. Vargarna Norrköping .... 14 ... 4-0-10 ... 591- 667 ... 2-5 ... 10 Punkte

    Erklärung:
    Platz 1 und 2 direkt für Play-Off Halbfinale qualifiziert.
    Platz 3 bis 6 für Play-Off Viertelfinale qualifiziert.
    Platz 8 direkter Absteiger in die Allsvenskan Liga.

    panem et circenses

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!