Elite League vom 19.09.2012

    • Offizieller Beitrag

    Birmingham Brummies - Swindon Robins 44:46

    Birmingham Brummies - 44
    1. Bjarne Pedersen - 6+2 (2*,1*,d,3)
    2. Sebastian Ułamek - 10 (3,2,2,2,1)
    3. Daniel King - 7 (3,3,1,w,0)
    4. Josh Auty - 6 (1,1,3,1)
    5. Ben Barker - 4+1 (1*,3,0,0)
    6. Nicolas Covatti - 6 (2,0,1,3)
    7. Martin Smolinski - 5+2 (1*,2,1*,1)

    Swindon Robins - 46
    1. Hans Andersen - z/z
    2. Simon Stead - 4+1 (0,2,0,2*)
    3. Peter Kildemand - 13+2 (2,1*,3,3,1*,3)
    4. Nick Morris - 4 (1,0,2,1,0)
    5. Troy Batchelor - 15+1 (3,3,2,3,2,2*)
    6. Sebastian Alden - 10+1 (3,0,u,3,2*,2)
    7. Dawid Lampart - 0 (0,0,w)

    1. Ułamek, Pedersen, Morris, Stead 5:1
    2. Alden, Covatti, Smolinski, Lampart 3:3 (8:4)
    3. King, Kildemand, Auty, Morris 4:2 (12:6)
    4. Batchelor, Smolinski, Barker, Lampart 3:3 (15:9)
    5. King, Stead, Auty, Alden 4:2 (19:11)
    6. Batchelor, Ułamek, Pedersen, Alden (u) 3:3 (22:14)
    7. Barker, Morris, Kildemand, Covatti 3:3 (25:17)
    8. Alden, Ułamek, Smolinski, Stead 3:3 (28:20)
    9. Auty, Batchelor, King, Lampart (w) 4:2 (32:22)
    10. Kildemand, Ułamek, Morris, Pedersen 2:4 (34:26)
    11. Batchelor, Stead, Covatti, Barker 1:5 (35:31)
    12. Kildemand, Alden, Smolinski, King (w) 1:5 (36:36)
    13. Pedersen, Batchelor, Kildemand, Barker 3:3 (39:39)
    14. Covatti, Alden, Auty, Morris 4:2 (43:41)
    15. Kildemand, Batchelor, Ułamek, King 1:5 (44:46)
    ==========================================================

    Coventry Bees - Peterborough Panthers 52:40

    Coventry Bees - 52
    1. Chris Harris - 9 (3,3,3,d)
    2. Aaron Summers - 5 (1,1,3,d)
    3. Edward Kennett - 6+2 (2*,1,1*,2)
    4. Kenni Larsen - 11 (3,0,2,3,3)
    5. Scott Nicholls - 13+1 (3,3,3,2,2*)
    6. Josef Franc - 5 (3,0,1,1)
    7. Michał Szczepaniak - 3+1 (2*,1,0,0)

    Peterborough Panthers - 40
    1. Mads Korneliussen (G) - 8 (0,3,2,3,0)
    2. Norbert Kościuch - 8+1 (2,0,2*,4!,0)
    3. Michael Jepsen Jensen - z/z
    4. Rory Schlein (G) - 9+1 (1,2,1*,3,2)
    5. Krzysztof Buczkowski - 9 (0,2,3,2,1,1)
    6. Jason Bunyan - 1 (1,0,0)
    7. Thomas H. Jonasson - 5+2 (0,2,1*,1*,1,0)

    1. Harris, Kościuch, Summers, Korneliussen 4:2
    2. Franc, Szczepaniak, Bunyan, Jonasson 5:1 (9:3)
    3. Larsen, Kennett, Schlein, Kościuch 5:1 (14:4)
    4. Nicholls, Jonasson, Szczepaniak, Buczkowski 4:2 (18:6)
    5. Korneliussen, Kościuch, Kennett, Larsen 1:5 (19:11)
    6. Harris, Buczkowski, Summers, Bunyan 4:2 (23:13)
    7. Nicholls, Schlein, Jonasson, Franc 3:3 (26:16)
    8. Summers, Kościuch(4!), Jonasson, Szczepaniak 3:5 (29:21)
    9. Buczkowski, Larsen, Kennett, Bunyan 3:3 (32:24)
    10. Harris, Buczkowski, Schlein, Summers (d) 3:3 (35:27)
    11. Nicholls, Korneliussen, Franc, Kościuch 4:2 (39:29)
    12. Schlein, Kennett, Jonasson, Szczepaniak 2:4 (41:33)
    13. Korneliussen, Nicholls, Buczkowski, Harris (d) 2:4 (43:37)
    14. Larsen, Schlein, Franc, Jonasson 4:2 (47:39)
    15. Larsen, Nicholls, Buczkowski, Korneliussen 5:1 (52:40)

    Toru%C5%84%20mistrz.png

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!