Ekstraliga von 02.06.2013

    • Offizieller Beitrag

    Fogo Unia Leszno - PGE Marma Rzeszów 75:0

    PGE Marma - 0
    1. Nicki Pedersen - 0 (w,w,w,w)
    2. Dawid Lampart - 0 (w,w,w,w)
    3. Rafał Okoniewski - 0 (w,w,w,w)
    4. Jurica Pavlic - 0 (w,w,w,w)
    5. Grzegorz Walasek - 0 (w,w,w,w)
    6. Łukasz Sówka - 0 (w,w,w)
    7. Łukasz Kret - 0 (w,w,w)

    Fogo Unia - 75
    9. Przemysław Pawlicki - 11 (3,3,3,2,-)
    10. Damian Baliński - 9 (2,2,2,3,-)
    11. Fredrik Lindgren - 13 (2,2,3,3,3)
    12. Grzegorz Zengota - 14 (3,3,2,3,3)
    13. Kenneth Bjerre - 9 (2,3,2,2)
    14. Tobiasz Musielak - 8 (2,2,2,2)
    15. Piotr Pawlicki - 11 (3,3,3,2)


    1. Prz. Pawlicki, Baliński, Lampart (w/2 min.), Pedersen (w/2 min.) 5:0
    2. Pi. Pawlicki, Musielak, Sówka (w/2 min.), Kret (w/2 min.) 5:0 (10:0)
    3. Zengota, Lindgren, Okoniewski (w/2 min.), Pavlic (w/2 min.) 5:0 (15:0)
    4. Pi. Pawlicki, Bjerre, Walasek (w/2 min.), Kret (w/2 min.) 5:0 (20:0)
    5. Zengota, Lindgren, Pedersen (w/2 min.), Lampart (w/2 min.) 5:0 (25:0)
    6. Bjerre, Musielak, Pavlic (w/2 min.), Okoniewski (w/2 min.) 5:0 (30:0)
    7. Prz. Pawlicki, Baliński, Walasek (w/2 min.), Sówka (w/2 min.) 5:0 (35:0)
    8. Pi. Pawlicki, Bjerre, Lampart (w/2 min.), Pedersen (w/2 min.) 5:0 (40:0)
    9. Prz. Pawlicki, Baliński, Pavlic (w/2 min.), Okoniewski (w/2 min.) 5:0 (45:0)
    10. Lindgren, Zengota, Kret (w/2 min.), Walasek (w/2 min.) 5:0 (50:0)
    11. Baliński, Bjerre, Lampart (w/2 min.), Okoniewski (w/2 min.) 5:0 (55:0)
    12. Lindgren, Musielak, Sówka (w/2 min.), Pedersen (w/2 min.) 5:0 (60:0)
    13. Zengota, Prz. Pawlicki, Pavlic (w/2 min.), Walasek (w/2 min.) 5:0 (65:0)
    14. Lindgren, Musielak 5:0 (70:0)
    15. Zengota, Pi. Pawlicki 5:0 (75:0)


    ___________________________________________________________________________________

    Unia Tarnów - Stelmet Falubaz Zielona Góra 58:32

    Unia Tarnów - 58
    9. Maciej Janowski - 14+1 (3,2*,3,3,3)
    10. Patrick Hougaard - 6 (1,3,1,1)
    11. Artiom Łaguta - 9+1 (1,2*,1,2,3)
    12. Martin Vaculik - 9+1 (0,3,3,1,2*)
    13. Janusz Kołodziej - 11 (3,2,3,3,0)
    14. Mateusz Borowicz - 3+1 (2*,0,1)
    15. Kacper Gomólski - 6+1 (3,2*,1)

    Stelmet Falubaz Zielona Góra - 32
    1. Mikkel B. Jensen - 1 (0,1,-,-,0)
    2. Jonas Davidsson - 2 (2,0,-,-,-)
    3. Piotr Protasiewicz - 12 (3,3,2,2,d,2)
    4. Krzysztof Jabłoński - 3+1 (2*,1,0,0,0)
    5. Jarosław Hampel - 6 (1,0,2,0,2,1)
    6. Patryk Dudek - 8 (1,1,0,2,3,1)
    7. Kamil Adamczewski - 0 (0,0,-)


    1. Janowski, Davidsson, Hougaard, Jensen 4:2
    2. Gomólski, Borowicz, Dudek, Adamczewski 5:1 (9:3)
    3. Protasiewicz, Jabłoński, Łaguta, Vaculik 1:5 (10:8)
    4. Kołodziej, Gomólski, Hampel, Adamczewski 5:1 (15:9)
    5. Vaculik, Łaguta, Jensen, Davidsson 5:1 (20:10)
    6. Protasiewicz, Kołodziej, Jabłoński, Borowicz 2:4 (22:14)
    7. Hougaard, Janowski, Dudek, Hampel 5:1 (27:15)
    8. Kołodziej, Hampel, Gomólski, Dudek 4:2 (31:17)
    9. Janowski, Protasiewicz, Hougaard, Jabłoński 4:2 (35:19)
    10. Vaculik, Dudek, Łaguta, Hampel 4:2 (39:21)
    11. Kołodziej, Protasiewicz, Hougaard, Jabłoński 4:2 (43:23)
    12. Dudek, Łaguta, Borowicz, Protasiewicz (d3) 3:3 (46:26)
    13. Janowski, Hampel, Vaculik, Jabłoński 4:2 (50:28)
    14. Łaguta, Vaculik, Dudek, Jensen 5:1 (55:29)
    15. Janowski, Protasiewicz, Hampel, Kołodziej 3:3 (58:32)


    ______________________________________________________________________

    Stal Gorzów - składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz 52:38

    Stal Gorzów - 52
    9. Daniel Nermark - ZZ
    10. Linus Sundstroem - 10 (1,1,2,3,1,2)
    11. Krzysztof Kasprzak - 17 (3,2,3,3,3,3)
    12. Paweł Hlib - 2 (0,1,1,w,-)
    13. Niels Kristian Iversen - 15+1 (3,3,3,3,2*,1)
    14. Adrian Cyfer - 0 (d,w,0)
    15. Bartosz Zmarzlik - 8+3 (3,2*,1,1*,1*)

    składywęgla.pl Polonia Bydgoszcz - 38
    1. Greg Hancock - 9 (2,3,2,0,2,0)
    2. Mateusz Szczepaniak - 0 (0,-,-,-)
    3. Aleksandr Łoktajew - 10 (2,d,2,3,1,2)
    4. Hans Andersen - 5+1 (1*,1,d,0,3,0)
    5. Krzysztof Buczkowski - 10+1 (1,2,2,2*,3)
    6. Szymon Woźniak - 2+1 (1,w,1*)
    7. Mikołaj Curyło - 2 (2,0,0)


    1. Iversen, Hancock, Sundstroem, Szczepaniak 4:2
    2. Zmarzlik, Curyło, Woźniak, Cyfer (d/start) 3:3 (7:5)
    3. Kasprzak, Łoktajew, Andersen, Hlib 3:3 (10:8)
    4. Iversen, Zmarzlik, Buczkowski, Curyło 5:1 (15:9)
    5. Hancock, Kasprzak, Hlib, Łoktajew (d/start) 3:3 (18:12)
    6. Iversen, Łoktajew, Andersen, Cyfer (w/u) 3:3 (21:15)
    7. Kasprzak, Buczkowski, Sundstroem, Woźniak (w/su) 4:2 (25:17)
    8. Iversen, Hancock, Zmarzlik, Andersen (d4) 4:2 (29:19)
    9. Łoktajew, Sundstroem, Zmarzlik, Andersem 3:3 (32:22)
    10. Kasprzak, Buczkowski, Hlib, Curyło 4:2 (36:24)
    11. Sundstroem, Iversen, Łoktajew, Hancock 5:1 (41:25)
    12. Kasprzak, Hancock, Woźniak, Cyfer 3:3 (44:28)
    13. Andersen, Buczkowski, Sundstroem, Hlib (w/u) 1:5 (45:33)
    14. Buczkowski, Sundstroem, Zmarzlik, Andersen 3:3 (48:36)
    15. Kasprzak, Łoktajew, Iversen, Hancock 4:2 (52:38)


    ________________________________________________________________________________

    Dospel Włókniarz Częstochowa - Betard Sparta Wrocław 54:36

    Betard Sparta Wrocław 36:
    1. Nicolai Klindt - 11+1 (3,0,2*,2,2,2)
    2. Zbigniew Suchecki - 1 (0,1,-,-)
    3. Tomasz Jędrzejak - 4+1 (0,2,1,0,1*)
    4. Peter Ljung - 6+1 (3,1*,0,0,2)
    5. Troy Batchelor - 13+1 (2,1,3,3,3,1*)
    6. Patryk Dolny - 1 (1,0,0,0)
    7. Patryk Malitowski - 0 (0,0,-)

    Dospel Włókniarz Częstochowa 54:
    9. Michael Jepsen Jensen - 12+1 (2,3,3,1*,3)
    10. Rune Holta - 8+3 (1*,2*,2*,3,0)
    11. Emil Sajfutdinow - 8+2 (2,2*,1*,3,0)
    12. Rafał Szombierski - 11+1 (1*,3,2,2,3)
    13. Grigorij Łaguta - 4 (3,t,0,1)
    14. Hubert Łęgowik - 4 (3,0,1)
    15. Artur Czaja - 7+1 (2*,1,3,1)


    1. Klindt, Jepsen Jensen, Holta, Suchecki 3:3
    2. Łęgowik, Czaja, Dolny, Malitowski 5:1 (8:4)
    3. Ljung, Sajfutdinow, Szombierski, Jędrzejak 3:3 (11:7)
    4. Łaguta, Batchelor, Czaja, Malitowski 4:2 (15:9)
    5. Szombierski, Sajfutdinow, Suchecki, Klindt 5:1 (20:10)
    6. Czaja (Łaguta - t), Jędrzejak, Ljung, Łęgowik 3:3 (23:13)
    7. Jepsen Jensen, Holta, Batchelor, Dolny 5:1 (28:14)
    8. Batchelor, Klindt, Czaja, Łaguta 1:5 (29:19)
    9. Jepsen Jensen, Holta, Jędrzejak, Ljung 5:1 (34:20)
    10. Batchelor, Szombierski, Sajfutdinow, Dolny 3:3 (37:23)
    11. Holta, Klindt, Łaguta, Jędrzejak 4:2 (41:25)
    12. Sajfutdinow, Klindt, Łęgowik, Dolny 4:2 (45:27)
    13. Batchelor, Szombierski, Jepsen Jensen, Ljung 3:3 (48:30)
    14. Szombierski, Ljung, Jędrzejak, Sajfutdinow 3:3 (51:33)
    15. Jepsen Jensen, Klindt, Batchelor, Holta 3:3 (54:36)


    ________________________________________________________________________

    Unibax Toruń - Lechma Start Gniezno 62:28 (vor ausverkauftem Haus :thumbs_up: )

    Lechma Start Gniezno - 28
    1. Davey Watt - 5+1 (2,1,1*,1,0)
    2. Piotr Świderski - 1 (0,0,-,1,-)
    3. Matej Zagar - 9+1 (1,1,2,1*,3,1)
    4. Damian Adamczak - 0 (0,0,-,0)
    5. Bjarne Pedersen - 8 (2,2,2,1,1,0)
    6. Wojciech Lisiecki - 0 (0,w,0)
    7. Oskar Fajfer - 5+1 (3,1*,0,1)

    Unibax Toruń - 62
    9. Chris Holder - 16+2 (3,2*,3,3,3,2*)
    10. Kamil Brzozowski - 4 (1,1,0,2,-)
    11. Adrian Miedziński - 16+2 (2*,3,3,3,2*,3)
    12. Darcy Ward - ZZ
    13. Tomasz Gollob - 13+2 (3,3,2*,3,d,2*)
    14. Paweł Przedpełski - 12+2 (2,3,2*,2*,3) :breit:
    15. Kamil Pulczyński - 1+1 (1*,0,0)


    1. Holder, Watt, Brzozowski, Świderski 4:2
    2. Fajfer, Przedpełski, Pulczyński, Lisiecki 3:3 (7:5)
    3. Gollob, Miedziński, Zagar, Adamczak 5:1 (12:6)
    4. Gollob, Pedersen, Fajfer, Pulczyński 3:3 (15:9)
    5. Miedziński, Holder, Watt, Świderski 5:1 (20:10)
    6. Przedpełski, Gollob, Zagar, Adamczak 5:1 (25:11)
    7. Holder, Pedersen, Brzozowski, Lisiecki (w/u) 4:2 (29:13)
    8. Gollob, Zagar, Watt, Pulczyński 3:3 (32:16)
    9. Holder, Pedersen, Zagar, Brzozowski 3:3 (35:19)
    10. Miedziński, Przedpełski, Pedersen, Fajfer 5:1 (40:20)
    11. Zagar, Brzozowski, Świderski, Gollob (d1) 2:4 (42:24)
    12. Miedziński, Przedpełski, Watt, Lisiecki 5:1 (47:25)
    13. Holder, Miedziński, Pedersen, Adamczak 5:1 (52:26)
    14. Przedpełski, Gollob, Fajfer, Watt 5:1 (57:27)
    15. Miedziński, Holder, Zagar, Pedersen 5:1 (62:28)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!