Bauhaus-Ligan - Runde 5

    • Offizieller Beitrag

    Vastervik Speedway - 50 pkt.

    9. Bartosz Smektała - 9+1 (0,3,2*,1,3)

    10. Jaimon Lidsey - 12+3 (3,2*,3,2*,2*)

    11. Paweł Przedpełski - 15 (3,3,3,3,3)

    12. Anton Karlsson - 1 (0,0,0,0,1)

    13. Wiktor Kułakow - 11 (3,2,3,3,0)

    14. Alexander Johansson - 0 (-,-,-,-,0)

    15. Noel Wahlqvist - 2 (1,0,1,0)

    Rospiggarna Hallstavik - 40 pkt.

    1. Kim Nilsson - 7+1 (2,2,0,2,0,1*)

    2. Kai Huckenbeck - 7+3 (1*,1*,2,2*,1)

    3. Timo Lahti - 11 (2,3,0,3,3,0)

    4. Patryk Dudek - 6+2 (1*,1,1,1,2*)

    5. Adrian Miedziński - 8+1 (2,1,1*,2,2)

    6. Daniel Henderson - 1+1 (0,0,-,1*,-)

    7. Oscar Holstensson - 0 ()


    1. (58,20) Lidsey, Nilsson, Huckenbeck, Smektała - 3:3 - (3:3)

    2. (57,50) Przedpełski, Lahti, Dudek, Karlsson - 3:3 - (6:6)

    3. (57,80) Kułakow, Miedziński, Wahlqvist, Henderson - 4:2 - (10:8)

    4. (57,30) Przedpełski, Nilsson, Huckenbeck, Karlsson - 3:3 - (13:11)

    5. (57,50) Lahti, Kułakow, Dudek, Wahlqvist - 2:4 - (15:15)

    6. (57,10) Smektała, Lidsey, Miedziński, Henderson - 5:1 - (20:16)

    7. (58,00) Kułakow, Huckenbeck, Wahlqvist, Nilsson - 4:2 - (24:18)

    8. (57,40) Lidsey, Smektała, Dudek, Lahti - 5:1 - (29:19)

    9. (57,70) Przedpełski, Nilsson, Miedziński, Karlsson - 3:3 - (32:22)

    10. (58,30) Lahti, Huckenbeck, Smektała, Karlsson - 1:5 - (33:27)

    11. (58,40) Kułakow, Miedziński, Henderson, Wahlqvist - 3:3 - (36:30)

    12. (58,20) Przedpełski, Lidsey, Dudek, Nilsson - 5:1 - (41:31)

    13. (58,90) Lahti, Dudek, Karlsson, Johansson - 1:5 - (42:36)

    14. (57,90) Smektała, Miedziński, Nilsson, Kułakow - 3:3 - (45:39)

    15. (58,20) Przedpełski, Lidsey, Huckenbeck, Lahti - 5:1 - (50:40)


    __________________________________________________________________________________________________________________

    Masarna Avesta - 41 pkt.

    9. Piotr Pawlicki - 16+1 (3,3,2,3,2*,3)

    10. Philip Hellstroem-Baengs - 2+2 (0,1*,0,0,0,1*)

    11. Patrick Hansen - RR

    12. Martin Smolinski - 9 (2,2,1,0,2,2)

    13. Przemysław Pawlicki - 14+2 (1*,2,1,2,3,3,2*)

    14. Alexander Liljekvist - 0 (u,0,w,-,-)

    15. Emil Millberg - 0 (0,0)

    Lejonen Gislaved - 49 pkt.

    1. Robert Lambert - 8 (2,0,3,1,2)

    2. Mathias Thoernblom - 6+1 (1*,3,-,2,0)

    3. Oliver Berntzon - 10+1 (0,3,3,1*,3)

    4. Jakub Miśkowiak - 9+1 (3,2*,1,3,0)

    5. Rohan Tungate - 9+1 (3,2,2*,1,1)

    6. Linus Ekloef - 5+2 (-,1*,3,-,1*)

    7. Casper Henriksson - 2 (1,1,0)


    1. Pawlicki, Lambert, Thoernblom, Hellstroem-Baengs - 3:3 - (3:3)

    2. Miśkowiak, Smolinski, Pawlicki, Berntzon - 3:3 - (6:6)

    3. Tungate, Pawlicki, Henriksson, Liljekvist (u) - 2:4 - (8:10)

    4. Thoernblom, Smolinski, Hellstroem-Baengs, Lambert - 3:3 - (11:13)

    5. Berntzon, Miśkowiak, Pawlicki, Liljekvist - 1:5 - (12:18)

    6. Pawlicki, Tungate, Ekloef, Hellstroem-Baengs - 3:3 - (15:21)

    7. Lambert, Pawlicki, Henriksson, Liljekvist (w) - 2:4 - (17:25)

    8. Berntzon, Pawlicki, Miśkowiak, Hellstroem-Baengs - 2:4 - (19:29)

    9. Ekloef, Tungate, Smolinski, Millberg - 1:5 - (20:34)

    10. Pawlicki, Thoernblom, Berntzon, Smolinski - 3:3 - (23:37)

    11. Pawlicki, Pawlicki, Tungate, Henriksson - 5:1 - (28:38)

    12. Miśkowiak, Smolinski, Lambert, Hellstroem-Baengs - 2:4 - (30:42)

    13. Pawlicki, Lambert, Ekloef, Millberg - 3:3 - (33:45)

    14. Berntzon, Smolinski, Hellstroem-Baengs, Thoernblom - 3:3 - (36:48)

    15. Pawlicki, Pawlicki, Tungate, Miśkowiak - 5:1 - (41:49)


    ________________________________________________________________________________________________________________

    Eskilstuna Smederna - 57 pkt.

    1. Michael Jepsen Jensen - 8 (1,2,1,1,3)

    2. Aleksandr Łoktajew - 12+2 (3,1*,3,3,2*)

    3. Gleb Czugunow - 12+2 (1*,3,3,2*,3)

    4. Andrzej Lebiediew - 9+1 (2,1,1,3,2*)

    5. Pontus Aspgren - 15 (3,3,3,3,3)

    6. Joel Kling - 0 (0,0,0,-)

    7. Johannes Stark - 1 (0,1)

    Vetlanda Speedway - 33 pkt.

    1. Peter Ljung - 8+1 (2,0,2,2,1*,1,0)

    2. Victor Palovaara - 7+2 (0,2,1*,1*,2,1)

    3. Dominik Kubera - RR

    4. Alexander Woentin - 2 (0,2,0,0,0,0)

    5. Tomasz Gapiński - 13 (3,2,3,2,2,1)

    6. Filip Hjelmland - 3+1 (1*,0,0,-,2)

    7. Lucas Woentin - 0 (0)


    1. (60,80) Łoktajew, Ljung, Jepsen Jensen, Palovaara - 4:2 - (4:2)

    2. (60,40) Gapiński, Lebiediew, Czugunow, Woentin - 3:3 - (7:5)

    3. (60,20) Aspgren, Gapiński, Hjelmland, Kling - 3:3 - (10:8)

    4. (61,40) Czugunow, Palovaara, Lebiediew, Ljung - 4:2 - (14:10)

    5. (61,20) Aspgren, Woentin, Palovaara, Kling - 3:3 - (17:13)

    6. (61,30) Gapiński, Jepsen Jensen, Łoktajew, Hjelmland - 3:3 - (20:16)

    7. (61,20) Aspgren, Ljung, Palovaara, Kling - 3:3 - (23:19)

    8. (61,20) Łoktajew, Ljung, Jepsen Jensen, Woentin - 4:2 - (27:21)

    9. (61,30) Czugunow, Gapiński, Lebiediew, Hjelmland - 4:2 - (31:23)

    10. (61,20) Lebiediew, Palovaara, Jepsen Jensen, Woentin - 4:2 - (35:25)

    11. (61,70) Aspgren, Gapiński, Ljung, Stark - 3:3 - (38:28)

    12. (62,00) Łoktajew, Czugunow, Ljung, Woentin - 5:1 - (43:29)

    13. (62,60) Jepsen Jensen, Hjelmland, Stark, Woentin - 4:2 - (47:31)

    14. (61,60) Czugunow, Lebiediew, Palovaara, Woentin - 5:1 - (52:32)

    15. (62,70) Aspgren, Łoktajew, Gapiński, Ljung - 5:1 - (57:33)


    ___________________________________________________________________________________________________________________

    Dackarna Malilla - 67 pkt.

    1. Maciej Janowski - 12+3 (2*,2*,3,3,2*)

    2. Luke Becker - 12+1 (3,3,1,2*,3)

    3. Rasmus Jensen - 13+2 (2*,3,3,3,2*)

    4. Frederik Jakobsen - 12+3 (3,2*,2*,2*,3)

    5. Jacob Thorssell - 15 (3,3,3,3,3)

    6. Sammy Van Dyck - 2 (-,-,0,1,1)

    7. Maksymilian Bogdanowicz - 1 (0,1)

    Piraterna Motala - 23 pkt.

    1. Jakub Jamróg - 4 (1,1,2,0,0)

    2. Rasmus Broberg - 2+1 (0,0,1*,0,1)

    3. Lukas Fienhage - 3 (0,0,0,1,2)

    4. Jonas Seifert-Salk - 7 (1,2,2,1,1)

    5. Tomas H. Jonasson - 6 (2,1,1,2,-)

    6. William Bjoerling - 1+1 (1*,0,0,0,0,0)


    1. (57,50) Becker, Janowski, Jamróg, Broberg - 5:1 - (5:1)

    2. (56,60) Jakobsen, Jensen, Seifert-Salk, Fienhage - 5:1 - (10:2)

    3. (57,70) Thorssell, Jonasson, Bjoerling, Bogdanowicz - 3:3 - (13:5)

    4. (57,50) Jensen, Jakobsen, Jamróg, Broberg - 5:1 - (18:6)

    5. (57,00) Thorssell, Seifert-Salk, Bogdanowicz, Fienhage - 4:2 - (22:8)

    6. (57,20) Becker, Janowski, Jonasson, Bjoerling - 5:1 - (27:9)

    7. (57,40) Thorssell, Jamróg, Broberg, Van Dyck - 3:3 - (30:12)

    8. (57,80) Janowski, Seifert-Salk, Becker, Fienhage - 4:2 - (34:14)

    9. (58,00) Jensen, Jakobsen, Jonasson, Bjoerling - 5:1 - (39:15)

    10. (56,60) Janowski, Jakobsen, Fienhage, Broberg - 5:1 - (44:16)

    11. (57,70) Thorssell, Jonasson, Van Dyck, Bjoerling - 4:2 - (48:18)

    12. Jensen, Becker, Seifert-Salk, Jamróg - 5:1 - (53:19)

    13. (58,00) Becker, Fienhage, Van Dyck, Bjoerling - 4:2 - (57:21)

    14. (58,80) Jakobsen, Jensen, Broberg, Jamróg - 5:1 - (62:22)

    15. (58,30) Thorssell, Janowski, Seifert-Salk, Bjoerling - 5:1 - (67:23)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!