• Ja,mich interressiert es auch,habe so viele Fahrer selbst fahren gesehen,bin ja auch schon etwas älter,wie viele andere hier,

    warum soll man nicht in der vergannheit schwelgen,war eine schöne Zeit,Herr Weber wird es mit Genuss lesen.

    das Volvo das nicht interressiert,kann ich auch verstehen,war wohl noch nicht geboren,aber gönnt doch den Älteren,

    auch mal was:thumbs_up::beer:

  • Gruppe - Sud

    Fahrer Mannschaft Durchschnitt Laufe Punkte 1. Platz 2. Platz 3. Platz 4. Platz A S D
    1 Hans Siegl MSC Olching 2,750 16 44 14 1 0 1 0 0 0
    2 Manfred Poschenrieder AMC Kempten 2,688 16 43 12 3 1 0 0 0 0
    3 Josef Angermuller MSC Ruhpolding 2,583 12 31 8 3 1 0 0 0 0
    4 Hubert Kullmann MSC Pfaffenhofen 2,250 16 36 7 7 1 0 1 0 0
    5 Albert Strasser MSC Pfaffenhofen 2,188 16 35 7 6 2 0 0 1 0
    6 Rudi Kastl MC Krumbach 2,125 8 17 4 2 1 1 0 0 0
    7 Otto Barth AMC Kempten 2,125 16 34 7 6 1 0 1 1 0
    8 Johann Neumeier MSC Olching 1,875 16 30 5 7 1 2 0 1 0
    9 Willi Reinhard MSC Olching 1,714 14 24 1 8 5 0 0 0 0
    10 Christoph Betzl MSC Ruhpolding 1,688 16 27 3 8 2 2 1 0 0
    11 Hans Wasserman MC Krumbach 1,563 16 25 5 5 0 4 1 1 0
    12 Otto Weis MSC Pfaffenhofen 1,500 12 18 3 2 5 0 0 2 0
    13 Helmut Reiter MSC Ruhpolding 1,500 8 12 1 4 1 2 0 0 0
    14 Hubert Pollok MSC Ipf Bopfingen 1,500 4 6 1 1 1 1 0 0 0
    15 Frtiz Baur AMC Kempten 1,467 15 22 2 4 8 0 0 1 0
    16 Alois Wiesbock MSC Ipf Bopfingen 1,417 12 17 3 3 2 3 1 0 0
    17 Alan Cowland MSC Ipf Bopfingen 1,400 10 14 0 4 6 0 0 0 0
    18 Leonhard Oswald MSC Olching 1,357 14 19 2 5 3 1 3 0 0
    19 Waldemar Bacik MSC Ipf Bopfingen 1,273 11 14 2 2 4 3 0 0 0
    20 Albert Stickl MSC Pfaffenhofen 1,200 10 12 2 1 4 2 1 0 0
    21 Dieter Dauderer MC Krumbach 1,125 8 9 2 2 5 3 0 0 0
    22 Erich Sicheneder MSC Pfaffenhofen 1,100 10 11 2 1 4 2 0 1 0
    23 Georg Hack MC Krumbach 1,000 3 3 1 0 0 0 0 0 2
    24 Anton Bauer MSC Ruhpolding 0,786 14 11 0 4 3 6 1 0 0
    25 Franz Kolbeck MSC Ipf Bopfingen 0,750 8 6 0 0 6 2 0 0 0
    26 Hans Griebl MSC Ruhpolding 0,714 14 10 0 2 6 4 1 1 0
    27 Georg Gilgenreiner MC Krumbach 0,688 16 11 0 0 11 1 0 2 0
    28 Manfred Tamm MSC Ipf Bopfingen 0,667 6 4 0 1 2 3 0 0 0
    29 Martin Reischer AMC Kempten 0,667 3 2 0 0 2 0 1 0 0
    30 Alois Muller AMC Kempten 0,545 11 6 0 2 5 4 0 0 0
    31 Fred Aberl MC Krumbach 0,500 10 5 1 0 2 7 0 0 0
    32 Josef Wiesbock MSC Ipf Bopfingen 0,333 9 3 0 1 1 5 0 2 0
    33 Rainer Jungling AMC Kempten 0,333 3 1 0 0 1 0 1 1 0
    34 Lothar Scheungraber MSC Olching 0,000 3 0 0 0 0 2 0 0 0
    35 Mario Lehner MSC Olching 0,000 1 0 0 0 0 0 0 1 0
    36 Franz Lang MSC Ipf Bopfingen 0,000 1 0 0 0 0 0 0 0 1
    37 Helmut Weber MSC Pfaffenhofen 0,000 - N 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!