Ekstraliga - Runde 4

    • Neu
    • Offizieller Beitrag

    KS Apator Toruń - 52 pkt.
    9. Patryk Dudek - 10+2 (2*,3,3,1*,1)
    10. Robert Lambert - 12+1 (3,1,2*,3,3)
    11. Wiktor Lampart - 5+1 (3,1*,1,t)
    12. Paweł Przedpełski - 10 (0,2,3,2,3)
    13. Emil Sajfutdinow - 7+1 (2,2,1,2*,0)
    14. Mateusz Affelt - 4+1 (2*,0,0,2)
    15. Krzysztof Lewandowski - 4+1 (3,0,1*)
    16. Antoni Kawczyński - NS


    Betard Sparta Wroclaw - 38 pkt.
    1. Tai Woffinden - 2 (d,1,1,0)
    2. Daniel Bewley - 9 (1,3,0,3,0,2)
    3. Bartłomiej Kowalski - 1 (1,0,-,-,-)
    4. Artiom Łaguta - 13+2 (2,3,2*,3,1*,2)
    5. Maciej Janowski - 11 (3,2,3,2,1,0)
    6. Jakub Krawczyk - 2+1 (1,1*,0,0)
    7. Marcel Kowolik - 0 (0,0,-)
    8. Filip Seniuk - NS



    1. (59,91) Lampart, Dudek, Kowalski, Woffinden (d) - 5:1 - (5:1)
    2. (60,54) Lewandowski, Affelt, Krawczyk, Kowolik - 5:1 - (10:2)
    3. (59,43) Janowski, Sajfutdinow, Bewley, Przedpełski - 2:4 - (12:6)
    4. (59,14) Lambert, Łaguta, Krawczyk, Affelt - 3:3 - (15:9)
    5. (60,21) Łaguta, Przedpełski, Lampart, Kowalski - 3:3 - (18:12)
    6. (59,17) Bewley, Sajfutdinow, Woffinden, Lewandowski - 2:4 - (20:16)
    7. (59,65) Dudek, Janowski, Lambert, Kowolik - 4:2 - (24:18)
    8. (60,21) Janowski, Łaguta, Sajfutdinow, Affelt - 1:5 - (25:23)
    9. (59,79) Dudek, Lambert, Woffinden, Bewley - 5:1 - (30:24)
    10. (59,78) Przedpełski, Janowski, Lampart, Krawczyk - 4:2 - (34:26)
    11. (60,54) Łaguta, Przedpełski, Dudek, Woffinden - 3:3 - (37:29)
    12. (60,29) Bewley, Affelt, Lewandowski, Krawczyk - 3:3 - (40:32)
    13. (59,46) Lambert, Sajfutdinow, Janowski, Bewley - 5:1 - (45:33)
    14. (59,74) Przedpełski, Bewley, Łaguta, Sajfutdinow - 3:3 - (48:36)
    15. (60,03) Lambert, Łaguta, Dudek, Janowski - 4:2 - (52:38)


    _________________________________________________

    ZOOleszcz GKM Grudziądz - 54 pkt.
    9. Max Fricke - 14+1 (3,2*,3,3,3)
    10. Wadim Tarasienko - 13+2 (3,3,2*,3,2*)
    11. Jaimon Lidsey - 9+1 (2*,2,2,w,3)
    12. Kacper Pludra - 1+1 (0,1*,0,u)
    13. Jason Doyle - 11+2 (3,2,2,2*,2*)
    14. Kacper Łobodziński - 1+1 (u,t,1*)
    15. Kevin Małkiewicz - 5+1 (2,1*,2)
    16. Kacper Warduliński - ns


    Fogo Unia Leszno - 35 pkt.
    1. Bartosz Smektała - 1 (1,0,-,-,-)
    2. Janusz Kołodziej - 10+1 (1*,3,1,2,3)
    3. Andrzej Lebiediew - 7 (0,3,3,0,1,0)
    4. Keynan Rew - 3 (2,0,0,-,1)
    5. Grzegorz Zengota - 7 (2,1,3,d,0,1)
    6. Damian Ratajczak - 6 (3,1,1,1,w)
    7. Antoni Mencel - 1 (1,0,-)
    8. Nazar Parnicki - ns



    1. (65,89) Fricke, Lidsey, Smektała, Lebiediew - 5:1 - (5:1)
    2. (66,61) Ratajczak, Małkiewicz, Mencel, Łobodziński (u4) - 2:4 - (7:5)
    3. (66,88) Doyle, Zengota, Kołodziej, Pludra - 3:3 - (10:8)
    4. (66,43) Tarasienko, Rew, Ratajczak, Łobodziński (t) - 3:3 - (13:11)
    5. (65,97) Lebiediew, Lidsey, Pludra, Rew - 3:3 - (16:14)
    6. (66,25) Kołodziej, Doyle, Małkiewicz, Smektała - 3:3 - (19:17)
    7. (65,95) Tarasienko, Fricke, Zengota, Mencel - 5:1 - (24:18)
    8. (66,03) Lebiediew, Doyle, Łobodziński, Rew - 3:3 - (27:21)
    9. (66,03) Fricke, Tarasienko, Kołodziej, Lebiediew - 5:1 - (32:22)
    10. (66,58) Zengota, Lidsey, Ratajczak, Pludra - 2:4 - (34:26)
    11. (66,44) Fricke, Kołodziej, Pludra (u2), Zengota (d/st) - 3:2 - (37:28)
    12. (67,27) Kołodziej, Małkiewicz, Ratajczak, Lidsey (w/su) - 2:4 - (39:32)
    13. (66,66) Tarasienko, Doyle, Lebiediew, Zengota - 5:1 - (44:33)
    14. (66,12) Lidsey, Doyle, Rew, Ratajczak (w/u) - 5:1 - (49:34)
    15. (66,78) Fricke, Tarasienko, Zengota, Lebiediew - 5:1 - (54:35)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!