Premiership vom 03.06.2021

    • Offizieller Beitrag

    Sheffield Tigers - 49 pkt.

    1. Troy Batchelor - 12 (3,3,0,3,3)

    2. Justin Sedgmen - 4+1 (2*,1,0,1)

    3. Adam Ellis - 9 (3,0,3,3,0)

    4. Kyle Howarth - 6+1 (1,1,2*,2)

    5. Jack Holder - 11+1 (3,3,3,2*)

    6. James Wright - 5+1 (3,1,0,1*)

    7. Josh Bates - 2 (1,d,1,w)

    Wolverhampton Wolves - 41 pkt.

    1. Sam Masters - 6+1 (1,2*,2,1)

    2. Luke Becker - 8+2 (0,3,3,1*,1*)

    3. Nick Morris - 10+1 (2,2,3,1*,2)

    4. Ryan Douglas - 5+1 (0,w,2*,3)

    5. Rory Schlein - 5 (2,2,1,0)

    6. Broc Nicol - 6+1 (2,0,2*,0,2)

    7. Tom Bacon - 1+1 (0,1*,-,0)


    1. (61,38) Batchelor, Sedgmen, Masters, Becker - 5:1 - (5:1)

    2. (62,69) Wright, Nicol, Bates, Bacon - 4:2 - (9:3)

    3. (61,00) Ellis, Morris, Howarth, Douglas - 4:2 - (13:5)

    4. (61,50) Holder, Schlein, Bacon, Bates (d) - 3:3 - (16:8)

    5. (61,00) Becker, Masters, Howarth, Ellis - 1:5 - (17:13)

    6. (61,83) Batchelor, Schlein, Sedgmen, Nicol - 4:2 - (21:15)

    7. (62,25) Holder, Morris, Wright, Douglas (w) - 4:2 - (25:17)

    8. (61,44) Becker, Nicol, Bates, Sedgmen - 1:5 - (26:22)

    9. (61,25) Ellis, Howarth, Schlein, Nicol - 5:1 - (31:23)

    10. (63,00) Morris, Douglas, Sedgmen, Batchelor - 1:5 - (32:28)

    11. (60,94) Holder, Masters, Becker, Wright - 3:3 - (35:31)

    12. (62,37) Ellis, Nicol, Morris, Bates (w) - 3:3 - (38:34)

    13. (63,13) Batchelor, Holder, Masters, Schlein - 5:1 - (43:35)

    14. (63,50) Douglas, Howarth, Wright, Bacon - 3:3 - (46:38)

    15. (62,63) Batchelor, Morris, Becker, Ellis - 3:3 - (49:41)


    ___________________________________________________________________________________________________

    Ipswich Witches - 44 pkt.

    1. Scott Nicholls - 4 (1,2,0,1)

    2. Jordan Stewart - Z/Z

    3. Cameron Heeps - 8 (0,2,3,3,u)

    4. Jake Allen - 9+2 (3,1*,3,2*,0)

    5. Daniel King - 8 (2,0,2,3,1)

    6. Anders Rowe - 13+1 (3,3,1*,2,2,-,1)

    7. Drew Kemp - 2+1 (2*,u,0,0,-)

    Kings Lynn Stars - 46 pkt.

    1. Erik Riss - 8 (2,3,3,0)

    2. Lewis Bridger - Z/Z

    3. Thomas Joergensen - 5+1 (1*,3,1,-)

    4. Lewis Kerr - 12+2 (2,1,1*,3,2*,3)

    5. Richard Lawson - 14+1 (3,3,1,2,3,2*)

    6. Ryan Kinsley - 1 (1,0,0,-,0)

    7. Tyron Proctor - 6 (0,0,1,0,2,1,2)


    1. (58,10) Rowe, Riss, Nicholls, Proctor - 4:2 - (4:2)

    2. (58,40) Rowe, Kemp, Kinsley, Proctor - 5:1 - (9:3)

    3. (58,30) Allen, Kerr, Joergensen, Heeps - 3:3 - (12:6)

    4. (57,90) Lawson, King, Proctor, Kemp (u) - 2:4 - (14:10)

    5. (58,10) Riss, Heeps, Allen, Proctor - 3:3 - (17:13)

    6. (57,00) Lawson, Nicholls, Rowe, Kinsley - 3:3 - (20:16)

    7. (57,60) Joergensen, Rowe, Kerr, King - 2:4 - (22:20)

    8. (58,00) Allen, Proctor, Kerr, Kemp - 3:3 - (25:23)

    9. (57,60) Heeps, Allen, Lawson, Kinsley - 5:1 - (30:24)

    10. (57,40) Kerr, Rowe, Joergensen, Nicholls - 2:4 - (32:28)

    11. (57,90) Riss, King, Proctor, Kemp - 2:4 - (34:32)

    12. (58,30) Heeps, Proctor, Rowe, Kinsley - 4:2 - (38:34)

    13. (57,90) King, Lawson, Nicholls, Riss - 4:2 - (42:36)

    14. (58,30) Lawson, Kerr, Rowe, Allen - 1:5 - (43:41)

    15. Kerr, Lawson, King, Heeps (u) - 1:5 - (44:46)

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!