Premiership vom 19.7.2021

  • SGB PREMIERSHIP ERGEBNISSE VOM MONTAG, 19. JULI 2021

    * * *

    WOLVERHAMPTON WOLVES - 52 pkt.

    1. Sam Masters - 9+3 (2*,3,2*,2*)

    2. Luke Becker - 8 (3,1,1,3)

    3. Nick Morris - 14 (3,3,3,3,2)

    4. Ryan Douglas - 3+1 (1,0,2*,0)

    5. Rory Schlein - 12 (3,3,3,3,0)

    6. Broc Nicol - 6 (2,0,w,1,3)

    7. Alfie Bowtell - 0 (0,u,-,0)

    IPSWICH WITCHES - 38 pkt.

    1. Jason Crump - 2 (0,2,0,0)

    2. Anders Rowe - ZZ

    3. Daniel King - 8+2 (2,1*,1,1*,3)

    4. Jake Allen - 5+1 (0,2,0,2,1*)

    5. Craig Cook - 4 (2,0,1,1)

    6. Drew Kemp - 9+2 (1,3,1*,-,2*,2)

    7. Paul Starke - 10+1 (1,1*,2,3,0,2,1)

    Heats:

    1. (55,38) Becker, Masters, Kemp, Crump - 5:1 - (5:1)

    2. (56,47) Kemp, Nicol, Starke, Bowtell - 2:4 - (7:5)

    3. (56,07) Morris, King, Douglas, Allen - 4:2 - (11:7)

    4. (56,22) Schlein, Cook, Starke, Bowtell (u) - 3:3 - (14:10)

    5. (56,26) Morris, Crump, Kemp, Douglas - 3:3 - (17:13)

    6. (56,19) Masters, Starke, Becker, Cook - 4:2 - (21:15)

    7. (56,58) Schlein, Allen, King, Nicol - 3:3 - (24:18)

    8. (57,84) Starke, Kemp, Becker, Nicol (w) - 1:5 - (25:23)

    9. (57,37) Morris, Douglas, Cook, Starke - 5:1 - (30:24)

    10. (57,88) Becker, Masters, King, Allen - 5:1 - (35:25)

    11. (58,11) Schlein, Allen, Nicol, Crump - 4:2 - (39:27)

    12. (57,63) Morris, Kemp, King, Bowtell - 3:3 - (42:30)

    13. (57,70) Schlein, Masters, Cook, Crump - 5:1 - (47:31)

    14. (58,47) Nicol, Starke, Allen, Douglas - 3:3 - (50:34)

    15. (58,20) King, Morris, Starke, Schlein - 2:4 - (52:38)

    * * *

    PETERBOROUGH PANTHERS - 38 pkt.

    1 Ulrich Ostergaard - 5+1 (2*, 3, 0, 0)

    2 Hans Andersen - 5 (3, 1, 0, 1)

    3 Michael Palm Toft - 8+1 (1, 2, 1*, 3, 1, 0)

    4 Scott Nicholls - 5 (3, 0, 2, 0)

    5 Bjarne Pedersen - 6 (1, 2, 2, 1)

    6 Jordan Palin - 0 (0, 0, 0)

    7 Chris Harris - 9 (2, 3, 2, R, 2)

    MANCHESTER BELLE VUE ACES - 52 pkt.

    1 Brady Kurtz - 10 (0, 1, 3, 3, 3)

    2 Richie Worrall R/R

    3 Steve Worrall - 10+1 (2, 3, 1, 3, 1*)

    4 Charles Wright - 6+1 (0, 1, 2*, 3)

    5 Dan Bewley - 13+1 (2, 3, 2, 3, 2*, 1)

    6 Tom Brennan - 4 (1, 3, 0, 0, 0)

    7 Jye Etheridge - 9+1 (1, 3, 1, 2, 2*)

    * * *

    panem et circenses

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!