Eisspeedway GP 2015 WM Stand

  • 1.) Dimitry Koltakov, RUS 15,20,17,16,18 = 86
    2.) Igor Konov, RUS 12,15,20,21,15 = 83
    3.) Dmitry Khomitsevich, RUS 14,15,12,16,15 = 72
    4.) Vitaly Khomitsevich, RUS 16,12,12,12,16 = 68
    5.) Daniil Ivanov, RUS 11,11,19,12,14 = 67
    6.) Franz Zorn, A 9,8,11,12,12 = 52
    7.) Nikolai Krasnikov RUS 21,20,-,-,- = 41
    8.) Harald Simon, A 6,8,8,8,8 = 38
    9.) Stefan Svensson, S 3,3,9,8,8 = 31
    10.) Jan Klatovsky, CZ 8,8,5,3,7 = 31
    11.) Antonin Klatovsky, CZ 7,8,3,6,7 = 31
    12.) Hans Weber, D 4,4,3,4,5 = 20
    13.) Günther Bauer, D 3,6,2,4,4 = 19
    14.) Nikita Toloknov RUS -,-,8,8,- = 16
    15.) Per-Anders Lindström, S 0,1,4,5,1 = 11
    16.) Stefan Pletschacher, D 2,0,3,1,4 = 10
    17.) Mats Järf, FIN 3,2,1,0,- = 6
    18.) Niclas Svensson -,-,-,-,2 = 2
    19.) Pavel Nekrassov -,-,-,-,1 = 1
    19.) Vladimir Choblakov -,-,-,-,1 = 1
    19.) Ivan Bolshakov RUS -,-,-,1,- = 1

    4 Mal editiert, zuletzt von pott (14. Februar 2015 um 17:19)

  • 1.) Dimitry Koltakov, RUS 15,20,17,16,18,14 = 100
    2.) Igor Konov, RUS 12,15,20,21,15,8 = 91
    3.) Dmitry Khomitsevich, RUS 14,15,12,16,15,13 = 85
    4.) Daniil Ivanov, RUS 11,11,19,12,14,15 = 82
    5.) Vitaly Khomitsevich, RUS 16,12,12,12,16,10 = 78
    6.) Franz Zorn, A 9,8,11,12,12,11 = 63
    7.) Harald Simon, A 6,8,8,8,8,8 = 46
    8.) Nikolai Krasnikov RUS 21,20,-,-,-,- = 41
    9.) Stefan Svensson, S 3,3,9,8,8,8 = 39
    10.) Jan Klatovsky, CZ 8,8,5,3,7,7 = 38
    11.) Antonin Klatovsky, CZ 7,8,3,6,7,7 = 38
    12.) Günther Bauer, D 3,6,2,4,4,8 = 27
    13.) Hans Weber, D 4,4,3,4,5,3 = 23
    14.) Nikita Toloknov RUS -,-,8,8,-,- = 16
    15.) Per-Anders Lindström, S 0,1,4,5,1,4 = 15
    16.) Stefan Pletschacher, D 2,0,3,1,4,3 = 13
    17.) Mats Järf, FIN 3,2,1,0,-,- = 6
    18.) Niclas Svensson SWE -,-,-,-,2,0 = 2
    19.) Vladimir Choblakov KAZ -,-,-,-,1,1 = 2
    20.) Ivan Bolshakov RUS -,-,-,1,-,- = 1
    20.) Pavel Nekrassov KAZ -,-,-,-,1,0 = 1

  • 1.) Dimitry Koltakov, RUS 15,20,17,16,18,14 ,21 = 121
    2.) Igor Konov, RUS 12,15,20,21,15,8,14 = 105
    3.) Dmitry Khomitsevich, RUS 14,15,12,16,15,13,18 = 103
    4.) Daniil Ivanov, RUS 11,11,19,12,14,15,17 = 99
    5.) Vitaly Khomitsevich, RUS 16,12,12,12,16,10,12 = 90
    6.) Franz Zorn, A 9,8,11,12,12,11,11 = 74
    7.) Harald Simon, A 6,8,8,8,8,8,4 = 50
    8.) Stefan Svensson, SWE 3,3,9,8,8,8,8 = 47
    9.) Antonin Klatovsky, CZ 7,8,3,6,7,7,5 = 43
    10.) Jan Klatovsky, CZ 8,8,5,3,7,7,4 = 42
    11.) Nikolai Krasnikov RUS 21,20,-,-,-,-,- = 41
    12.) Günther Bauer, D 3,6,2,4,4,8,9 = 33
    13.) Hans Weber, D 4,4,3,4,5,3,6 = 29
    14.) Per-Anders Lindström, SWE 0,1,4,5,1,4,2 = 17
    15.) Nikita Toloknov RUS -,-,8,8,-,-,- = 16
    16.) Stefan Pletschacher, D 2,0,3,1,4,3,2 = 15
    17.) Mats Järf, FIN 3,2,1,0,-,-,-, = 6
    18.) Daniel Henderson SWE -,-,-,-,-,-,5 = 5
    19.) Niclas Svensson SWE -,-,-,-,2,0,- = 2
    20.) Vladimir Choblakov KAZ -,-,-,-,1,1,- = 2
    21.) Ivan Bolshakov RUS -,-,-,1,-,-,-, = 1
    22.) Pavel Nekrassov KAZ -,-,-,-,1,0,- = 1
    23.) Simon Reitsma NED -,-,-,-,-,-,0 = 0

  • Ich weiß nicht was ein pletschacher da noch mitfährt. So dolle is mit ihm nicht. Auch wenn er das ganze Jahr arbeiten muss. Eine solide Leistung sieht anders aus, genauso wie die von p.a.

  • Super Organisation !! Da sollten sich andere Veranstalter ein Beispiel nehmen. In 2,5 Stunden waren 23 Läufer durchgezogen.

  • 1.) Dimitry Koltakov, RUS 15,20,17,16,18,14 ,21,20 = 141
    2.) Igor Konov, RUS 12,15,20,21,15,8,14,15 = 120
    3.) Dmitry Khomitsevich, RUS 14,15,12,16,15,13,18,16 = 119
    4.) Daniil Ivanov, RUS 11,11,19,12,14,15,17,19 = 118
    5.) Vitaly Khomitsevich RUS 16,12,12,12,16,10,12,12 = 102
    6.) Franz Zorn A 9,8,11,12,12,11,11,9 = 83
    7.) Stefan Svensson SWE 3,3,9,8,8,8,8,8 = 55
    8.) Harald Simon, A 6,8,8,8,8,8,4,4 = 54
    9.) Jan Klatovsky CZ 8,8,5,3,7,7,4,6 = 48
    10.) Antonin Klatovsky CZ 7,8,3,6,7,7,5,4 = 47
    11.) Günther Bauer D 3,6,2,4,4,8,9,10 = 46
    12.) Nikolai Krasnikov RUS 21,20,-,-,-,-,-,- = 41
    13.) Hans Weber D 4,4,3,4,5,3,6,5 = 34
    14.) Stefan Pletschacher D 2,0,3,1,4,3,2,4 = 19
    15.) Per-Anders Lindström SWE 0,1,4,5,1,4,2,2 = 19
    16.) Nikita Toloknov RUS -,-,8,8,-,-,-,- = 16
    17.) Daniel Henderson SWE -,-,-,-,-,-,5,3 = 8
    18.) Mats Järf FIN 3,2,1,0,-,-,-,- = 6
    19.) Niclas Svensson SWE -,-,-,-,2,0,-,- = 2
    20.) Vladimir Choblakov KAZ -,-,-,-,1,1,-,- = 2
    21.) Ivan Bolshakov RUS -,-,-,1,-,-,-,- = 1
    22.) Pavel Nekrassov KAZ -,-,-,-,1,0,-,- = 1
    23.) Simon Reitsma NED -,-,-,-,-,-,0,0 = 0

    Einmal editiert, zuletzt von pott (9. März 2015 um 16:21)

  • spannend wird der kampf um platz 2-4. ich denke, dass ivanov 2. wird. der bauer günther hat krasnikov schon üerholt. stefan svensson auch wieder mit einer respektablen leistung

  • Es ist angerrichtet Inzell kann kommen ! Und die Ivans geben immer Gas egal wie es kommt kann mir nicht vorstellen das Koltakov nicht auf Sieg fährt !

    ellwanger evtl. sieht mann sich mich würde es narrisch freuen :beer:

  • ach was! steht überall zu lesen

  • Nein habe es grade erst geändert :winking_face: ... Hab die Tabelle gestern während des Eishockeyspiels gemacht ... Daher können sich durchaus Fehler eingeschlichen haben

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!