Eisspeedway GP 2015 WM Stand

  • 1.) Nikolai Krasnikov RUS 21,20 = 41
    2.) Dimitry Koltakov, RUS 15,20 = 35
    3.) Dmitry Khomitsevich, RUS 14,15 = 29
    4.) Vitaly Khomitsevich, RUS 16,12 = 28
    5.) Igor Konov, RUS 12,15 = 27
    6.) Daniil Ivanov, RUS 11,11 = 22
    7.) Franz Zorn, A 9,8 = 17
    8.) Jan Klatovsky, CZ 8,8 = 16
    9.) Antonin Klatovsky, CZ 7,8 = 15
    10.) Harald Simon, A 6,8 = 14
    11.) Günther Bauer, D 3,6 = 9
    12.) Hans Weber, D 4,4 = 8
    13.) Stefan Svensson, S 3,3 = 6
    14.) Mats Järf, FIN 3,2 = 5
    15.) Stefan Pletschacher, D 2,0 = 2
    16.) Per-Anders Lindström, S 0,1 = 1

    Einmal editiert, zuletzt von pott (14. Februar 2015 um 17:04)

  • Wenn die Form bei kolti bleibt, kann er es packen, hoffe ich. Aber leicht wirds nicht gegen daniil

  • WM Stand

    1.) Dimitry Koltakov, RUS 15,20,17 = 52
    2.) Igor Konov, RUS 12,15,20 = 47
    3.) Nikolai Krasnikov RUS 21,20,- = 41
    4.) Dmitry Khomitsevich, RUS 14,15,12 = 41
    5.) Daniil Ivanov, RUS 11,11,19 = 41
    6.) Vitaly Khomitsevich, RUS 16,12,12 = 40
    7.) Franz Zorn, A 9,8,11 = 28
    8.) Harald Simon, A 6,8,8 = 22
    9.) Jan Klatovsky, CZ 8,8,5 = 21
    10.) Antonin Klatovsky, CZ 7,8,3 = 18
    11.) Stefan Svensson, S 3,3,9 = 15
    12.) Günther Bauer, D 3,6,2 = 11
    13.) Hans Weber, D 4,4,3 = 11
    14.) Nikita Toloknov RUS -,-,8 = 8
    15.) Mats Järf, FIN 3,2,1 = 6
    16.) Per-Anders Lindström, S 0,1,4 = 5
    17.) Stefan Pletschacher, D 2,0,3 = 5

    3 Mal editiert, zuletzt von pott (14. Februar 2015 um 17:06)

  • Meine Befürchtung wird immer mehr zur Wahrheit, Krasnikov landet am Ende noch in der Gesamtwertung vor den deutschen wenn das so weiter geht :thinking_face:

    ON THE INTERNET YOU CAN BE ANYTHING YOU WANT.
    IT´S STRANGE THAT SO MANY PEOPLE CHOOSE TO BE STUPID.



  • kann dir leider nicht widersprechen, schalmei. wobei koltakov jetzt druck von hinten bekommt. habe anfangs der woche schon geschrieben, daß ihm krasnikov fehlen wird.

  • kann dir leider nicht widersprechen, schalmei. wobei koltakov jetzt druck von hinten bekommt. habe anfangs der woche schon geschrieben, daß ihm krasnikov fehlen wird.

    Verstehe im Moment noch nicht was du meinst
    :confused_face:

    er hat in den ersten beiden GP einen Schnitt von 17,5 pro GP und heute ist er 17 gefahren also nur sehr knapp darunter :grumble::winking_face:

  • Kononov sitzt im im Nacken,warten wir Morgen ab

  • Aktueller Punktestand in der Eisspeedway Einzel WM nach 4 von 10 Rennen:


    Pos. Name Nation GP1 GP2 GP3 GP4 GP5 GP6 GP7 GP8 GP9 GP10 Ges.Pkt.
    1. Dmitry KOLTAKOV RUS 15 20 17 16 68
    2. Igor KONONOV RUS 15 12 20 21 68
    3. Dmitry KHOMITSEVICH RUS 14 15 12 16 57
    4. Daniil IVANOV RUS 11 11 19 12 53
    5. Vitaly KHOMITSEVICH RUS 16 12 12 12 52
    6. Nikolai KRASNIKOV RUS 21 20 - - 41
    7. Franz ZORN AUT 9 8 11 12 40
    8. Harald SIMON AUT 6 8 8 8 30
    9. Jan KLATOVSKY CZ 8 8 5 3 24
    10. Antonin KLATOVSKY CZ 7 8 3 6 24
    11. Stefan SVENSSON SWE 3 3 9 8 23
    12. Nikita TOLOKNOV RUS - - 8 8 16
    13. Günther BAUER DE 3 6 2 4 15
    14. Hans WEBER DE 4 4 3 4 15
    15. Per Anders LINDSTRÖM SWE 0 1 4 5 10
    16. Stefan PLETSCHACHER DE 2 0 3 1 6
    17. Mats JÄRF FIN 3 2 1 0 6
    18. Ivan BOLSHAKOV RUS - - - 1 1
    19. Mikhail LITVINOV RUS - - - 0 0

    panem et circenses

  • WM Stand

    1.) Igor Konov, RUS 12,15,20,21 = 68
    2.) Dimitry Koltakov, RUS 15,20,17,16 = 68
    3.) Dmitry Khomitsevich, RUS 14,15,12,16 = 57
    4.) Daniil Ivanov, RUS 11,11,19,12 = 53
    5.) Vitaly Khomitsevich, RUS 16,12,12,12 = 52
    6.) Nikolai Krasnikov RUS 21,20,-,- = 41
    7.) Franz Zorn, A 9,8,11,12 = 40
    8.) Harald Simon, A 6,8,8,8 = 30
    9.) Jan Klatovsky, CZ 8,8,5,3 = 24
    10.) Antonin Klatovsky, CZ 7,8,3,6 = 24
    11.) Stefan Svensson, S 3,3,9,8 = 23
    12.) Nikita Toloknov RUS -,-,8,8 = 16
    13.) Günther Bauer, D 3,6,2,4 = 15
    14.) Hans Weber, D 4,4,3,4 = 15
    15.) Per-Anders Lindström, S 0,1,4,5 = 10
    16.) Stefan Pletschacher, D 2,0,3,1 = 6
    16.) Mats Järf, FIN 3,2,1,0 = 6
    18.) Ivan Bolshakov RUS -,-,-,1 = 1

    2 Mal editiert, zuletzt von pott (14. Februar 2015 um 17:07)

  • Gut aufgelistet, :yahoo:

    1. - 6. Platz Russen
    7. + 8.Platz Österreich
    9. + 10.Platz Tschechei
    11.Platz Schweden
    ab Platz 13 dann der Rest der Welt u.a. mit
    3 Deutschen !?!?...

  • nee, Platz 1 ist wohl sicher und Platz 2 für Österreich wohl auch, aber dann setze ich auf die jungen Schweden. Laut meinen Infos fährt Schweden nur mit den "jungen Wilden".

  • und noch was....
    Nikolai KRASNIKOV - wird bald vom Team Deutschland - eingeholt werden
    es gab ja Prognosen - das er am Ende mehr Punkte hat- wie alle Deutschen Fahrer zusammen
    so drastisch ist es ja- auch nicht gekommen - wie befürchtet ....
    ob es wohl nur am Einmal Einsatz lag ... ?

  • ...immer zu einem netten Scherz aufgelegt, unser Freund aus dem Nachbarland.... :smiling_face_with_sunglasses:

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!